Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
24/10/14 | EURSGD | Short | 1.6145 | 1.6158 | -1 320 | -13 | ||||
26/10/14 | EURUSD | Long | 1.26768 | 1.27025 | 608 | 26 | ||||
24/10/14 | USDCAD | Short | 1.1234 | 1.1236 | -76 | -2 | ||||
24/10/14 | AUDUSD | Long | 0.8762 | 0.881 | 1 621 | 48 | ||||
24/10/14 | AUDUSD | Long | 0.8761 | 0.8761 | -75 | 0 | ||||
24/10/14 | EURUSD | Long | 1.26467 | 1.2649 | 85 | 2 | ||||
23/10/14 | EURUSD | Short | 1.26469 | 1.26471 | -136 | -0 | ||||
23/10/14 | EURGBP | Long | 0.7883 | 0.7889 | 206 | 6 | ||||
23/10/14 | GOLD | Long | 1243.61 | 1244.29 | 47 | 1 | ||||
23/10/14 | EURUSD | Long | 1.26365 | 1.26383 | 67 | 2 | ||||
23/10/14 | EURUSD | Long | 1.26351 | 1.26363 | 12 | 1 | ||||
23/10/14 | SILVER | Long | 17.2082 | 17.2068 | -47 | -0 | ||||
22/10/14 | GOLD | Long | 1241.57 | 1241.63 | -8 | 0 | ||||
22/10/14 | AUDUSD | Long | 0.8763 | 0.8772 | 286 | 9 | ||||
22/10/14 | EURUSD | Short | 1.2722 | 1.26438 | 6 072 | 78 | ||||
22/10/14 | GOLD | Long | 1248.96 | 1248.86 | -16 | -0 | ||||
22/10/14 | USDCAD | Short | 1.1223 | 1.1222 | 1 | 1 | ||||
22/10/14 | EURUSD | Long | 1.27183 | 1.2722 | 216 | 4 | ||||
Enregistrements 1 à 18 sur 18 |