
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
24/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4114.58 | 4139.58 | -1 082 | -25 | ![]() |
|||
24/06/16 | EURUSD | Short | 1.10603 | 1.10903 | -5 575 | -30 | ![]() |
|||
24/06/16 | EURGBP | Short | 0.8091 | 0.8121 | -7 565 | -30 | ![]() |
|||
24/06/16 | EURUSD | Short | 1.10776 | 1.10476 | 5 266 | 30 | ![]() |
|||
24/06/16 | EURGBP | Short | 0.8047 | 0.8077 | -7 606 | -30 | ![]() |
|||
24/06/16 | EURGBP | Long | 0.8089 | 0.8059 | -1 892 | -30 | ![]() |
|||
24/06/16 | EURUSD | Short | 1.10692 | 1.10442 | 873 | 25 | ![]() |
|||
24/06/16 | EURGBP | Long | 0.8091 | 0.8066 | -633 | -25 | ![]() |
|||
02/07/15 | CAC 40 CASH | Long | 4877.8 | 4862.8 | -1 744 | -15 | ![]() |
|||
23/01/15 | GOLD | Long | 1290.9 | 1293.17 | 842 | 2 | ![]() |
|||
27/01/15 | DOW JONES | Long | 17627.8 | 17592.5 | -4 411 | -35 | ![]() |
|||
27/01/15 | CAC 40 CASH | Short | 4661.1 | 4631.1 | 2 766 | 30 | ![]() |
|||
26/01/15 | EURUSD | Long | 1.11797 | 1.12351 | 4 880 | 55 | ![]() |
|||
26/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4620 | 4645 | 4 537 | 25 | ![]() |
|||
26/01/15 | AUDUSD | Short | 0.7858 | 0.7883 | -3 256 | -25 | ![]() |
|||
23/01/15 | EURUSD | Short | 1.12067 | 1.11269 | 7 045 | 80 | ![]() |
|||
23/01/15 | SILVER | Long | 18.2196 | 18.306 | 7 000 | 9 | ![]() |
|||
23/01/15 | DOW JONES | Short | 17802 | 17779.1 | 1 399 | 23 | ![]() |
|||
23/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4636.9 | 4651.9 | 6 339 | 15 | ![]() |
|||
23/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4618.62 | 4641.62 | 2 068 | 23 | ![]() |
|||
20/01/15 | SILVER | Short | 17.7312 | 18.2228 | -13 900 | -49 | ![]() |
|||
20/01/15 | GOLD | Long | 1291.17 | 1292.94 | 648 | 2 | ![]() |
|||
20/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4454.51 | 4432.51 | -2 422 | -22 | ![]() |
|||
22/08/14 | GOLD | Long | 1281.1 | 1289.11 | 6 177 | 8 | ![]() |
|||
22/08/14 | CAC 40 CASH | Short | 4264.44 | 4251.26 | 442 | 13 | ![]() |
|||
24/02/14 | EURUSD | Short | 1.3719 | 1.37404 | -817 | -21 | ![]() |
|||
20/02/14 | CAC 40 CASH | Long | 4325.69 | 4340.69 | 642 | 15 | ![]() |
|||
19/02/14 | EURCHF | Short | 1.2202 | 1.2202 | -45 | 0 | ![]() |
|||
19/02/14 | SILVER | Long | 21.5245 | 21.7245 | 3 687 | 20 | ![]() |
|||
19/02/14 | GBPUSD | Long | 1.6682 | 1.6648 | -1 268 | -34 | ![]() |
|||
19/02/14 | EURUSD | Short | 1.37325 | 1.37535 | -802 | -21 | ![]() |
|||
19/02/14 | EURGBP | Short | 0.8233 | 0.8248 | -948 | -15 | ![]() |
|||
19/02/14 | GOLD | Short | 1311.15 | 1309.55 | 573 | 2 | ![]() |
|||
17/02/14 | GOLD | Long | 1329.1 | 1309.1 | -7 561 | -20 | ![]() |
|||
19/02/14 | EURUSD | Short | 1.37445 | 1.37645 | -765 | -20 | ![]() |
|||
17/02/14 | EURCHF | Short | 1.2218 | 1.2209 | 331 | 9 | ![]() |
|||
15/02/14 | SILVER | Long | 21.4938 | 21.7438 | 6 933 | 25 | ![]() |
|||
12/02/14 | CAC 40 CASH | Long | 4304.97 | 4319.97 | 642 | 15 | ![]() |
|||
11/02/14 | EURUSD | Short | 1.36381 | 1.35981 | 1 429 | 40 | ![]() |
|||
11/02/14 | SILVER | Short | 20.2263 | 20.1163 | 2 682 | 11 | ![]() |
|||
11/02/14 | CAC 40 CASH | Long | 4261.33 | 4276.4 | 647 | 15 | ![]() |
|||
10/02/14 | CAC 40 CASH | Long | 4248.03 | 4268.03 | 894 | 20 | ![]() |
|||
03/02/14 | GOLD | Long | 1260.68 | 1278.68 | 7 101 | 18 | ![]() |
|||
09/02/14 | EURUSD | Short | 1.36333 | 1.36533 | -771 | -20 | ![]() |
|||
03/02/14 | EURUSD | Long | 1.35222 | 1.35007 | -832 | -22 | ![]() |
|||
15/10/13 | CAC 40 CASH | Long | 4249.57 | 4231.57 | -1 006 | -18 | ![]() |
|||
03/10/13 | EURCHF | Short | 1.2249 | 1.2282 | -1 384 | -33 | ![]() |
|||
03/10/13 | EURCAD | Long | 1.4075 | 1.4064 | -428 | -11 | ![]() |
|||
Enregistrements 1 à 48 sur 48 |