
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
19/01/15 | DOW JONES
![]() |
Short | 17303.7 | 18104.2 | -16 011 | -801 | ![]() |
|||
19/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4412.83 | 4417 | 59 | 4 | ![]() |
|||
19/01/15 | CAC 40 CASH | Short | 4408.38 | 4401.71 | 89 | 7 | ![]() |
|||
19/01/15 | CAC 40 CASH | Short | 4420.1 | 4417.09 | 16 | 3 | ![]() |
|||
19/01/15 | GOLD | Short | 1277.34 | 1278.2 | -150 | -1 | ![]() |
|||
19/01/15 | CAC 40 CASH | Short | 4388.67 | 4385.69 | 8 | 3 | ![]() |
|||
19/01/15 | GOLD | Short | 1276.34 | 1276.13 | 9 | 0 | ![]() |
|||
16/01/15 | DOW JONES | Long | 17365.7 | 17408.1 | 337 | 42 | ![]() |
|||
16/01/15 | GOLD | Short | 1276.51 | 1275.71 | 55 | 1 | ![]() |
|||
16/01/15 | GOLD | Short | 1278.15 | 1276.26 | 140 | 2 | ![]() |
|||
Enregistrements 1 à 10 sur 10 |