Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
26/11/15 | CAC 40 CASH | Long | 4884.35 | 4708.21 | -5 284 | -176 | ||||
04/12/13 | GOLD | Long | 1241.95 | 1098.63 | -23 080 | -143 | ||||
15/11/13 | CAC 40 CASH | Long | 4282.95 | 4205.56 | -15 902 | -77 | ||||
26/08/13 | SILVER | Long | 24.2115 | 20.6183 | -89 087 | -359 | ||||
29/08/13 | GOLD | Long | 1412.05 | 1331.84 | -28 438 | -80 | ||||
26/08/13 | GOLD | Long | 1394.39 | 1386.75 | -2 222 | -8 | ||||
29/08/13 | GOLD | Long | 1412.3 | 1396.03 | -1 159 | -16 | ||||
29/08/13 | GOLD | Long | 1412.32 | 1396.02 | -1 162 | -16 | ||||
07/07/13 | GOLD | Long | 1223.56 | 1412.07 | 92 392 | 189 | ||||
14/08/13 | GOLD | Long | 1321.95 | 1392.27 | 26 559 | 70 | ||||
16/08/13 | SILVER | Long | 23.1301 | 22.5999 | -9 199 | -53 | ||||
22/07/13 | CAC 40 CASH | Long | 3926.11 | 3947.36 | 3 856 | 21 | ||||
28/06/13 | GOLD | Long | 1226.68 | 1215 | -6 717 | -12 | ||||
08/06/13 | GOLD | Short | 1382.62 | 1226.98 | 33 747 | 156 | ||||
14/05/13 | CAC 40 CASH | Long | 3923.31 | 4022.81 | 1 911 | 100 | ||||
10/05/13 | GOLD | Long | 1435.88 | 1447.77 | 2 439 | 12 | ||||
07/05/13 | CAC 40 CASH | Long | 3933.82 | 3952.36 | 146 | 19 | ||||
07/05/13 | CAC 40 CASH | Long | 3915.38 | 3935.43 | 161 | 20 | ||||
01/05/13 | CAC 40 CASH | Long | 3882.87 | 3839.01 | -9 544 | -44 | ||||
29/04/13 | CAC 40 CASH | Long | 3828.18 | 3884.82 | 7 918 | 57 | ||||
18/04/13 | EURUSD | Long | 1.3058 | 1.29855 | -11 403 | -72 | ||||
15/04/13 | CAC 40 CASH | Long | 3702.1 | 3642.63 | -18 943 | -59 | ||||
03/04/13 | CAC 40 CASH | Long | 3788.73 | 3754.96 | -15 017 | -34 | ||||
11/03/13 | CAC 40 CASH | Long | 3836.27 | 3863.73 | 7 083 | 27 | ||||
11/03/13 | CAC 40 CASH | Long | 3831.68 | 3825.21 | -4 119 | -6 | ||||
06/03/13 | EURUSD | Long | 1.30393 | 1.298 | -18 790 | -59 | ||||
31/01/13 | CAC 40 CASH | Long | 3740.75 | 3642.72 | -30 517 | -98 | ||||
14/01/13 | CAC 40 CASH | Long | 3709.77 | 3756 | 21 249 | 46 | ||||
15/01/13 | EURUSD | Short | 1.3331 | 1.33143 | 331 | 17 | ||||
06/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3405.62 | 3563.98 | 45 261 | 158 | ||||
01/03/12 | CAC 40 CASH | Short | 3493.32 | 3475.43 | 3 982 | 18 | ||||
29/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3473.68 | 3461.77 | 2 501 | 12 | ||||
10/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3384.71 | 3425.83 | 7 176 | 41 | ||||
13/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3401.46 | 3399.37 | -61 | -2 | ||||
31/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3323.02 | 3367.46 | -14 355 | -44 | ||||
14/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3169.43 | 3041.44 | 12 424 | 128 | ||||
14/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3200.52 | 3241.97 | 374 | 41 | ||||
04/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 2858.5 | 2911.16 | 9 890 | 53 | ||||
04/10/11 | EURUSD | Short | 1.32671 | 1.32948 | -1 100 | -28 | ||||
13/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2868.19 | 2918.07 | -2 696 | -50 | ||||
13/09/11 | EURUSD | Long | 1.36827 | 1.36825 | -150 | -0 | ||||
29/08/11 | CAC 40 CASH | Short | 3154.44 | 3207.79 | -17 034 | -53 | ||||
29/08/11 | CAC 40 CASH | Long | 3141.19 | 3145.75 | 314 | 5 | ||||
06/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3877.06 | 3830.79 | 8 142 | 46 | ||||
09/05/11 | CAC 40 CASH | Short | 4017.34 | 3959.87 | 4 821 | 57 | ||||
09/05/11 | GOLD | Long | 1507.79 | 1508.14 | 0 | 0 | ||||
14/04/11 | CAC 40 CASH | Long | 3962.15 | 4020.07 | 4 556 | 58 | ||||
25/02/11 | CAC 40 CASH | Short | 4055.4 | 3937.4 | 11 071 | 118 | ||||
Enregistrements 1 à 48 sur 48 |