
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
11/06/14 | DOW JONES | Short | 16859.7 | 16847.7 | 36 | 12 | ![]() |
|||
11/06/14 | CAC 40 CASH | Short | 4558.39 | 4555.11 | 10 | 3 | ![]() |
|||
11/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4571.19 | 4558.39 | -302 | -13 | ![]() |
|||
11/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4565.11 | 4571.19 | 76 | 6 | ![]() |
|||
11/06/14 | CAC 40 CASH | Short | 4563.69 | 4557 | 44 | 7 | ![]() |
|||
11/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4572.18 | 4563.69 | -108 | -8 | ![]() |
|||
11/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4579.63 | 4563.69 | -182 | -16 | ![]() |
|||
10/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4584.88 | 4592.25 | 102 | 7 | ![]() |
|||
10/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4582.28 | 4592.25 | 154 | 10 | ![]() |
|||
09/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4581.51 | 4584.36 | 11 | 3 | ![]() |
|||
06/06/14 | DOW JONES | Long | 16904.6 | 16910.4 | -27 | 6 | ![]() |
|||
06/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4552.69 | 4580.02 | 501 | 27 | ![]() |
|||
05/06/14 | DOW JONES | Long | 16774.2 | 16837.9 | 553 | 64 | ![]() |
|||
05/06/14 | CAC 40 CASH | Short | 4503.62 | 4535.73 | -687 | -32 | ![]() |
|||
05/06/14 | CAC 40 CASH | Short | 4521.84 | 4535.73 | -323 | -14 | ![]() |
|||
04/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4487.59 | 4497.37 | 151 | 10 | ![]() |
|||
04/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4499.08 | 4497.37 | -79 | -2 | ![]() |
|||
03/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4501.42 | 4490.67 | -260 | -11 | ![]() |
|||
04/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4477.27 | 4490.67 | 223 | 13 | ![]() |
|||
02/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4505.55 | 4514.61 | 136 | 9 | ![]() |
|||
02/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4511.83 | 4514.61 | 10 | 3 | ![]() |
|||
02/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4511.83 | 4516.61 | 50 | 5 | ![]() |
|||
02/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4518.14 | 4516.61 | -76 | -2 | ![]() |
|||
30/05/14 | CAC 40 CASH | Long | 4511.85 | 4520.97 | 137 | 9 | ![]() |
|||
28/05/14 | CAC 40 CASH | Long | 4524.79 | 4525.63 | -28 | 1 | ![]() |
|||
28/05/14 | CAC 40 CASH | Long | 4528.41 | 4525.63 | -101 | -3 | ![]() |
|||
27/05/14 | CAC 40 CASH | Long | 4517.9 | 4530.69 | 211 | 13 | ![]() |
|||
27/05/14 | CAC 40 CASH | Long | 4526.5 | 4530.69 | 39 | 4 | ![]() |
|||
14/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4330.64 | 4527.62 | -3 982 | -197 | ![]() |
|||
14/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4334.27 | 4527.62 | -3 909 | -193 | ![]() |
|||
16/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4387.56 | 4382.42 | 59 | 5 | ![]() |
|||
14/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4346.35 | 4346.01 | -37 | 0 | ![]() |
|||
14/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4366.21 | 4347.5 | 330 | 19 | ![]() |
|||
14/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4378.92 | 4347.5 | 584 | 31 | ![]() |
|||
15/04/14 | EURUSD | Long | 1.37991 | 1.38038 | 53 | 5 | ![]() |
|||
14/04/14 | EURUSD | Long | 1.38252 | 1.37952 | -449 | -30 | ![]() |
|||
11/04/14 | EURUSD | Short | 1.38748 | 1.38731 | 10 | 2 | ![]() |
|||
10/04/14 | EURUSD | Long | 1.38926 | 1.38761 | -253 | -17 | ![]() |
|||
08/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4393.56 | 4346.71 | 893 | 47 | ![]() |
|||
08/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4401.06 | 4361 | 378 | 40 | ![]() |
|||
09/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4434.21 | 4429.11 | 58 | 5 | ![]() |
|||
10/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4445.59 | 4435.97 | 148 | 10 | ![]() |
|||
09/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4446.82 | 4438 | 132 | 9 | ![]() |
|||
10/04/14 | EURUSD | Long | 1.3856 | 1.38669 | 142 | 11 | ![]() |
|||
09/04/14 | EURUSD | Long | 1.3822 | 1.3845 | 318 | 23 | ![]() |
|||
09/04/14 | EURUSD | Long | 1.3817 | 1.38462 | 408 | 29 | ![]() |
|||
09/04/14 | EURUSD | Long | 1.38134 | 1.38468 | 469 | 33 | ![]() |
|||
09/04/14 | CAC 40 CASH | Long | 4451.91 | 4440.44 | -274 | -11 | ![]() |
|||
08/04/14 | EURUSD | Long | 1.37981 | 1.38033 | 60 | 5 | ![]() |
|||
09/04/14 | EURUSD | Long | 1.37922 | 1.38044 | 162 | 12 | ![]() |
|||
09/04/14 | EURUSD | Long | 1.379 | 1.3804 | 188 | 14 | ![]() |
|||
08/04/14 | EURUSD | Long | 1.38068 | 1.37918 | -232 | -15 | ![]() |
|||
08/04/14 | EURUSD | Long | 1.38001 | 1.3803 | 27 | 3 | ![]() |
|||
08/04/14 | EURUSD | Long | 1.37964 | 1.3803 | 81 | 7 | ![]() |
|||
08/04/14 | EURUSD | Long | 1.38 | 1.38054 | 63 | 5 | ![]() |
|||
08/04/14 | EURUSD | Long | 1.3792 | 1.37949 | 27 | 3 | ![]() |
|||
08/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4408.44 | 4399.78 | 65 | 9 | ![]() |
|||
08/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4425.68 | 4409.78 | 137 | 16 | ![]() |
|||
08/04/14 | CAC 40 CASH | Long | 4447.98 | 4420.49 | -297 | -27 | ![]() |
|||
08/04/14 | EURUSD | Short | 1.37672 | 1.37945 | -412 | -27 | ![]() |
|||
08/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4444.02 | 4434.58 | 144 | 9 | ![]() |
|||
07/04/14 | EURUSD | Long | 1.3745 | 1.37559 | 144 | 11 | ![]() |
|||
07/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4446.72 | 4436.34 | 82 | 10 | ![]() |
|||
07/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4439.59 | 4436.34 | 10 | 3 | ![]() |
|||
07/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4457.86 | 4442.86 | 128 | 15 | ![]() |
|||
04/04/14 | EURUSD | Long | 1.37295 | 1.3737 | 94 | 8 | ![]() |
|||
03/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4453.86 | 4447.91 | 37 | 6 | ![]() |
|||
07/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4462.41 | 4451.95 | 82 | 10 | ![]() |
|||
04/04/14 | EURUSD | Short | 1.37025 | 1.37022 | -11 | 0 | ![]() |
|||
04/04/14 | EURUSD | Long | 1.36981 | 1.3702 | 42 | 4 | ![]() |
|||
04/04/14 | EURUSD | Short | 1.36998 | 1.36999 | -16 | -0 | ![]() |
|||
04/04/14 | EURUSD | Short | 1.37019 | 1.37038 | -43 | -2 | ![]() |
|||
04/04/14 | EURUSD | Long | 1.36971 | 1.36992 | 16 | 2 | ![]() |
|||
04/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4487.92 | 4477.92 | 78 | 10 | ![]() |
|||
04/04/14 | EURUSD | Long | 1.36886 | 1.36965 | 50 | 8 | ![]() |
|||
04/04/14 | EURUSD | Long | 1.3709 | 1.37162 | 90 | 7 | ![]() |
|||
04/04/14 | EURUSD | Long | 1.37034 | 1.37129 | 124 | 9 | ![]() |
|||
04/04/14 | GOLD | Short | 1299.66 | 1296.66 | 223 | 3 | ![]() |
|||
04/04/14 | EURUSD | Long | 1.37189 | 1.37255 | 81 | 7 | ![]() |
|||
04/04/14 | EURUSD | Long | 1.37153 | 1.37253 | 131 | 10 | ![]() |
|||
04/04/14 | EURUSD | Long | 1.37066 | 1.37162 | 125 | 10 | ![]() |
|||
04/04/14 | EURUSD | Long | 1.37077 | 1.37107 | 29 | 3 | ![]() |
|||
04/04/14 | EURUSD | Long | 1.37057 | 1.37091 | 35 | 3 | ![]() |
|||
04/04/14 | EURUSD | Long | 1.37018 | 1.3709 | 45 | 7 | ![]() |
|||
03/04/14 | CAC 40 CASH | Long | 4444.86 | 4467.38 | 203 | 23 | ![]() |
|||
02/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4421.5 | 4443.3 | -240 | -22 | ![]() |
|||
02/04/14 | GOLD | Short | 1284.06 | 1283.06 | 70 | 1 | ![]() |
|||
02/04/14 | GOLD | Long | 1293.75 | 1286.19 | -592 | -8 | ![]() |
|||
02/04/14 | EURUSD | Long | 1.38043 | 1.37693 | -261 | -35 | ![]() |
|||
02/04/14 | EURUSD | Long | 1.37901 | 1.3795 | 28 | 5 | ![]() |
|||
02/04/14 | EURUSD | Long | 1.37976 | 1.38176 | 137 | 20 | ![]() |
|||
01/04/14 | GOLD | Short | 1281.17 | 1280.33 | 58 | 1 | ![]() |
|||
01/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4426.55 | 4410.39 | 139 | 16 | ![]() |
|||
01/04/14 | GOLD | Short | 1284.7 | 1282.01 | 202 | 3 | ![]() |
|||
01/04/14 | EURUSD | Long | 1.37937 | 1.38087 | 101 | 15 | ![]() |
|||
01/04/14 | EURUSD | Short | 1.37949 | 1.3788 | 43 | 7 | ![]() |
|||
01/04/14 | EURUSD | Long | 1.37756 | 1.37906 | 101 | 15 | ![]() |
|||
31/03/14 | CAC 40 CASH | Short | 4407.47 | 4392.06 | 264 | 15 | ![]() |
|||
31/03/14 | GOLD | Short | 1293.17 | 1289.17 | 302 | 4 | ![]() |
|||
31/03/14 | GOLD | Short | 1293 | 1290 | 225 | 3 | ![]() |
|||
Enregistrements 1 à 100 sur 118 |