Positions en cours
| Enregistrements 1 à 0 sur 0 | ||||||||||
Positions soldées
| 24/10/16 | GOLD | Long | 1263.85 | 1268.6 | 368 | 5 | |
|||
| 24/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4561.69 | 4555.21 | -88 | -6 | |
|||
| 21/10/16 | DOW JONES | Long | 18071.5 | 18266.6 | 1 860 | 195 | |
|||
| 21/10/16 | DOW JONES | Long | 18071.5 | 18266.6 | 3 720 | 195 | |
|||
| 20/10/16 | DOW JONES | Long | 18169.5 | 18234.4 | 1 116 | 65 | |
|||
| 20/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4525.34 | 4525.49 | -21 | 0 | |
|||
| 19/10/16 | EURCHF | Long | 1.0866 | 1.0867 | 9 | 1 | |
|||
| 19/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4513.49 | 4502.06 | -137 | -11 | |
|||
| 19/10/16 | CAC 40 CASH | Short | 4513.49 | 4501.84 | 94 | 12 | |
|||
| 18/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4506.53 | 4513.49 | 188 | 7 | |
|||
| 18/10/16 | DOW JONES | Long | 18193 | 18153.2 | -489 | -40 | |
|||
| 18/10/16 | CAC 40 CASH | Short | 4510.03 | 4506.57 | 120 | 3 | |
|||
| Enregistrements 1 à 12 sur 12 | ||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
