Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
18/12/12 | GOLD | Long | 1661.41 | 1438.85 | -26 820 | -223 | ||||
04/12/12 | GOLD | Long | 1704 | 1507.27 | -11 559 | -197 | ||||
04/12/12 | GOLD | Long | 1697.26 | 1562.42 | -7 959 | -135 | ||||
18/12/12 | GOLD | Long | 1683.87 | 1608.22 | -4 507 | -76 | ||||
04/12/12 | GOLD | Long | 1693.66 | 1717.1 | 1 300 | 23 | ||||
04/09/12 | EURUSD | Short | 1.25672 | 1.30323 | -42 000 | -465 | ||||
16/11/12 | GOLD | Long | 1714.79 | 1751.17 | 2 050 | 36 | ||||
12/09/12 | EURUSD | Short | 1.28986 | 1.28793 | -200 | 19 | ||||
31/08/12 | EURUSD | Short | 1.26093 | 1.31387 | -21 450 | -529 | ||||
29/08/12 | CAC 40 CASH | Long | 3407.17 | 3433.96 | 1 090 | 27 | ||||
21/08/12 | CAC 40 CASH | Short | 3507.54 | 3431.15 | 7 120 | 76 | ||||
21/08/12 | CAC 40 CASH | Short | 3513.28 | 3458 | 5 129 | 55 | ||||
23/04/12 | SILVER | Long | 31.3 | 30.4 | -7 740 | -90 | ||||
25/04/12 | SILVER | Long | 30.3 | 30.4 | -1 360 | 10 | ||||
10/04/12 | CAC 40 CASH | Long | 3265 | 3417.28 | 2 286 | 152 | ||||
13/04/12 | CAC 40 CASH | Long | 3205 | 3255 | 500 | 50 | ||||
16/05/12 | CAC 40 CASH | Long | 3017.42 | 3250 | 4 333 | 233 | ||||
23/04/12 | CAC 40 CASH | Long | 3094 | 3127 | 446 | 33 | ||||
24/05/12 | CAC 40 CASH | Long | 3028.84 | 3112.35 | 3 029 | 84 | ||||
17/05/12 | CAC 40 CASH | Long | 3017 | 3024.51 | 72 | 8 | ||||
15/05/12 | CAC 40 CASH | Long | 3038 | 3054.58 | 261 | 17 | ||||
20/04/12 | CAC 40 CASH | Long | 3170 | 3255 | 1 598 | 85 | ||||
23/04/12 | CAC 40 CASH | Long | 3140 | 3225 | 1 627 | 85 | ||||
16/04/12 | SILVER | Long | 31.3 | 31.51 | 1 300 | 21 | ||||
31/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3313 | 3296.82 | 133 | 16 | ||||
15/03/12 | SILVER | Long | 32.1995 | 32.3004 | 500 | 10 | ||||
01/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3346.52 | 3576.16 | -36 042 | -230 | ||||
01/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3353.51 | 3575.63 | -23 273 | -222 | ||||
05/03/12 | GOLD | Long | 1698.77 | 1705 | 640 | 6 | ||||
29/02/12 | GOLD | Long | 1709.91 | 1722.67 | 2 160 | 13 | ||||
23/02/12 | SILVER | Short | 35.15 | 37.0555 | -16 406 | -191 | ||||
23/02/12 | SILVER | Short | 34.5367 | 36.4466 | -16 710 | -191 | ||||
20/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3464.24 | 3465.43 | -277 | -1 | ||||
30/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3143 | 3465.56 | -10 032 | -323 | ||||
15/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3010.01 | 3447.31 | -13 509 | -437 | ||||
10/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3174.44 | 3447.31 | -5 663 | -273 | ||||
15/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3401.13 | 3388.09 | 762 | 13 | ||||
02/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3380 | 3377 | -142 | 3 | ||||
08/02/12 | SILVER | Short | 34.474 | 34.4 | 1 000 | 7 | ||||
02/02/12 | SILVER | Short | 34.17 | 33.83 | 4 850 | 34 | ||||
02/02/12 | SILVER | Short | 34.05 | 33.83 | 3 150 | 22 | ||||
27/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3117 | 3390.22 | -5 648 | -273 | ||||
15/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 2990 | 3376.66 | -7 929 | -387 | ||||
01/02/12 | SILVER | Short | 33.93 | 33.7 | 3 300 | 23 | ||||
31/01/12 | SILVER | Long | 33.07 | 33.6 | 7 900 | 53 | ||||
31/01/12 | SILVER | Short | 33.9869 | 33.23 | 11 050 | 76 | ||||
31/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3303 | 3293 | 1 321 | 10 | ||||
31/01/12 | SILVER | Short | 33.88 | 33.7747 | 1 500 | 11 | ||||
27/01/12 | SILVER | Short | 33.8531 | 33.3 | 8 000 | 55 | ||||
19/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3303 | 3280 | 525 | 23 | ||||
27/01/12 | SILVER | Short | 33.7435 | 33.306 | 2 520 | 44 | ||||
26/01/12 | SILVER | Short | 33.646 | 33.61 | 420 | 4 | ||||
27/01/12 | SILVER | Short | 33.8531 | 33.62 | 3 300 | 23 | ||||
27/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3322.85 | 3329.82 | 731 | 7 | ||||
27/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3363 | 3346.37 | 2 623 | 17 | ||||
26/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3365 | 3354.62 | 1 413 | 10 | ||||
26/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3354.93 | 3341 | 1 074 | 14 | ||||
25/01/12 | SILVER | Long | 33.1261 | 33.17 | 600 | 4 | ||||
25/01/12 | SILVER | Short | 32.23 | 31.6623 | 8 750 | 57 | ||||
23/01/12 | SILVER | Short | 32.45 | 31.9868 | 7 050 | 46 | ||||
20/01/12 | SILVER | Long | 30.4591 | 30.87 | 5 320 | 41 | ||||
16/01/12 | SILVER | Long | 29.8819 | 30 | 1 140 | 12 | ||||
12/01/12 | SILVER | Long | 30.151 | 30.3381 | 3 050 | 19 | ||||
02/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3222.3 | 3122 | 1 914 | 100 | ||||
02/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3175.27 | 3165 | 133 | 10 | ||||
27/12/11 | SILVER | Long | 28.9343 | 29.66 | 2 430 | 73 | ||||
28/12/11 | SILVER | Long | 28.5 | 28.8039 | 1 000 | 30 | ||||
28/12/11 | SILVER | Long | 27.1057 | 28.55 | 10 520 | 144 | ||||
14/12/11 | CAC 40 CASH | Long | 3050 | 3088.87 | 677 | 39 | ||||
16/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3003 | 2942.34 | 2 282 | 61 | ||||
15/12/11 | SILVER | Long | 28.7 | 29.45 | 5 180 | 75 | ||||
09/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3149.29 | 3024 | 2 425 | 125 | ||||
02/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3167.9 | 3102 | 1 216 | 66 | ||||
08/12/11 | CAC 40 CASH | Long | 3100 | 3107.38 | 87 | 7 | ||||
08/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3202.33 | 3156.8 | 845 | 46 | ||||
05/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3207 | 3172 | 629 | 35 | ||||
07/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3227 | 3187.47 | 723 | 40 | ||||
02/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3193.05 | 3162 | 833 | 31 | ||||
30/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3158 | 3125 | 594 | 33 | ||||
30/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3150.43 | 3150 | -69 | -0 | ||||
14/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3090.52 | 3101.92 | 87 | 11 | ||||
17/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3021.73 | 3077 | 979 | 55 | ||||
18/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2987 | 3064 | 1 416 | 77 | ||||
22/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2873.91 | 3055.8 | 5 311 | 182 | ||||
17/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3052.94 | 3057.39 | -37 | 4 | ||||
21/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2981.79 | 3033 | 918 | 51 | ||||
21/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2975 | 2981 | 36 | 6 | ||||
21/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2904.34 | 2975 | 2 637 | 71 | ||||
22/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2916.74 | 2969.24 | 2 406 | 53 | ||||
21/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2925 | 2930.24 | 18 | 5 | ||||
23/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2822.43 | 2897.48 | 2 134 | 75 | ||||
25/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2799.92 | 2825 | 448 | 25 | ||||
17/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3011 | 3017 | 54 | 6 | ||||
16/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3046.24 | 3076 | 536 | 30 | ||||
15/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3051.34 | 3073.52 | 568 | 22 | ||||
11/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 3150 | 3087.23 | 1 096 | 63 | ||||
17/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 3256.23 | 3087.23 | 3 230 | 169 | ||||
12/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 3162 | 3105.98 | 1 031 | 56 | ||||
12/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 3189 | 3150 | 695 | 39 | ||||
14/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 3200.09 | 3163 | 666 | 37 | ||||
Enregistrements 1 à 100 sur 138 |