Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
30/08/13 | EURSGD | Long | 1.6853 | 1.6855 | 218 | 2 | ||||
04/07/13 | GOLD | Long | 1252.08 | 1235.84 | -19 567 | -16 | ||||
02/07/13 | EURUSD | Long | 1.29792 | 1.29835 | 1 281 | 4 | ||||
01/07/13 | USDCHF | Long | 0.9449 | 0.9503 | 28 198 | 54 | ||||
18/02/13 | SILVER | Long | 30.0198 | 28.7247 | -64 932 | -130 | ||||
19/10/12 | CAC 40 CASH | Long | 3514.78 | 3645.1 | 38 022 | 130 | ||||
19/10/12 | GBPUSD | Long | 1.6049 | 1.6059 | 200 | 10 | ||||
19/10/12 | EURUSD | Long | 1.30416 | 1.30532 | 3 500 | 12 | ||||
29/08/12 | CAC 40 CASH | Long | 3428.19 | 3405.63 | -26 397 | -23 | ||||
28/08/12 | USDJPY | Long | 78.51 | 78.58 | 560 | 7 | ||||
27/08/12 | EURUSD | Long | 1.24981 | 1.25468 | 18 500 | 49 | ||||
27/08/12 | GBPUSD | Long | 1.5795 | 1.5757 | -10 400 | -38 | ||||
10/06/12 | GOLD | Long | 1593.83 | 1626.89 | 20 100 | 33 | ||||
04/06/12 | CAC 40 CASH | Long | 2928.91 | 3104.28 | 85 231 | 175 | ||||
04/04/12 | CAC 40 CASH | Long | 3392.1 | 3361.11 | -17 130 | -31 | ||||
03/04/12 | SILVER | Long | 33.2092 | 32.3795 | -5 040 | -83 | ||||
30/03/12 | EURUSD | Long | 1.33529 | 1.3321 | -14 500 | -32 | ||||
30/03/12 | EURCHF | Long | 1.2057 | 1.2045 | -280 | -12 | ||||
30/03/12 | SILVER | Long | 32.2641 | 32.5328 | 12 300 | 27 | ||||
30/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3407.31 | 3426.06 | 1 533 | 19 | ||||
03/03/12 | GOLD | Long | 1712.68 | 1634.45 | -94 600 | -78 | ||||
19/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3581.48 | 3569.38 | -2 364 | -12 | ||||
18/03/12 | EURUSD | Long | 1.31766 | 1.31464 | -500 | -30 | ||||
06/03/12 | SILVER | Long | 32.7691 | 33.0262 | 4 900 | 26 | ||||
06/03/12 | EURUSD | Long | 1.31192 | 1.31055 | -360 | -14 | ||||
05/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3485.51 | 3474.46 | -7 320 | -11 | ||||
28/02/12 | GOLD | Long | 1784.4 | 1782.21 | -6 000 | -2 | ||||
17/02/12 | SILVER | Long | 33.4363 | 34.1097 | 39 200 | 67 | ||||
20/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3463.56 | 3476.12 | 606 | 13 | ||||
17/02/12 | EURUSD | Long | 1.31592 | 1.32412 | 8 700 | 82 | ||||
10/02/12 | EURCAD | Long | 1.3214 | 1.3108 | -8 700 | -106 | ||||
15/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3399.37 | 3425.83 | 8 974 | 26 | ||||
10/02/12 | GOLD | Long | 1715.01 | 1714.15 | -1 100 | -1 | ||||
10/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3376.53 | 3369.57 | -5 740 | -7 | ||||
07/02/12 | EURJPY | Long | 101.95 | 102.41 | 21 500 | 46 | ||||
07/02/12 | EURCAD | Long | 1.3193 | 1.3218 | 2 550 | 25 | ||||
03/02/12 | EURUSD | Long | 1.31112 | 1.32456 | 39 200 | 134 | ||||
20/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3336.22 | 3414.11 | 21 118 | 78 | ||||
02/01/12 | GOLD | Long | 1565.28 | 1656.76 | 22 520 | 91 | ||||
03/01/12 | EURJPY | Long | 100.06 | 99.61 | -590 | -45 | ||||
03/01/12 | GOLD | Long | 1605.06 | 1655.59 | 2 990 | 51 | ||||
17/01/12 | SILVER | Long | 30.4514 | 30.5179 | 1 140 | 7 | ||||
04/01/12 | EURGBP | Long | 0.8289 | 0.8297 | -180 | 8 | ||||
16/01/12 | EURUSD | Long | 1.26749 | 1.27266 | 1 140 | 52 | ||||
16/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3195.83 | 3260.27 | 6 104 | 64 | ||||
13/01/12 | GOLD | Long | 1634.24 | 1639.48 | 840 | 5 | ||||
03/01/12 | SILVER | Long | 29.7359 | 29.8181 | 180 | 8 | ||||
03/01/12 | GOLD | Long | 1604.9 | 1606.81 | 50 | 2 | ||||
03/01/12 | GOLD | Long | 1604.72 | 1598.31 | -430 | -6 | ||||
03/01/12 | USDCHF | Long | 0.9323 | 0.9417 | 2 940 | 94 | ||||
02/01/12 | EURUSD | Long | 1.293 | 1.30639 | 2 020 | 134 | ||||
02/01/12 | GBPUSD | Long | 1.5518 | 1.5658 | 4 400 | 140 | ||||
02/01/12 | EURGBP | Long | 0.8338 | 0.8353 | 320 | 15 | ||||
02/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3158.24 | 3205.96 | 4 453 | 48 | ||||
Enregistrements 1 à 54 sur 54 |