Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
06/06/14 | CAC 40 CASH | Short | 4573.42 | 4584.28 | -26 288 | -11 | ||||
06/06/14 | CAC 40 CASH | Short | 4571.96 | 4576.96 | -14 569 | -5 | ||||
06/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4570.72 | 4572.5 | -1 012 | 2 | ||||
06/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4553.6 | 4549.6 | -63 | -4 | ||||
05/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4538.37 | 4552.45 | 590 | 14 | ||||
05/06/14 | DOW JONES | Long | 16835.5 | 16832.5 | -114 | -3 | ||||
05/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4538.37 | 4548.84 | 164 | 10 | ||||
05/06/14 | CAC 40 CASH | Short | 4498.5 | 4506.5 | -512 | -8 | ||||
04/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4490.68 | 4499.73 | 68 | 9 | ||||
04/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4490.13 | 4494.12 | 70 | 4 | ||||
04/06/14 | CAC 40 CASH | Short | 4485.5 | 4490.71 | -75 | -5 | ||||
04/06/14 | CAC 40 CASH | Short | 4494.9 | 4484.9 | 78 | 10 | ||||
04/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4502.11 | 4489.87 | -145 | -12 | ||||
04/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4498.76 | 4503.95 | 118 | 5 | ||||
04/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4475 | 4500.08 | 457 | 25 | ||||
04/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4489.23 | 4500.08 | 258 | 11 | ||||
04/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4474.9 | 4498.32 | 635 | 23 | ||||
04/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4472.38 | 4498.76 | 724 | 26 | ||||
04/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4478.38 | 4473.38 | -145 | -5 | ||||
04/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4493.73 | 4489.77 | -248 | -4 | ||||
04/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4506 | 4492.79 | -309 | -13 | ||||
04/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4503 | 4498 | -73 | -5 | ||||
04/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4497.5 | 4507.5 | 77 | 10 | ||||
Enregistrements 1 à 23 sur 23 |