Positions en cours
| Enregistrements 1 à 0 sur 0 | ||||||||||
Positions soldées
| 14/05/18 | CAC 40 CASH
|
Long | 5539.05 | 5460.95 | -781 | -78 | |
|||
| 13/03/18 | DOW JONES
|
Long | 25318.1 | 23635.9 | -16 822 | -1 682 | |
|||
| 07/03/18 | EURUSD
|
Long | 1.24206 | 1.23096 | -894 | -111 | |
|||
| 10/01/18 | CAC 40 CASH
|
Long | 5520 | 5233.36 | -2 866 | -287 | |
|||
| 06/11/17 | CAC 40 CASH
|
Long | 5506 | 5242.42 | -2 636 | -264 | |
|||
| 06/03/18 | EURUSD | Long | 1.23824 | 1.24195 | 292 | 37 | |
|||
| 02/03/18 | EURUSD | Long | 1.23303 | 1.239 | 477 | 60 | |
|||
| 28/02/18 | EURUSD | Short | 1.22161 | 1.21963 | 155 | 20 | |
|||
| 25/01/18 | EURUSD | Long | 1.2396 | 1.22159 | -1 460 | -180 | |
|||
| 31/01/18 | EURUSD | Long | 1.2465 | 1.22154 | -2 010 | -250 | |
|||
| 07/02/18 | CAC 40 CASH
|
Long | 5181.68 | 5079.21 | -1 025 | -102 | |
|||
| 19/01/18 | EURUSD | Long | 1.22653 | 1.23958 | 1 056 | 131 | |
|||
| 14/01/18 | EURUSD | Long | 1.22018 | 1.2275 | 592 | 73 | |
|||
| 08/01/18 | CAC 40 CASH | Long | 5486.05 | 5535 | 462 | 49 | |
|||
| 05/01/18 | DOW JONES | Long | 25120 | 25223.8 | 912 | 104 | |
|||
| 11/12/17 | DOW JONES | Long | 24328.2 | 24523.2 | 1 828 | 195 | |
|||
| 01/12/17 | DOW JONES | Long | 24248 | 24328.2 | 681 | 80 | |
|||
| 03/11/17 | DOW JONES | Long | 23526 | 24271.7 | 7 338 | 746 | |
|||
| 31/10/17 | CAC 40 CASH | Long | 5494 | 5530.47 | 337 | 36 | |
|||
| 26/10/17 | CAC 40 CASH | Long | 5418 | 5498 | 773 | 80 | |
|||
| 24/10/17 | CAC 40 CASH | Long | 5403 | 5415 | 93 | 12 | |
|||
| 23/10/17 | CAC 40 CASH | Long | 5372.5 | 5401.83 | 266 | 29 | |
|||
| 04/10/17 | CAC 40 CASH | Long | 5357.29 | 5374.05 | 141 | 17 | |
|||
| 11/10/17 | CAC 40 CASH | Long | 5354 | 5374.05 | 174 | 20 | |
|||
| 29/09/17 | CAC 40 CASH | Long | 5295.66 | 5337.86 | 395 | 42 | |
|||
| 21/09/17 | CAC 40 CASH | Long | 5263 | 5295.9 | 303 | 33 | |
|||
| 14/09/17 | CAC 40 CASH | Long | 5217 | 5266 | 928 | 49 | |
|||
| 08/09/17 | CAC 40 CASH | Short | 5093.12 | 5207.93 | -1 173 | -115 | |
|||
| 11/09/17 | EURUSD | Long | 1.20152 | 1.2021 | 41 | 6 | |
|||
| 07/09/17 | EURUSD | Long | 1.19731 | 1.20101 | 302 | 37 | |
|||
| 07/09/17 | EURUSD | Long | 1.19266 | 1.1975 | 398 | 48 | |
|||
| 04/09/17 | CAC 40 CASH | Short | 5108 | 5089.32 | 161 | 19 | |
|||
| 31/08/17 | EURUSD | Long | 1.18914 | 1.192 | 233 | 29 | |
|||
| 19/06/17 | EURUSD | Short | 1.11476 | 1.11279 | 169 | 20 | |
|||
| 16/06/17 | CAC 40 CASH | Short | 5265.3 | 5245.3 | 174 | 20 | |
|||
| 15/06/17 | CAC 40 CASH | Long | 5197.65 | 5186.65 | -136 | -11 | |
|||
| 02/06/17 | EURUSD | Long | 1.12222 | 1.118 | -767 | -42 | |
|||
| 13/06/17 | CAC 40 CASH | Long | 5257 | 5283.6 | 240 | 27 | |
|||
| 12/06/17 | CAC 40 CASH | Short | 5270 | 5254.32 | 130 | 16 | |
|||
| 07/06/17 | CAC 40 CASH | Long | 5356 | 5261.42 | -1 945 | -95 | |
|||
| 26/05/17 | CAC 40 CASH | Long | 5297 | 5331.66 | 640 | 35 | |
|||
| 23/05/17 | EURUSD | Short | 1.11792 | 1.11953 | -152 | -16 | |
|||
| 16/05/17 | CAC 40 CASH | Long | 5394 | 5309.91 | -868 | -84 | |
|||
| 10/05/17 | CAC 40 CASH | Short | 5393.96 | 5417.15 | -259 | -23 | |
|||
| 28/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5264 | 5281.88 | 152 | 18 | |
|||
| 24/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5275.69 | 5285.39 | 141 | 10 | |
|||
| 24/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5268.03 | 5280.06 | 94 | 12 | |
|||
| 20/04/17 | CAC 40 CASH | Short | 5033.91 | 5267.88 | -2 364 | -234 | |
|||
| 24/04/17 | EURUSD | Short | 1.08777 | 1.08847 | -72 | -7 | |
|||
| 19/04/17 | CAC 40 CASH | Short | 5004.91 | 5027.91 | -255 | -23 | |
|||
| 19/04/17 | CAC 40 CASH | Short | 4984.68 | 4996.89 | -147 | -12 | |
|||
| 12/04/17 | EURUSD | Long | 1.06201 | 1.06597 | 365 | 40 | |
|||
| 12/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5128.49 | 5107.49 | -471 | -21 | |
|||
| 10/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5114.6 | 5129.6 | 124 | 15 | |
|||
| 07/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5104.73 | 5127.36 | 201 | 23 | |
|||
| 07/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5102.78 | 5122.78 | 349 | 20 | |
|||
| 05/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5101.97 | 5117.97 | 134 | 16 | |
|||
| 05/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5102.97 | 5113.09 | 151 | 10 | |
|||
| 04/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5084.39 | 5099.39 | 249 | 15 | |
|||
| 29/03/17 | CAC 40 CASH | Long | 5063.7 | 5087.23 | 420 | 24 | |
|||
| 24/03/17 | EURUSD | Long | 1.08049 | 1.08386 | 304 | 34 | |
|||
| 24/03/17 | CAC 40 CASH | Long | 5007.43 | 5022.43 | 250 | 15 | |
|||
| 20/03/17 | CAC 40 CASH | Long | 5011.95 | 4969.11 | -453 | -43 | |
|||
| 17/03/17 | CAC 40 CASH | Long | 5009.89 | 5039.99 | 276 | 30 | |
|||
| 16/03/17 | EURUSD | Short | 1.07213 | 1.07453 | -231 | -24 | |
|||
| 15/03/17 | CAC 40 CASH | Long | 4980.05 | 5027.1 | 445 | 47 | |
|||
| 10/03/17 | CAC 40 CASH | Long | 4995.25 | 5012.56 | 148 | 17 | |
|||
| 06/03/17 | CAC 40 CASH | Long | 4972.74 | 4987.74 | 125 | 15 | |
|||
| 08/03/17 | USDCHF | Long | 1.0145 | 1.016 | 140 | 15 | |
|||
| 06/03/17 | EURUSD | Short | 1.0585 | 1.05686 | 147 | 16 | |
|||
| 06/03/17 | USDCHF | Long | 1.01 | 1.0118 | 171 | 18 | |
|||
| 02/03/17 | CAC 40 CASH | Long | 4958.47 | 4983.47 | 225 | 25 | |
|||
| 03/03/17 | CAC 40 CASH | Short | 4955.59 | 4966.48 | -267 | -11 | |
|||
| 22/02/17 | EURUSD | Short | 1.05695 | 1.05238 | 425 | 46 | |
|||
| 21/02/17 | EURUSD | Short | 1.05372 | 1.05722 | -340 | -35 | |
|||
| 08/02/17 | EURUSD | Short | 1.0646 | 1.0631 | 133 | 15 | |
|||
| 09/02/17 | CAC 40 CASH | Long | 4785.07 | 4805.07 | 352 | 20 | |
|||
| 09/02/17 | CAC 40 CASH | Long | 4793.01 | 4773.01 | -224 | -20 | |
|||
| 08/02/17 | EURUSD | Short | 1.06654 | 1.06854 | -195 | -20 | |
|||
| 07/02/17 | EURUSD | Short | 1.06813 | 1.06613 | 180 | 20 | |
|||
| 03/02/17 | GOLD | Long | 1213.3 | 1218.63 | 432 | 5 | |
|||
| 30/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4801.01 | 4832.94 | 295 | 32 | |
|||
| 27/01/17 | EURUSD | Long | 1.06941 | 1.07089 | 393 | 15 | |
|||
| 25/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4865.09 | 4853 | -145 | -12 | |
|||
| 25/01/17 | EURUSD | Long | 1.07325 | 1.07425 | 171 | 10 | |
|||
| 24/01/17 | EURUSD | Long | 1.07695 | 1.07535 | -312 | -16 | |
|||
| 23/01/17 | EURUSD | Long | 1.07499 | 1.07299 | -387 | -20 | |
|||
| 23/01/17 | EURUSD | Long | 1.07149 | 1.0739 | 435 | 24 | |
|||
| 23/01/17 | EURUSD | Short | 1.07106 | 1.07169 | -133 | -6 | |
|||
| 20/01/17 | EURUSD | Long | 1.06815 | 1.07015 | 359 | 20 | |
|||
| 20/01/17 | EURUSD | Short | 1.06581 | 1.06881 | -578 | -30 | |
|||
| 19/01/17 | EURUSD | Short | 1.06104 | 1.0659 | -931 | -49 | |
|||
| 19/01/17 | EURUSD | Short | 1.06119 | 1.0659 | -903 | -47 | |
|||
| 17/01/17 | EURUSD | Long | 1.07059 | 1.0604 | -1 919 | -102 | |
|||
| 13/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4922.46 | 4839.26 | -1 713 | -83 | |
|||
| 18/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4847.21 | 4831.94 | -177 | -15 | |
|||
| 17/01/17 | CAC 40 CASH | Short | 4865.19 | 4850.19 | 126 | 15 | |
|||
| 13/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4889.45 | 4920.36 | 285 | 31 | |
|||
| 12/01/17 | EURUSD | Long | 1.06417 | 1.0676 | 630 | 34 | |
|||
| 09/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4903.89 | 4910.05 | 37 | 6 | |
|||
| Enregistrements 1 à 100 sur 542 | ||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский


Suivant
Dernier