Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
08/10/14 | EURUSD | Short | 1.26587 | 1.26737 | -630 | -15 | ||||
03/10/14 | EURUSD | Short | 1.26398 | 1.26305 | 330 | 9 | ||||
03/10/14 | EURUSD | Long | 1.26444 | 1.26398 | -219 | -5 | ||||
02/10/14 | GOLD | Long | 1214.4 | 1213.85 | -264 | -1 | ||||
02/10/14 | EURUSD | Short | 1.26658 | 1.26666 | -69 | -1 | ||||
02/10/14 | EURUSD | Short | 1.2639 | 1.26292 | 350 | 10 | ||||
02/10/14 | EURUSD | Short | 1.26609 | 1.26419 | 713 | 19 | ||||
02/10/14 | EURUSD | Long | 1.26623 | 1.26767 | 531 | 14 | ||||
02/10/14 | EURUSD | Long | 1.26484 | 1.26637 | 567 | 15 | ||||
02/10/14 | EURUSD | Short | 1.26534 | 1.26488 | 144 | 5 | ||||
02/10/14 | EURUSD | Short | 1.26296 | 1.26396 | -433 | -10 | ||||
02/10/14 | EURUSD | Long | 1.26431 | 1.26331 | -433 | -10 | ||||
02/10/14 | EURUSD | Short | 1.26188 | 1.26338 | -632 | -15 | ||||
02/10/14 | EURUSD | Short | 1.26353 | 1.26182 | 639 | 17 | ||||
02/10/14 | EURUSD | Short | 1.26558 | 1.26356 | 761 | 20 | ||||
02/10/14 | EURUSD | Long | 1.26612 | 1.26536 | -338 | -8 | ||||
02/10/14 | EURUSD | Short | 1.26556 | 1.2661 | -251 | -5 | ||||
01/10/14 | EURUSD | Long | 1.26078 | 1.26184 | 383 | 11 | ||||
01/10/14 | EURUSD | Short | 1.26114 | 1.26104 | 2 | 1 | ||||
01/10/14 | EURUSD | Long | 1.26191 | 1.26145 | -440 | -5 | ||||
01/10/14 | EURUSD | Short | 1.26129 | 1.2622 | -398 | -9 | ||||
01/10/14 | EURUSD | Long | 1.26182 | 1.26121 | -279 | -6 | ||||
01/10/14 | EURUSD | Long | 1.25979 | 1.2617 | 721 | 19 | ||||
01/10/14 | EURCHF | Long | 1.207 | 1.2068 | -120 | -2 | ||||
01/10/14 | EURUSD | Long | 1.2627 | 1.25925 | -1 404 | -34 | ||||
01/10/14 | EURUSD | Short | 1.26196 | 1.25967 | 870 | 23 | ||||
01/10/14 | EURUSD | Long | 1.26064 | 1.26123 | 196 | 6 | ||||
Enregistrements 1 à 27 sur 27 |