
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
23/05/12 | EURUSD | Short | 1.25515 | 1.24423 | 820 | 109 | ![]() |
|||
23/05/12 | CAC 40 CASH ![]() |
Short | 3021.11 | 3001.11 | 169 | 20 | ![]() |
|||
17/02/12 | CAC 40 CASH ![]() |
Long | 3436.12 | 3497.3 | 536 | 61 | ![]() |
|||
20/01/12 | CAC 40 CASH ![]() |
Long | 3325.29 | 3323.51 | -70 | -2 | ![]() |
|||
18/01/12 | CAC 40 CASH ![]() |
Short | 3265.49 | 3284.16 | -222 | -19 | ![]() |
|||
22/11/11 | CAC 40 CASH ![]() |
Short | 2908.23 | 2840.29 | 1 297 | 68 | ![]() |
|||
22/11/11 | GOLD | Long | 1693.08 | 1693.57 | 10 | 0 | ![]() |
|||
21/11/11 | CAC 40 CASH ![]() |
Short | 2923.5 | 2933.5 | -129 | -10 | ![]() |
|||
25/10/11 | CAC 40 CASH ![]() |
Short | 3202.1 | 3150.13 | 487 | 52 | ![]() |
|||
25/10/11 | GOLD | Short | 1656.16 | 1656.16 | -20 | 0 | ![]() |
|||
17/10/11 | GOLD | Long | 1684.83 | 1680.73 | -260 | -4 | ![]() |
|||
17/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 3216.93 | 3164.39 | 492 | 53 | ![]() |
|||
17/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 3218.27 | 3164.39 | 505 | 54 | ![]() |
|||
17/10/11 | EURUSD | Short | 1.379 | 1.3755 | 480 | 35 | ![]() |
|||
17/10/11 | SILVER | Long | 32.2085 | 32.05 | -510 | -16 | ![]() |
|||
17/10/11 | GOLD | Long | 1684.98 | 1684.98 | -20 | 0 | ![]() |
|||
24/08/11 | GOLD | Long | 1851.15 | 1844.65 | -740 | -7 | ![]() |
|||
18/08/11 | CAC 40 CASH | Short | 3171.3 | 3076.04 | 920 | 95 | ![]() |
|||
18/08/11 | GOLD ![]() |
Long | 1811.15 | 1816 | 500 | 5 | ![]() |
|||
12/07/11 | GOLD | Long | 1551.33 | 1590 | 4 800 | 39 | ![]() |
|||
05/07/11 | EURUSD | Long | 1.44729 | 1.421 | -5 880 | -263 | ![]() |
|||
25/05/11 | EURUSD | Short | 1.4061 | 1.4261 | -1 450 | -200 | ![]() |
|||
20/05/11 | USDJPY | Short | 81.7 | 81.9 | -280 | -20 | ![]() |
|||
20/05/11 | EURUSD | Short | 1.4224 | 1.4254 | -230 | -30 | ![]() |
|||
18/05/11 | GBPUSD | Long | 1.6147 | 1.618 | 360 | 33 | ![]() |
|||
17/05/11 | EURUSD | Long | 1.41932 | 1.4225 | 200 | 32 | ![]() |
|||
17/05/11 | GOLD | Short | 1493.24 | 1478.81 | 950 | 14 | ![]() |
|||
12/05/11 | EURUSD | Short | 1.41639 | 1.43198 | -3 360 | -156 | ![]() |
|||
10/05/11 | GOLD | Long | 1516.05 | 1512.99 | -440 | -3 | ![]() |
|||
10/05/11 | EURUSD | Short | 1.4358 | 1.43594 | -40 | -1 | ![]() |
|||
10/05/11 | EURUSD | Short | 1.43649 | 1.4369 | -80 | -4 | ![]() |
|||
13/02/11 | EURUSD | Long | 1.355 | 1.43637 | 10 460 | 814 | ![]() |
|||
Enregistrements 1 à 32 sur 32 |