Positions en cours
| Enregistrements 1 à 0 sur 0 | ||||||||||
Positions soldées
| 29/02/12 | SILVER
|
Long | 37.0665 | 35.3657 | -4 600 | -170 | |
|||
| 21/02/12 | SILVER
|
Short | 33.7495 | 36.0439 | -13 700 | -229 | |
|||
| 22/02/12 | SILVER
|
Short | 34.0063 | 34.3374 | -1 980 | -33 | |
|||
| 21/02/12 | SILVER | Long | 33.7665 | 34.0567 | 1 680 | 29 | |
|||
| 16/02/12 | SILVER | Long | 33.1858 | 33.5288 | 2 020 | 34 | |
|||
| 15/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3413.74 | 3432.72 | 451 | 19 | |
|||
| 14/02/12 | SILVER | Long | 33.48 | 33.7343 | 740 | 25 | |
|||
| 13/02/12 | SILVER | Long | 33.7836 | 33.7718 | -60 | -1 | |
|||
| 10/02/12 | GOLD | Long | 1720.14 | 1721.63 | 180 | 1 | |
|||
| 10/02/12 | SILVER | Long | 33.3588 | 33.7384 | 3 360 | 38 | |
|||
| 09/02/12 | SILVER | Long | 33.9413 | 33.3291 | -7 320 | -61 | |
|||
| 08/02/12 | SILVER
|
Long | 34.0389 | 33.7491 | -4 304 | -29 | |
|||
| 08/02/12 | GOLD | Long | 1742.59 | 1737.59 | -1 500 | -5 | |
|||
| 06/02/12 | SILVER | Long | 33.3528 | 33.2528 | -1 920 | -10 | |
|||
| 06/02/12 | SILVER | Long | 33.3476 | 33.2476 | -1 860 | -10 | |
|||
| 03/02/12 | GOLD | Short | 1725.2 | 1756.67 | -7 360 | -31 | |
|||
| 03/02/12 | GOLD | Short | 1741.12 | 1756.67 | -3 640 | -16 | |
|||
| 03/02/12 | SILVER | Short | 33.5548 | 33.6276 | -2 070 | -7 | |
|||
| 03/02/12 | SILVER | Long | 33.7731 | 33.7031 | -1 980 | -7 | |
|||
| 03/02/12 | SILVER | Long | 33.7447 | 33.6447 | -1 240 | -10 | |
|||
| 03/02/12 | SILVER | Long | 33.9174 | 33.8174 | -1 550 | -10 | |
|||
| 03/02/12 | GOLD | Long | 1748.64 | 1743.64 | -1 500 | -5 | |
|||
| 03/02/12 | SILVER | Long | 34.1364 | 34.0764 | -1 140 | -6 | |
|||
| 03/02/12 | GOLD | Long | 1761.05 | 1757.05 | -960 | -4 | |
|||
| 03/02/12 | GOLD | Long | 1757.49 | 1754.49 | -760 | -3 | |
|||
| 03/02/12 | SILVER | Long | 34.2144 | 34.1344 | -1 000 | -8 | |
|||
| 03/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3370.63 | 3361.63 | -1 247 | -9 | |
|||
| 02/02/12 | SILVER | Long | 34.0277 | 33.9577 | -880 | -7 | |
|||
| 02/02/12 | GOLD
|
Long | 1748.04 | 1754.64 | 1 440 | 7 | |
|||
| 02/02/12 | SILVER | Long | 33.5595 | 34.0274 | 5 520 | 47 | |
|||
| 02/02/12 | SILVER | Long | 33.6673 | 33.6173 | -320 | -5 | |
|||
| 01/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3360.73 | 3365.7 | 134 | 5 | |
|||
| 02/02/12 | SILVER | Long | 33.654 | 33.624 | -400 | -3 | |
|||
| 01/02/12 | SILVER | Long | 33.7671 | 33.7045 | -420 | -6 | |
|||
| 01/02/12 | SILVER | Long | 33.7681 | 33.7563 | -250 | -1 | |
|||
| 01/02/12 | SILVER | Long | 33.8266 | 33.7587 | -1 100 | -7 | |
|||
| 01/02/12 | SILVER | Long | 33.6444 | 33.8481 | 2 360 | 20 | |
|||
| 31/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3309.59 | 3348.6 | 2 833 | 39 | |
|||
| 31/01/12 | SILVER | Long | 33.902 | 33.5722 | -3 960 | -33 | |
|||
| 30/01/12 | SILVER | Long | 33.1922 | 33.8947 | 8 360 | 70 | |
|||
| 30/01/12 | GOLD
|
Long | 1725.32 | 1744.41 | 2 160 | 19 | |
|||
| 27/01/12 | GOLD
|
Long | 1736.88 | 1730.97 | -3 040 | -6 | |
|||
| 27/01/12 | GOLD | Long | 1722.7 | 1736.69 | 2 400 | 14 | |
|||
| 26/01/12 | GOLD | Long | 1707.84 | 1736.88 | 6 720 | 29 | |
|||
| 20/01/12 | GOLD | Long | 1664.67 | 1706.05 | 4 840 | 41 | |
|||
| 23/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3325.42 | 3335.42 | 67 | 10 | |
|||
| Enregistrements 1 à 46 sur 46 | ||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский

