Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
20/05/16 | CAC 40 CASH | Long | 4326.59 | 4344.89 | 161 | 18 | ||||
17/05/16 | CAC 40 CASH | Long | 4334.41 | 4344.25 | 153 | 10 | ||||
16/05/16 | CAC 40 CASH | Long | 4294.81 | 4301.93 | 99 | 7 | ||||
14/05/16 | SILVER | Long | 17.1345 | 17.3217 | 1 085 | 19 | ||||
13/05/16 | CAC 40 CASH | Long | 4279.33 | 4283.28 | 18 | 4 | ||||
13/05/16 | CAC 40 CASH | Long | 4274.11 | 4275.96 | -3 | 2 | ||||
12/05/16 | SILVER | Long | 17.0941 | 17.0937 | -10 | -0 | ||||
12/05/16 | GOLD | Long | 1271.3 | 1270.91 | -38 | -0 | ||||
12/05/16 | GOLD | Long | 1269.75 | 1270.95 | 87 | 1 | ||||
12/05/16 | EURUSD | Long | 1.14029 | 1.14046 | 7 | 2 | ||||
12/05/16 | CAC 40 CASH | Long | 4356.33 | 4359.32 | 16 | 3 | ||||
12/05/16 | CAC 40 CASH | Long | 4330.28 | 4348.23 | 316 | 18 | ||||
11/05/16 | CAC 40 CASH | Long | 4298.92 | 4313.49 | 248 | 15 | ||||
10/05/16 | EURGBP | Long | 0.7882 | 0.7884 | 36 | 2 | ||||
09/05/16 | CAC 40 CASH | Long | 4339.14 | 4373.66 | 647 | 35 | ||||
09/05/16 | DOW JONES | Long | 17698 | 17700 | -137 | 2 | ||||
Enregistrements 1 à 16 sur 16 |