
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
14/10/14 | CAC 40 CASH | Long | 4059.42 | 4085.47 | 1 921 | 26 | ![]() |
|||
03/10/14 | CAC 40 CASH
![]() |
Long | 4266.82 | 4209.14 | -5 980 | -58 | ![]() |
|||
29/09/14 | EURUSD | Long | 1.26855 | 1.26402 | -3 646 | -45 | ![]() |
|||
24/09/14 | EURUSD
![]() |
Long | 1.28091 | 1.26061 | -7 961 | -203 | ![]() |
|||
29/09/14 | USDJPY | Short | 109.57 | 109.52 | 381 | 5 | ![]() |
|||
26/09/14 | CAC 40 CASH | Short | 4398.93 | 4371.82 | 1 992 | 27 | ![]() |
|||
25/09/14 | CAC 40 CASH | Long | 4374.12 | 4404.09 | 2 222 | 30 | ![]() |
|||
25/09/14 | CAC 40 CASH | Short | 4425.82 | 4385.47 | 2 288 | 40 | ![]() |
|||
24/09/14 | SILVER
![]() |
Long | 17.6551 | 17.4488 | -2 352 | -21 | ![]() |
|||
23/09/14 | EURUSD | Long | 1.28829 | 1.28272 | -1 759 | -56 | ![]() |
|||
23/09/14 | CAC 40 CASH | Long | 4363.81 | 4387.55 | 2 155 | 24 | ![]() |
|||
23/09/14 | USDJPY | Long | 108.51 | 108.58 | 855 | 7 | ![]() |
|||
Enregistrements 1 à 12 sur 12 |