
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
13/04/16 | DOW JONES | Short | 17897 | 17997 | -1 089 | -100 | ![]() |
|||
05/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4262.1 | 4227.1 | -371 | -35 | ![]() |
|||
03/02/16 | SILVER | Long | 14.63 | 14.8095 | 1 219 | 18 | ![]() |
|||
15/01/16 | SILVER | Long | 14.1384 | 13.9384 | -1 422 | -20 | ![]() |
|||
15/01/16 | DOW JONES | Short | 15979.3 | 16035.6 | -643 | -56 | ![]() |
|||
15/01/16 | SILVER | Long | 13.8837 | 13.8296 | -397 | -5 | ![]() |
|||
14/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4298.26 | 4283.26 | -171 | -15 | ![]() |
|||
13/01/16 | GOLD | Long | 1085.92 | 1091.92 | 545 | 6 | ![]() |
|||
13/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4429 | 4401 | 258 | 28 | ![]() |
|||
13/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4433.68 | 4432.26 | -36 | -1 | ![]() |
|||
12/01/16 | GOLD | Short | 1091.63 | 1086.9 | 426 | 5 | ![]() |
|||
12/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4317.49 | 4396 | 763 | 79 | ![]() |
|||
06/01/16 | GOLD | Long | 1093.52 | 1100.27 | 610 | 7 | ![]() |
|||
08/01/16 | SILVER | Long | 14.0657 | 13.9457 | -861 | -12 | ![]() |
|||
08/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4359 | 4344 | -172 | -15 | ![]() |
|||
08/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4422.55 | 4407.55 | -172 | -15 | ![]() |
|||
08/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4423.87 | 4388.77 | 329 | 35 | ![]() |
|||
07/01/16 | SILVER | Long | 14.0959 | 14.2852 | 1 335 | 19 | ![]() |
|||
06/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4449.39 | 4463.11 | 115 | 14 | ![]() |
|||
05/01/16 | SILVER | Long | 14.031 | 13.9793 | -376 | -5 | ![]() |
|||
06/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4467.85 | 4466.17 | -6 | 2 | ![]() |
|||
04/01/16 | SILVER | Long | 14.11 | 13.98 | -929 | -13 | ![]() |
|||
18/12/15 | DOW JONES | Short | 17371.2 | 17436.2 | -737 | -65 | ![]() |
|||
18/12/15 | SILVER | Long | 13.84 | 14.2727 | 3 119 | 43 | ![]() |
|||
15/12/15 | CAC 40 CASH | Short | 4625 | 4641 | -183 | -16 | ![]() |
|||
08/12/15 | SILVER | Long | 14.11 | 13.89 | -1 567 | -22 | ![]() |
|||
09/12/15 | DOW JONES | Short | 17435 | 17505 | -787 | -70 | ![]() |
|||
09/12/15 | USDJPY | Long | 122.83 | 122.62 | -178 | -21 | ![]() |
|||
04/12/15 | USDJPY | Short | 123.185 | 122.65 | 427 | 53 | ![]() |
|||
04/12/15 | SILVER | Long | 14.21 | 14.33 | 837 | 12 | ![]() |
|||
10/11/15 | USDJPY | Short | 123.29 | 122.78 | 406 | 51 | ![]() |
|||
16/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4806.65 | 4746.87 | 574 | 60 | ![]() |
|||
03/12/15 | CAC 40 CASH | Short | 4959.2 | 4801 | 1 557 | 158 | ![]() |
|||
17/11/15 | GOLD | Long | 1071 | 1060 | -1 035 | -11 | ![]() |
|||
27/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4912.92 | 4932.92 | -225 | -20 | ![]() |
|||
20/11/15 | SILVER | Long | 14.26 | 13.99 | -1 901 | -27 | ![]() |
|||
19/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4917.1 | 4884.53 | 301 | 33 | ![]() |
|||
10/11/15 | SILVER | Long | 14.36 | 14.17 | -1 331 | -19 | ![]() |
|||
09/11/15 | SILVER | Long | 14.51 | 14.19 | -2 213 | -32 | ![]() |
|||
17/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4910.66 | 4930.87 | -227 | -20 | ![]() |
|||
17/11/15 | AUDUSD | Short | 0.7086 | 0.7106 | -290 | -20 | ![]() |
|||
12/11/15 | DOW JONES | Short | 17485 | 17298.8 | 1 774 | 186 | ![]() |
|||
12/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4930.09 | 4942.69 | -151 | -13 | ![]() |
|||
11/11/15 | DOW JONES | Short | 17797 | 17736.5 | 516 | 61 | ![]() |
|||
06/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4979 | 4941 | 355 | 38 | ![]() |
|||
06/11/15 | DOW JONES | Short | 17849.7 | 17899.7 | -589 | -50 | ![]() |
|||
Enregistrements 1 à 46 sur 46 |