Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
08/03/12 | CAC 40 CASH | Short | 3463.78 | 3458.15 | 104 | 6 | ||||
08/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3410.94 | 3423.36 | 89 | 12 | ||||
07/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3373.18 | 3378.29 | 84 | 5 | ||||
07/03/12 | CAC 40 CASH | Short | 3385.98 | 3382.87 | -17 | 3 | ||||
07/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3383.32 | 3388.6 | 122 | 5 | ||||
06/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3381.15 | 3386.08 | 41 | 5 | ||||
07/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3374.05 | 3363.99 | -675 | -10 | ||||
07/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3364.15 | 3376.89 | 471 | 13 | ||||
29/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3472.66 | 3444.15 | 1 233 | 29 | ||||
17/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3427.71 | 3423.52 | -51 | 4 | ||||
27/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3353.72 | 3348.15 | -453 | -6 | ||||
24/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3314.25 | 3321.85 | 215 | 8 | ||||
17/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3272.98 | 3268.75 | 49 | 4 | ||||
09/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3135 | 3155.15 | 846 | 20 | ||||
06/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3140 | 3124 | -958 | -16 | ||||
06/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3171.53 | 3175.09 | 3 | 4 | ||||
05/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3157.17 | 3171.01 | 521 | 14 | ||||
05/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3152.35 | 3167.51 | 599 | 15 | ||||
04/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3223.13 | 3224.91 | -64 | 2 | ||||
03/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3199.43 | 3231.89 | 1 456 | 32 | ||||
02/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3191.02 | 3183.28 | 313 | 8 | ||||
30/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3160.92 | 3148.57 | 550 | 12 | ||||
28/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 2964.22 | 3135.86 | -17 489 | -172 | ||||
29/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3010.49 | 3007.55 | 0 | 3 | ||||
28/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 2942.06 | 3012.93 | -7 385 | -71 | ||||
28/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 2964.88 | 2956.36 | 563 | 9 | ||||
25/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 2869.86 | 2859.86 | 717 | 10 | ||||
25/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2806.17 | 2860.67 | 516 | 55 | ||||
24/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 2822.14 | 2823.85 | -480 | -2 | ||||
25/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2828.02 | 2831.95 | 113 | 4 | ||||
24/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 2874.22 | 2865.6 | 575 | 9 | ||||
23/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2850.7 | 2849.44 | -428 | -1 | ||||
23/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2847.23 | 2848.62 | -142 | 1 | ||||
23/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2860.06 | 2854.59 | -83 | -5 | ||||
22/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2878 | 2872.55 | -863 | -5 | ||||
23/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2858.13 | 2868.37 | 743 | 10 | ||||
23/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2854.65 | 2874.95 | 1 741 | 20 | ||||
23/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2833.66 | 2840.76 | 425 | 7 | ||||
22/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2899.16 | 2896.92 | -783 | -2 | ||||
22/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2898.47 | 2908.77 | 377 | 10 | ||||
22/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2890.57 | 2893.98 | 87 | 3 | ||||
22/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2907.73 | 2896.72 | -2 094 | -11 | ||||
22/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2915.96 | 2918.34 | -29 | 2 | ||||
22/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 2933.99 | 2921.26 | 484 | 13 | ||||
21/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2940.46 | 2931.74 | -588 | -9 | ||||
21/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2902.01 | 2905.77 | 44 | 4 | ||||
21/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2923.04 | 2934.78 | 438 | 12 | ||||
21/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2917.75 | 2934.78 | 140 | 17 | ||||
21/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2928.23 | 2934.12 | 146 | 6 | ||||
21/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2948.95 | 2958.13 | 929 | 9 | ||||
21/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2970.92 | 2946.78 | -270 | -24 | ||||
18/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3001.03 | 2966.03 | -387 | -35 | ||||
18/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2993.95 | 3005.41 | 84 | 11 | ||||
18/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2988.92 | 3002.29 | 523 | 13 | ||||
18/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3014.69 | 2998.69 | -950 | -16 | ||||
18/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 2995.53 | 2995.68 | -494 | -0 | ||||
18/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3005.28 | 2999.62 | 406 | 6 | ||||
18/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3009.16 | 3016.02 | 196 | 7 | ||||
18/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2992.11 | 3008.52 | 2 020 | 16 | ||||
17/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3017.96 | 3012.14 | -1 313 | -6 | ||||
17/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3034.62 | 3028.25 | -1 411 | -6 | ||||
17/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3023.32 | 3032.1 | 862 | 9 | ||||
17/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3022.05 | 3027.25 | 212 | 5 | ||||
17/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3038.12 | 3026.21 | 881 | 12 | ||||
17/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3034.96 | 3022.63 | 941 | 12 | ||||
17/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3046.44 | 3034.21 | -762 | -12 | ||||
17/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3041.88 | 3036.75 | -411 | -5 | ||||
16/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3061.79 | 3072.28 | 1 102 | 10 | ||||
16/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3060.85 | 3060.02 | -398 | -1 | ||||
16/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3087.69 | 3085.55 | -525 | -2 | ||||
16/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3079.25 | 3097.5 | 1 509 | 18 | ||||
16/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3086.42 | 3077.66 | 556 | 9 | ||||
16/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3063.01 | 3073.92 | 796 | 11 | ||||
10/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3031.6 | 3032.13 | -455 | -1 | ||||
15/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3058.93 | 3064.13 | 107 | 5 | ||||
10/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3064.85 | 3056.47 | 261 | 8 | ||||
09/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3079.94 | 3083.35 | 31 | 3 | ||||
09/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3072.79 | 3072.7 | -154 | -0 | ||||
09/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3075.55 | 3066.99 | 277 | 9 | ||||
08/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3174.44 | 3161.84 | 952 | 13 | ||||
08/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3182.68 | 3160.29 | 955 | 22 | ||||
08/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3173.38 | 3174.51 | -222 | -1 | ||||
08/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3154.67 | 3172.28 | 1 451 | 18 | ||||
08/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3149.31 | 3146.3 | 0 | 3 | ||||
08/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3151.54 | 3156.42 | 158 | 5 | ||||
08/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3155.48 | 3142.16 | -1 641 | -13 | ||||
08/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3133.63 | 3158.44 | 2 162 | 25 | ||||
07/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3142.6 | 3115.69 | -3 017 | -27 | ||||
07/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3104.61 | 3099.05 | 124 | 6 | ||||
04/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3126.13 | 3124.43 | -394 | -2 | ||||
07/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3070.57 | 3076.89 | 169 | 6 | ||||
07/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3077.97 | 3080.57 | -31 | 3 | ||||
07/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3059.07 | 3069 | 135 | 10 | ||||
07/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3065.71 | 3070.05 | 25 | 4 | ||||
04/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3122.41 | 3126.05 | -687 | -4 | ||||
04/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3122.82 | 3129 | 156 | 6 | ||||
04/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3132.9 | 3125 | 235 | 8 | ||||
04/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3138.91 | 3148.91 | -1 318 | -10 | ||||
04/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3161.44 | 3150.9 | 727 | 11 | ||||
04/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3160.61 | 3169.98 | 632 | 9 | ||||
Enregistrements 1 à 100 sur 106 |