
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
30/05/16 | CAC 40 CASH
![]() |
Long | 4507.09 | 4468.84 | -3 060 | -38 | ![]() |
|||
09/05/16 | CAC 40 CASH
![]() |
Long | 4322.69 | 4274.19 | -4 365 | -49 | ![]() |
|||
04/05/16 | CAC 40 CASH
![]() |
Long | 4365.2 | 4335.02 | -3 018 | -30 | ![]() |
|||
20/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4135.66 | 4326.64 | 13 221 | 191 | ![]() |
|||
12/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4392.81 | 4441.97 | 470 | 49 | ![]() |
|||
16/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4630.5 | 4637.29 | 45 | 7 | ![]() |
|||
15/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4593.88 | 4618.73 | 225 | 25 | ![]() |
|||
15/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4579.48 | 4568.42 | -133 | -11 | ![]() |
|||
15/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4552.16 | 4575.29 | 208 | 23 | ![]() |
|||
14/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4528.5 | 4524.9 | -59 | -4 | ![]() |
|||
Enregistrements 1 à 10 sur 10 |