Positions en cours
| Enregistrements 1 à 0 sur 0 | ||||||||||
Positions soldées
| 10/01/19 | EURSGD
|
Long | 1.5623 | 1.53096 | -6 040 | -313 | |
|||
| 10/01/19 | INREUR | Long | 0.0122646 | 0.0122858 | 496 | 0 | |
|||
| 09/01/19 | INREUR
|
Long | 0.012454 | 0.0123168 | -4 407 | -1 | |
|||
| 09/01/19 | INREUR | Long | 0.0124427 | 0.0124537 | 324 | 0 | |
|||
| 07/01/19 | EURINR | Long | 79.34 | 80.37 | 3 872 | 10 300 | |
|||
| 26/12/18 | EURSGD | Long | 1.5646 | 1.5671 | 457 | 25 | |
|||
| 22/12/18 | EURINR | Long | 79.77 | 79.81 | 128 | 400 | |
|||
| 12/12/18 | EURINR
|
Long | 81.85 | 80.68 | -5 718 | -11 700 | |
|||
| 05/12/18 | SGDEUR | Long | 0.6456 | 0.6429 | -1 703 | -27 | |
|||
| 05/12/18 | EURSGD | Long | 1.5491 | 1.5494 | 47 | 3 | |
|||
| 04/12/18 | SGDEUR | Long | 0.644 | 0.6457 | 1 026 | 17 | |
|||
| 04/12/18 | EURSGD | Long | 1.5526 | 1.553 | 73 | 4 | |
|||
| 03/12/18 | SGDEUR | Long | 0.6436 | 0.6441 | 281 | 5 | |
|||
| 03/12/18 | EURSGD | Long | 1.5529 | 1.554 | 253 | 11 | |
|||
| 03/12/18 | SGDEUR | Long | 0.6438 | 0.644 | 94 | 2 | |
|||
| 01/12/18 | EURSGD | Long | 1.5535 | 1.5541 | 124 | 6 | |
|||
| 28/11/18 | EURINR
|
Long | 80.05 | 78.83 | -7 620 | -12 200 | |
|||
| 27/11/18 | INREUR | Long | 0.0124815 | 0.0124914 | 359 | 0 | |
|||
| 27/11/18 | EURINR | Long | 80.02 | 80.12 | 587 | 1 000 | |
|||
| 27/11/18 | INREUR | Long | 0.0124586 | 0.0124961 | 1 467 | 0 | |
|||
| 23/11/18 | EURSGD
|
Long | 1.5639 | 1.55776 | -2 356 | -61 | |
|||
| 22/11/18 | SGDEUR | Long | 0.6384 | 0.6395 | 824 | 11 | |
|||
| 20/11/18 | EURSGD | Long | 1.566 | 1.5665 | 122 | 5 | |
|||
| 17/11/18 | SGDEUR | Long | 0.6381 | 0.6386 | 354 | 5 | |
|||
| 16/11/18 | EURSGD | Long | 1.5609 | 1.5672 | 1 980 | 63 | |
|||
| 16/11/18 | SGDEUR | Long | 0.6409 | 0.641 | 41 | 1 | |
|||
| 16/11/18 | SGDEUR | Long | 0.6401 | 0.6408 | 509 | 7 | |
|||
| 12/11/18 | EURSGD | Long | 1.5613 | 1.5625 | 347 | 12 | |
|||
| 12/11/18 | EURINR | Long | 82.12 | 82.52 | 1 918 | 4 000 | |
|||
| 10/11/18 | INRAUD | Long | 0.0190379 | 0.0190779 | 810 | 0 | |
|||
| 09/11/18 | EURINR | Long | 82.29 | 82.18 | -565 | -1 100 | |
|||
| 08/11/18 | CNYGBP | Long | 0.1101 | 0.1104 | 1 060 | 3 | |
|||
| 01/11/18 | SGDAUD
|
Long | 1.0167 | 1.00233 | -7 067 | -144 | |
|||
| 31/10/18 | INRAUD | Long | 0.0190634 | 0.0190779 | 343 | 0 | |
|||
| 23/10/18 | CNYJPY | Long | 16.24 | 16.26 | 578 | 200 | |
|||
| 22/10/18 | CNYSGD | Long | 0.1987 | 0.1989 | 466 | 2 | |
|||
| 15/10/18 | SGDAUD | Long | 1.0211 | 1.0225 | 648 | 14 | |
|||
| 10/10/18 | EURJPY | Long | 129.98 | 129.41 | -2 230 | -57 | |
|||
| Enregistrements 1 à 38 sur 38 | ||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский

