Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
19/03/12 | GOLD | Short | 1654.4 | 1656.4 | -1 120 | -2 | ||||
19/03/12 | EURUSD | Short | 1.31597 | 1.31617 | -150 | -2 | ||||
07/03/12 | EURUSD | Long | 1.31283 | 1.31263 | -150 | -2 | ||||
07/03/12 | SILVER | Short | 33.0371 | 33.0677 | -550 | -3 | ||||
26/02/12 | EURUSD | Long | 1.3452 | 1.34587 | 600 | 7 | ||||
20/02/12 | EURUSD | Short | 1.32436 | 1.32336 | 600 | 10 | ||||
10/02/12 | GOLD | Long | 1718.58 | 1720.58 | 500 | 2 | ||||
09/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3419.44 | 3417.44 | -68 | 2 | ||||
07/02/12 | EURUSD | Short | 1.3241 | 1.3231 | 450 | 10 | ||||
07/02/12 | EURUSD | Short | 1.32454 | 1.32374 | 500 | 8 | ||||
06/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3412.32 | 3416.04 | 0 | 4 | ||||
06/02/12 | GOLD | Short | 1730.33 | 1726.33 | 880 | 4 | ||||
03/02/12 | EURUSD | Short | 1.31461 | 1.31215 | 2 400 | 25 | ||||
03/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3411.78 | 3421.78 | 1 296 | 10 | ||||
03/02/12 | EURUSD | Long | 1.31748 | 1.31915 | 1 650 | 17 | ||||
03/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3370.63 | 3380.63 | 67 | 10 | ||||
02/02/12 | GOLD | Long | 1757.77 | 1761.77 | 1 000 | 4 | ||||
03/02/12 | EURCAD | Short | 1.3123 | 1.3121 | 0 | 2 | ||||
02/02/12 | EURUSD | Short | 1.31586 | 1.31506 | 100 | 8 | ||||
02/02/12 | GOLD | Long | 1752.53 | 1760.75 | 1 800 | 8 | ||||
01/02/12 | USDJPY | Long | 76.19 | 76.15 | -400 | -4 | ||||
02/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3386.63 | 3376.63 | 203 | 10 | ||||
02/02/12 | EURUSD | Short | 1.31684 | 1.31583 | 300 | 10 | ||||
Enregistrements 1 à 23 sur 23 |