
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
08/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4726.37 | 4750.55 | 654 | 24 | ![]() |
|||
03/10/16 | EURUSD | Long | 1.12316 | 1.12916 | 527 | 60 | ![]() |
|||
03/10/16 | EURUSD | Long | 1.12301 | 1.12601 | 260 | 30 | ![]() |
|||
30/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4368.25 | 4418.25 | 478 | 50 | ![]() |
|||
30/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4368.25 | 4393.54 | 231 | 25 | ![]() |
|||
27/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4373.34 | 4423.34 | 478 | 50 | ![]() |
|||
27/09/16 | USDJPY | Long | 100.33 | 100.53 | 192 | 20 | ![]() |
|||
14/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4365 | 4415 | 478 | 50 | ![]() |
|||
26/08/16 | CAC 40 CASH | Short | 4395.09 | 4375.03 | 179 | 20 | ![]() |
|||
05/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4548.53 | 4566 | 152 | 17 | ![]() |
|||
29/08/16 | EURUSD | Long | 1.11686 | 1.1192 | 202 | 23 | ![]() |
|||
31/08/16 | EURCHF | Long | 1.0955 | 1.097 | 129 | 15 | ![]() |
|||
30/08/16 | EURUSD | Long | 1.11438 | 1.11588 | 127 | 15 | ![]() |
|||
29/08/16 | AUDUSD | Short | 0.7562 | 0.7547 | 191 | 15 | ![]() |
|||
29/08/16 | AUDUSD | Short | 0.7566 | 0.7551 | 191 | 15 | ![]() |
|||
17/08/16 | CAC 40 CASH | Long | 4423.88 | 4453.88 | 278 | 30 | ![]() |
|||
26/08/16 | EURUSD | Long | 1.12949 | 1.13149 | 170 | 20 | ![]() |
|||
26/08/16 | EURUSD | Long | 1.1295 | 1.131 | 125 | 15 | ![]() |
|||
23/08/16 | CAC 40 CASH | Short | 4416.61 | 4390 | 244 | 27 | ![]() |
|||
24/08/16 | EURCHF | Long | 1.0882 | 1.0897 | 130 | 15 | ![]() |
|||
17/08/16 | CAC 40 CASH | Short | 4418.96 | 4400 | 167 | 19 | ![]() |
|||
05/08/16 | CAC 40 CASH | Long | 4365 | 4400.34 | 331 | 35 | ![]() |
|||
05/08/16 | CAC 40 CASH | Long | 4366.22 | 4386.22 | 178 | 20 | ![]() |
|||
23/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4425.48 | 4445 | 173 | 20 | ![]() |
|||
09/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4415 | 4440 | 228 | 25 | ![]() |
|||
20/07/16 | CAC 40 CASH | Long | 4334.23 | 4389.19 | 528 | 55 | ![]() |
|||
29/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4180.04 | 4208.39 | 263 | 28 | ![]() |
|||
29/06/16 | EURUSD | Short | 1.11259 | 1.11079 | 309 | 18 | ![]() |
|||
23/06/16 | GBPUSD | Long | 1.4792 | 1.4817 | 162 | 25 | ![]() |
|||
13/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4253.98 | 4331.64 | 755 | 78 | ![]() |
|||
14/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4168.52 | 4129.23 | 372 | 39 | ![]() |
|||
06/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4407.01 | 4385 | 198 | 22 | ![]() |
|||
02/05/16 | CAC 40 CASH | Long | 4449.73 | 4480.28 | 283 | 31 | ![]() |
|||
03/05/16 | CAC 40 CASH | Long | 4386.93 | 4479.13 | 900 | 92 | ![]() |
|||
18/05/16 | CAC 40 CASH | Short | 4291.93 | 4278.8 | 110 | 13 | ![]() |
|||
05/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4267.84 | 4242.74 | 230 | 25 | ![]() |
|||
01/04/16 | CAC 40 CASH | Long | 4277.76 | 4308.11 | 282 | 30 | ![]() |
|||
10/03/16 | USDCAD | Short | 1.3293 | 1.3273 | 143 | 20 | ![]() |
|||
10/03/16 | EURCAD | Short | 1.4692 | 1.4672 | 129 | 20 | ![]() |
|||
02/02/16 | EURUSD | Short | 1.09055 | 1.0894 | 98 | 11 | ![]() |
|||
03/02/16 | EURUSD | Short | 1.10468 | 1.10268 | 174 | 20 | ![]() |
|||
02/02/16 | CAC 40 CASH
![]() |
Long | 4308.91 | 4048.81 | -5 202 | -260 | ![]() |
|||
03/02/16 | CAC 40 CASH
![]() |
Long | 4190 | 4090.37 | -996 | -100 | ![]() |
|||
27/01/16 | USDJPY | Short | 118.27 | 118.1 | 136 | 17 | ![]() |
|||
27/01/16 | USDJPY | Short | 118.43 | 118.28 | 119 | 15 | ![]() |
|||
29/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4371.97 | 4320 | 498 | 52 | ![]() |
|||
28/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4361.44 | 4396 | 324 | 35 | ![]() |
|||
28/01/16 | USDJPY | Short | 118.86 | 118.71 | 119 | 15 | ![]() |
|||
27/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4365.11 | 4340 | 229 | 25 | ![]() |
|||
26/01/16 | EURUSD | Long | 1.08417 | 1.08517 | 85 | 10 | ![]() |
|||
22/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4303.2 | 4238.85 | 622 | 64 | ![]() |
|||
22/01/16 | EURUSD | Long | 1.0844 | 1.0864 | 177 | 20 | ![]() |
|||
22/01/16 | USDCAD | Long | 1.4218 | 1.4238 | 133 | 20 | ![]() |
|||
22/01/16 | GBPUSD | Short | 1.4253 | 1.4233 | 133 | 20 | ![]() |
|||
22/01/16 | USDCHF | Long | 1.0095 | 1.0115 | 191 | 20 | ![]() |
|||
18/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4198.02 | 4150 | 459 | 48 | ![]() |
|||
15/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4240.17 | 4295.17 | 529 | 55 | ![]() |
|||
18/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4211.11 | 4285.8 | 726 | 75 | ![]() |
|||
12/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4399.02 | 4341.36 | 554 | 58 | ![]() |
|||
13/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4441.31 | 4420 | 191 | 21 | ![]() |
|||
12/01/16 | EURGBP | Short | 0.7526 | 0.7506 | 258 | 20 | ![]() |
|||
11/01/16 | USDCAD | Long | 1.4119 | 1.4134 | 99 | 15 | ![]() |
|||
11/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4333.21 | 4370.1 | 347 | 37 | ![]() |
|||
07/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4367.95 | 4424 | 539 | 56 | ![]() |
|||
07/01/16 | USDCHF | Long | 1.0014 | 1.0034 | 192 | 20 | ![]() |
|||
07/01/16 | GBPUSD | Long | 1.4569 | 1.4588 | 123 | 19 | ![]() |
|||
07/01/16 | EURUSD | Short | 1.08663 | 1.08513 | 131 | 15 | ![]() |
|||
04/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4518.67 | 4575 | 541 | 56 | ![]() |
|||
15/12/15 | CAC 40 CASH | Short | 4558.18 | 4500 | 559 | 58 | ![]() |
|||
18/12/15 | CAC 40 CASH | Short | 4663.8 | 4660 | 15 | 4 | ![]() |
|||
18/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4629.56 | 4651.82 | 199 | 22 | ![]() |
|||
17/12/15 | EURJPY | Long | 132.73 | 132.94 | 151 | 21 | ![]() |
|||
09/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4699.61 | 4735 | 991 | 35 | ![]() |
|||
14/12/15 | EURGBP
![]() |
Short | 0.7224 | 0.7262 | -526 | -38 | ![]() |
|||
14/12/15 | USDCHF
![]() |
Long | 0.984 | 0.9827 | -132 | -13 | ![]() |
|||
09/12/15 | CAC 40 CASH
![]() |
Long | 4650 | 4473.07 | -5 376 | -177 | ![]() |
|||
11/12/15 | CAC 40 CASH | Short | 4562.8 | 4550 | 105 | 13 | ![]() |
|||
09/12/15 | CAC 40 CASH
![]() |
Long | 4680 | 4568.28 | -2 234 | -112 | ![]() |
|||
10/12/15 | USDJPY | Long | 121.44 | 121.64 | 157 | 20 | ![]() |
|||
08/12/15 | CAC 40 CASH | Short | 4726.37 | 4699.61 | 488 | 27 | ![]() |
|||
08/12/15 | EURUSD | Long | 1.08584 | 1.08784 | 177 | 20 | ![]() |
|||
08/12/15 | EURCAD | Long | 1.4693 | 1.4713 | 129 | 20 | ![]() |
|||
04/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4706.66 | 4800 | 4 548 | 93 | ![]() |
|||
04/12/15 | USDCHF | Short | 0.9995 | 0.9975 | 385 | 20 | ![]() |
|||
24/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4807.81 | 4755 | 504 | 53 | ![]() |
|||
02/12/15 | CAC 40 CASH | Short | 4912.43 | 4884.12 | 517 | 28 | ![]() |
|||
01/12/15 | EURUSD | Long | 1.06203 | 1.06403 | 542 | 20 | ![]() |
|||
01/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4949.9 | 4965 | 631 | 15 | ![]() |
|||
20/11/15 | EURGBP | Short | 0.7009 | 0.7109 | -2 868 | -100 | ![]() |
|||
02/12/15 | EURUSD | Long | 1.05845 | 1.05995 | 403 | 15 | ![]() |
|||
26/11/15 | EURCHF | Short | 1.0857 | 1.0837 | 353 | 20 | ![]() |
|||
02/12/15 | EURUSD | Long | 1.05889 | 1.06089 | 363 | 20 | ![]() |
|||
26/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4907.87 | 4894.27 | 111 | 14 | ![]() |
|||
01/12/15 | USDCHF | Short | 1.0296 | 1.0276 | 373 | 20 | ![]() |
|||
01/12/15 | USDCHF | Short | 1.0278 | 1.0258 | 187 | 20 | ![]() |
|||
30/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4949.81 | 4938 | 187 | 12 | ![]() |
|||
30/11/15 | EURSGD | Long | 1.4926 | 1.4936 | 595 | 10 | ![]() |
|||
30/11/15 | USDCHF | Short | 1.0314 | 1.0294 | 373 | 20 | ![]() |
|||
27/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4938.74 | 4917.15 | 573 | 22 | ![]() |
|||
27/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4940.74 | 4917.15 | 422 | 24 | ![]() |
|||
Enregistrements 1 à 100 sur 194 |