Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
17/02/16 | CAC 40 CASH | Short | 4162.36 | 4378.07 | -4 314 | -216 | ||||
16/02/16 | CAC 40 CASH | Short | 4134.59 | 4284.59 | -3 041 | -150 | ||||
02/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4373.9 | 4134.59 | -4 829 | -239 | ||||
10/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4081.82 | 3977.18 | -1 046 | -105 | ||||
02/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4361.29 | 3965.06 | -3 962 | -396 | ||||
02/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4329.28 | 4066.31 | -2 630 | -263 | ||||
02/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4313.11 | 4090.37 | -2 227 | -223 | ||||
02/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4302.79 | 4252.16 | -506 | -51 | ||||
28/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4315.4 | 4373.9 | -606 | -59 | ||||
26/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4256.93 | 4373.9 | -2 381 | -117 | ||||
29/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4383.54 | 4365.4 | 478 | 18 | ||||
28/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4286.65 | 4315.87 | 271 | 29 | ||||
26/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4327.7 | 4286.53 | 1 170 | 41 | ||||
27/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4352.92 | 4342 | 87 | 11 | ||||
26/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4349.58 | 4325.16 | 222 | 24 | ||||
26/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4246.5 | 4256.93 | 166 | 10 | ||||
21/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4191.3 | 4246.5 | -573 | -55 | ||||
22/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4319.97 | 4246.55 | 712 | 73 | ||||
21/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4213.87 | 4246.55 | -348 | -33 | ||||
13/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4417.35 | 4319.97 | -2 987 | -97 | ||||
21/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4140.32 | 4200.97 | 586 | 61 | ||||
20/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4133.72 | 4189.59 | 1 076 | 56 | ||||
15/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4244.36 | 4274.88 | 568 | 31 | ||||
14/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4323.97 | 4325.36 | -15 | 1 | ||||
13/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4402.87 | 4254.05 | -1 488 | -149 | ||||
13/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4433.07 | 4417.35 | 405 | 16 | ||||
12/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4317.49 | 4434.59 | 1 149 | 117 | ||||
Enregistrements 1 à 27 sur 27 |