
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
10/05/13 | EURUSD | Long | 1.2977 | 1.30102 | 241 | 33 | ![]() |
|||
09/05/13 | CAC 40 CASH | Long | 3913.51 | 3965.32 | 957 | 52 | ![]() |
|||
09/05/13 | EURUSD | Long | 1.3106 | 1.3105 | -23 | -1 | ![]() |
|||
02/05/13 | CAC 40 CASH | Long | 3825.82 | 3854 | 487 | 28 | ![]() |
|||
02/05/13 | EURUSD | Long | 1.31577 | 1.31927 | 251 | 35 | ![]() |
|||
25/04/13 | CAC 40 CASH | Long | 3825.63 | 3882.87 | 534 | 57 | ![]() |
|||
03/04/13 | CAC 40 CASH | Long | 3777 | 3797.22 | 164 | 20 | ![]() |
|||
16/04/13 | GOLD | Short | 1377.67 | 1368 | 687 | 10 | ![]() |
|||
09/04/13 | CAC 40 CASH | Short | 3683.3 | 3663.93 | 314 | 19 | ![]() |
|||
22/08/12 | EURCHF | Short | 1.2011 | 1.2161 | -1 264 | -150 | ![]() |
|||
04/04/13 | GOLD | Short | 1546.26 | 1537.3 | 564 | 9 | ![]() |
|||
08/04/13 | CAC 40 CASH | Short | 3693.13 | 3683.91 | 55 | 9 | ![]() |
|||
02/04/13 | CAC 40 CASH | Short | 3752.98 | 3737 | 122 | 16 | ![]() |
|||
15/03/13 | GOLD | Short | 1595.18 | 1586 | 560 | 9 | ![]() |
|||
26/03/13 | CAC 40 CASH | Short | 3753.87 | 3736 | 141 | 18 | ![]() |
|||
26/03/13 | CAC 40 CASH | Long | 3745.11 | 3763.56 | 147 | 18 | ![]() |
|||
18/03/13 | CAC 40 CASH | Long | 3769.8 | 3797.84 | 485 | 28 | ![]() |
|||
08/03/13 | CAC 40 CASH | Short | 3829.64 | 3769.8 | 1 120 | 60 | ![]() |
|||
13/03/13 | CAC 40 CASH | Long | 3824.54 | 3854.48 | 261 | 30 | ![]() |
|||
12/03/13 | GOLD | Short | 1586.57 | 1592.83 | -410 | -6 | ![]() |
|||
06/03/13 | CAC 40 CASH | Short | 3795.84 | 3776.84 | 304 | 19 | ![]() |
|||
06/03/13 | GOLD | Short | 1584.97 | 1584.97 | -15 | 0 | ![]() |
|||
25/02/13 | GOLD | Short | 1584.39 | 1575 | 578 | 9 | ![]() |
|||
28/02/13 | CAC 40 CASH | Short | 3710.47 | 3694.05 | 127 | 16 | ![]() |
|||
27/02/13 | CAC 40 CASH | Long | 3641.62 | 3660.62 | 153 | 19 | ![]() |
|||
25/02/13 | EURUSD | Short | 1.3229 | 1.3198 | 439 | 31 | ![]() |
|||
04/02/13 | CAC 40 CASH | Long | 3759.22 | 3778 | 300 | 19 | ![]() |
|||
19/11/12 | CAC 40 CASH | Short | 3420.18 | 3643.72 | -2 268 | -224 | ![]() |
|||
13/02/13 | GOLD | Short | 1646.54 | 1646.54 | -15 | 0 | ![]() |
|||
11/02/13 | EURUSD | Short | 1.34134 | 1.33854 | 387 | 28 | ![]() |
|||
01/02/13 | GOLD | Short | 1671.45 | 1662.4 | 526 | 9 | ![]() |
|||
01/02/13 | EURUSD | Long | 1.35874 | 1.36453 | 822 | 58 | ![]() |
|||
31/01/13 | CAC 40 CASH | Long | 3755.08 | 3771 | 243 | 16 | ![]() |
|||
23/01/13 | CAC 40 CASH | Long | 3743.07 | 3763.07 | 325 | 20 | ![]() |
|||
21/01/13 | EURUSD | Long | 1.33171 | 1.3376 | 855 | 59 | ![]() |
|||
18/01/13 | GOLD | Short | 1693.22 | 1693.22 | -15 | 0 | ![]() |
|||
15/01/13 | EURUSD | Long | 1.33086 | 1.33498 | 589 | 41 | ![]() |
|||
16/01/13 | CAC 40 CASH | Long | 3689.12 | 3709.12 | 326 | 20 | ![]() |
|||
15/01/13 | GOLD | Short | 1679.79 | 1679.67 | -8 | 0 | ![]() |
|||
15/12/11 | EURCHF | Long | 1.2336 | 1.2397 | 959 | 61 | ![]() |
|||
11/01/13 | CAC 40 CASH | Long | 3687.18 | 3722.06 | 624 | 35 | ![]() |
|||
03/01/13 | EURUSD | Long | 1.3116 | 1.32679 | 108 | 152 | ![]() |
|||
09/01/13 | GOLD | Short | 1661.37 | 1658.45 | 16 | 3 | ![]() |
|||
04/01/13 | CAC 40 CASH | Long | 3698.19 | 3719.19 | 174 | 21 | ![]() |
|||
28/12/12 | CAC 40 CASH | Long | 3639.15 | 3726 | 812 | 87 | ![]() |
|||
31/12/12 | GOLD | Short | 1666.98 | 1666.98 | -20 | 0 | ![]() |
|||
28/12/12 | EURUSD | Long | 1.3191 | 1.3232 | 300 | 41 | ![]() |
|||
26/12/12 | GOLD | Short | 1658.46 | 1658.46 | -20 | 0 | ![]() |
|||
19/12/12 | EURUSD | Long | 1.3209 | 1.3253 | 310 | 44 | ![]() |
|||
06/11/12 | GOLD | Short | 1689.88 | 1680.88 | 280 | 9 | ![]() |
|||
06/12/12 | EURUSD | Long | 1.3018 | 1.3066 | 300 | 48 | ![]() |
|||
07/12/12 | CAC 40 CASH | Long | 3594 | 3593.65 | -40 | -0 | ![]() |
|||
27/11/12 | EURUSD | Long | 1.2945 | 1.29936 | 340 | 49 | ![]() |
|||
27/11/12 | CAC 40 CASH | Long | 3515.26 | 3536.63 | 172 | 21 | ![]() |
|||
21/11/12 | EURUSD | Long | 1.277 | 1.2818 | 360 | 48 | ![]() |
|||
08/11/12 | CAC 40 CASH | Long | 3434.03 | 3468.51 | 271 | 34 | ![]() |
|||
20/11/12 | GOLD | Long | 1724.63 | 1724.74 | -10 | 0 | ![]() |
|||
16/11/12 | EURUSD | Long | 1.2734 | 1.2784 | 350 | 50 | ![]() |
|||
15/11/12 | GOLD | Long | 1716.65 | 1716.65 | -20 | 0 | ![]() |
|||
08/11/12 | EURUSD | Long | 1.2749 | 1.2799 | 320 | 50 | ![]() |
|||
15/11/12 | GOLD | Long | 1717.8 | 1717.8 | -20 | 0 | ![]() |
|||
14/11/12 | CAC 40 CASH | Short | 3423.58 | 3403.15 | 171 | 20 | ![]() |
|||
19/10/12 | GOLD | Long | 1729.75 | 1729.75 | -210 | 0 | ![]() |
|||
09/11/12 | CAC 40 CASH | Short | 3426.12 | 3408.11 | 140 | 18 | ![]() |
|||
09/11/12 | EURUSD | Short | 1.2784 | 1.27168 | 980 | 67 | ![]() |
|||
26/10/12 | CAC 40 CASH | Short | 3439.2 | 3431.1 | 24 | 8 | ![]() |
|||
05/09/12 | EURUSD | Short | 1.25977 | 1.2746 | -1 540 | -148 | ![]() |
|||
06/11/12 | CAC 40 CASH | Long | 3457.98 | 3511.86 | 501 | 54 | ![]() |
|||
01/11/12 | EURUSD | Long | 1.2929 | 1.2835 | -790 | -94 | ![]() |
|||
30/10/12 | EURUSD | Short | 1.29616 | 1.2929 | 230 | 33 | ![]() |
|||
31/10/12 | GOLD | Short | 1714.87 | 1715.44 | -50 | -1 | ![]() |
|||
19/10/12 | EURUSD | Long | 1.3035 | 1.29886 | -470 | -46 | ![]() |
|||
19/10/12 | CAC 40 CASH | Long | 3520.98 | 3461.95 | -658 | -59 | ![]() |
|||
17/10/12 | CAC 40 CASH | Short | 3504.84 | 3480 | 200 | 25 | ![]() |
|||
21/08/12 | GOLD | Short | 1623.73 | 1721.56 | -6 350 | -98 | ![]() |
|||
07/12/11 | EURCHF | Long | 1.2381 | 1.2091 | -9 860 | -290 | ![]() |
|||
17/09/12 | CAC 40 CASH | Long | 3557.15 | 3495.86 | -733 | -61 | ![]() |
|||
09/10/12 | GOLD | Long | 1761.91 | 1767.22 | 270 | 5 | ![]() |
|||
09/10/12 | EURUSD | Long | 1.2869 | 1.29284 | 430 | 59 | ![]() |
|||
02/10/12 | CAC 40 CASH | Short | 3435 | 3371.55 | 584 | 63 | ![]() |
|||
01/10/12 | EURUSD | Long | 1.2804 | 1.28858 | 620 | 82 | ![]() |
|||
25/09/12 | GOLD | Long | 1763.62 | 1768.97 | 270 | 5 | ![]() |
|||
18/09/12 | EURUSD | Long | 1.3082 | 1.29296 | -1 230 | -152 | ![]() |
|||
08/11/11 | GOLD | Long | 1780.31 | 1787.22 | -2 280 | 7 | ![]() |
|||
17/09/12 | GOLD | Long | 1762.08 | 1776.71 | 800 | 15 | ![]() |
|||
14/09/12 | CAC 40 CASH | Short | 3569.48 | 3557.15 | 82 | 12 | ![]() |
|||
13/09/12 | CAC 40 CASH | Long | 3528.8 | 3570.02 | 374 | 41 | ![]() |
|||
12/09/12 | CAC 40 CASH | Short | 3554.16 | 3528.8 | 217 | 25 | ![]() |
|||
06/09/12 | CAC 40 CASH | Long | 3414.52 | 3554.16 | 1 345 | 140 | ![]() |
|||
31/08/12 | CAC 40 CASH | Short | 3425.82 | 3414.52 | 69 | 11 | ![]() |
|||
05/09/12 | EURUSD | Long | 1.2557 | 1.25972 | 310 | 40 | ![]() |
|||
31/08/12 | EURUSD | Short | 1.26079 | 1.2557 | 360 | 51 | ![]() |
|||
29/08/12 | CAC 40 CASH | Long | 3427.83 | 3424.16 | -75 | -4 | ![]() |
|||
27/08/12 | CAC 40 CASH | Short | 3452.45 | 3427.83 | 207 | 25 | ![]() |
|||
20/08/12 | CAC 40 CASH | Long | 3464.34 | 3452.45 | -173 | -12 | ![]() |
|||
14/08/12 | CAC 40 CASH | Short | 3458 | 3464.34 | -111 | -6 | ![]() |
|||
06/08/12 | EURCHF | Short | 1.20208 | 1.2008 | 10 | 13 | ![]() |
|||
29/12/11 | EURCHF | Long | 1.2185 | 1.20127 | -3 310 | -172 | ![]() |
|||
24/07/12 | GOLD | Short | 1584 | 1603.03 | -1 330 | -19 | ![]() |
|||
08/08/12 | CAC 40 CASH | Long | 3443.82 | 3452.28 | 34 | 8 | ![]() |
|||
Enregistrements 101 à 200 sur 391 |