
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
03/11/14 | GOLD
![]() |
Short | 1171.28 | 1238.46 | -11 471 | -67 | ![]() |
|||
27/01/15 | GOLD
![]() |
Long | 1282.12 | 1117.76 | -12 819 | -164 | ![]() |
|||
17/10/14 | CAC 40 CASH
![]() |
Short | 3972.16 | 4936.18 | -19 280 | -964 | ![]() |
|||
26/03/15 | CAC 40 CASH | Long | 4964.15 | 5081.17 | 2 290 | 117 | ![]() |
|||
23/02/15 | CAC 40 CASH | Long | 4834.34 | 4919 | 1 644 | 85 | ![]() |
|||
19/02/15 | CAC 40 CASH | Long | 4786.14 | 4872.13 | 1 672 | 86 | ![]() |
|||
06/02/15 | CAC 40 CASH | Long | 4685.05 | 4756.22 | 1 376 | 71 | ![]() |
|||
28/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4595.97 | 4670 | 1 434 | 74 | ![]() |
|||
22/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4465 | 4620 | 3 055 | 155 | ![]() |
|||
20/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4550.18 | 4335 | -4 348 | -215 | ![]() |
|||
14/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4252.28 | 4320 | 1 312 | 68 | ![]() |
|||
17/03/14 | GOLD | Long | 1377.31 | 1211 | -12 082 | -166 | ![]() |
|||
04/12/14 | EURUSD | Short | 1.23084 | 1.19678 | 5 519 | 341 | ![]() |
|||
26/11/14 | EURUSD | Short | 1.2493 | 1.238 | 1 794 | 113 | ![]() |
|||
18/11/14 | EURUSD | Short | 1.2508 | 1.24609 | 738 | 47 | ![]() |
|||
06/10/14 | EURUSD | Short | 1.2541 | 1.2432 | 1 723 | 109 | ![]() |
|||
06/10/14 | GOLD | Short | 1192.35 | 1168 | 2 035 | 24 | ![]() |
|||
13/10/14 | GOLD | Long | 1228 | 1252 | 3 894 | 24 | ![]() |
|||
13/10/14 | CAC 40 CASH | Short | 4050.81 | 3984 | 1 295 | 67 | ![]() |
|||
09/10/14 | CAC 40 CASH | Short | 4222.98 | 4169 | 1 037 | 54 | ![]() |
|||
30/09/14 | EURUSD | Long | 1.26038 | 1.2743 | 2 194 | 139 | ![]() |
|||
06/10/14 | CAC 40 CASH | Short | 4310 | 4236.87 | 1 419 | 73 | ![]() |
|||
04/06/14 | GOLD | Short | 1248.55 | 1198.97 | 7 927 | 50 | ![]() |
|||
02/09/14 | CAC 40 CASH | Short | 4391.06 | 4337.81 | 1 021 | 53 | ![]() |
|||
08/09/14 | EURUSD | Short | 1.29409 | 1.28454 | 1 461 | 95 | ![]() |
|||
02/09/14 | EURUSD | Short | 1.31351 | 1.29483 | 2 829 | 187 | ![]() |
|||
16/07/14 | CAC 40 CASH | Short | 4355.53 | 4304.31 | 981 | 51 | ![]() |
|||
24/07/14 | EURUSD | Short | 1.34721 | 1.33763 | 1 407 | 96 | ![]() |
|||
21/07/14 | EURUSD | Short | 1.35248 | 1.3447 | 1 135 | 78 | ![]() |
|||
21/07/14 | EURUSD | Short | 1.35248 | 1.34608 | 931 | 64 | ![]() |
|||
19/06/14 | EURUSD | Short | 1.36379 | 1.354 | 1 421 | 98 | ![]() |
|||
20/01/14 | EURUSD | Short | 1.35522 | 1.35489 | 34 | 3 | ![]() |
|||
30/06/14 | EURUSD | Short | 1.36532 | 1.3576 | 1 116 | 77 | ![]() |
|||
04/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4132.22 | 4307.88 | -3 554 | -176 | ![]() |
|||
04/06/14 | CAC 40 CASH | Long | 4475.82 | 4564.9 | 1 736 | 89 | ![]() |
|||
04/04/14 | GOLD | Short | 1296.45 | 1246.01 | 3 883 | 50 | ![]() |
|||
26/12/13 | GOLD | Short | 1211.81 | 1258 | -3 819 | -46 | ![]() |
|||
25/04/14 | CAC 40 CASH | Long | 4454.54 | 4532 | 1 504 | 77 | ![]() |
|||
12/05/14 | EURUSD | Long | 1.37684 | 1.37698 | 5 | 1 | ![]() |
|||
15/04/14 | EURUSD | Long | 1.3795 | 1.3915 | 1 725 | 120 | ![]() |
|||
15/04/14 | CAC 40 CASH | Long | 4352.97 | 4430 | 1 497 | 77 | ![]() |
|||
27/03/14 | EURUSD | Long | 1.3754 | 1.38782 | 1 791 | 124 | ![]() |
|||
07/03/14 | CAC 40 CASH | Long | 4367.77 | 4447 | 1 541 | 79 | ![]() |
|||
04/03/14 | GOLD | Long | 1338.91 | 1368.65 | 2 214 | 30 | ![]() |
|||
20/02/14 | EURUSD | Long | 1.37024 | 1.381 | 1 555 | 108 | ![]() |
|||
07/11/13 | GOLD | Long | 1309.69 | 1336 | 2 001 | 26 | ![]() |
|||
23/01/14 | CAC 40 CASH | Long | 4310.17 | 4390 | 1 553 | 80 | ![]() |
|||
27/01/14 | EURUSD | Long | 1.3663 | 1.3769 | 1 537 | 106 | ![]() |
|||
30/01/14 | CAC 40 CASH | Short | 4175.07 | 4121.17 | 1 036 | 54 | ![]() |
|||
28/01/14 | CAC 40 CASH | Short | 4178.01 | 4127 | 978 | 51 | ![]() |
|||
23/12/13 | CAC 40 CASH | Short | 4213.04 | 4162 | 978 | 51 | ![]() |
|||
08/01/14 | EURUSD | Long | 1.35797 | 1.3707 | 1 860 | 127 | ![]() |
|||
06/09/13 | EURUSD | Short | 1.31591 | 1.3514 | -2 704 | -355 | ![]() |
|||
18/11/13 | CAC 40 CASH | Long | 4282.48 | 4330 | 907 | 48 | ![]() |
|||
27/11/12 | GOLD | Long | 1745.9 | 1250 | -28 417 | -496 | ![]() |
|||
13/12/13 | EURUSD | Long | 1.3721 | 1.3851 | 1 880 | 130 | ![]() |
|||
25/11/13 | GOLD | Short | 1244.09 | 1191 | 8 519 | 53 | ![]() |
|||
06/12/13 | CAC 40 CASH | Short | 4109.35 | 4058 | 986 | 51 | ![]() |
|||
20/11/13 | EURUSD | Long | 1.35279 | 1.3659 | 1 923 | 131 | ![]() |
|||
18/07/13 | CAC 40 CASH | Short | 3887.37 | 4202 | -6 330 | -315 | ![]() |
|||
22/10/13 | GOLD | Short | 1315.32 | 1258 | 4 350 | 57 | ![]() |
|||
07/11/13 | EURUSD | Long | 1.33753 | 1.3505 | 1 924 | 130 | ![]() |
|||
21/10/13 | CAC 40 CASH | Long | 4269.77 | 4335 | 1 262 | 65 | ![]() |
|||
30/10/13 | CAC 40 CASH | Short | 4304.26 | 4254.3 | 956 | 50 | ![]() |
|||
10/07/13 | EURUSD | Short | 1.28164 | 1.3472 | -5 123 | -656 | ![]() |
|||
30/10/13 | EURUSD | Short | 1.37772 | 1.3691 | 1 236 | 86 | ![]() |
|||
21/10/13 | EURUSD | Long | 1.36725 | 1.37996 | 1 844 | 127 | ![]() |
|||
29/08/13 | GOLD | Long | 1411.19 | 1330 | -5 761 | -81 | ![]() |
|||
09/07/13 | GOLD | Short | 1257.1 | 1255.67 | 106 | 1 | ![]() |
|||
04/02/13 | EURUSD | Long | 1.35841 | 1.362 | 499 | 36 | ![]() |
|||
27/08/13 | EURUSD | Long | 1.3338 | 1.3464 | 1 874 | 126 | ![]() |
|||
06/09/13 | GOLD | Short | 1368.11 | 1354 | 1 024 | 14 | ![]() |
|||
27/08/13 | CAC 40 CASH | Long | 4043.3 | 4120 | 1 493 | 77 | ![]() |
|||
15/08/13 | EURUSD | Short | 1.3313 | 1.3223 | 669 | 90 | ![]() |
|||
23/07/13 | GOLD | Long | 1330.51 | 1387.29 | 4 260 | 57 | ![]() |
|||
15/08/13 | CAC 40 CASH | Long | 4065 | 4087.11 | 401 | 22 | ![]() |
|||
29/05/13 | CAC 40 CASH | Long | 4006.16 | 4088.64 | 784 | 82 | ![]() |
|||
29/07/13 | EURUSD | Long | 1.3255 | 1.338 | 1 871 | 125 | ![]() |
|||
02/08/13 | CAC 40 CASH | Long | 4028.22 | 4052 | 218 | 24 | ![]() |
|||
24/07/13 | EURUSD | Long | 1.3182 | 1.32136 | 232 | 32 | ![]() |
|||
17/07/13 | CAC 40 CASH | Long | 3825.43 | 3897.98 | 1 412 | 73 | ![]() |
|||
12/07/13 | GOLD | Long | 1274.25 | 1299 | 1 935 | 25 | ![]() |
|||
11/07/13 | CAC 40 CASH | Short | 3882.72 | 3827 | 538 | 56 | ![]() |
|||
04/07/13 | GOLD | Long | 1250.89 | 1276 | 2 000 | 25 | ![]() |
|||
29/05/13 | EURUSD | Short | 1.2903 | 1.281 | 706 | 93 | ![]() |
|||
04/07/13 | CAC 40 CASH | Short | 3735.03 | 3804.5 | -713 | -69 | ![]() |
|||
01/07/13 | CAC 40 CASH | Short | 3778.77 | 3708.91 | 680 | 70 | ![]() |
|||
27/06/13 | GOLD | Short | 1239.22 | 1181 | 4 690 | 58 | ![]() |
|||
26/06/13 | CAC 40 CASH | Long | 3656.45 | 3728 | 697 | 72 | ![]() |
|||
14/11/12 | EURUSD | Short | 1.2742 | 1.3048 | -2 416 | -306 | ![]() |
|||
21/06/13 | GOLD | Short | 1293.42 | 1242 | 3 968 | 51 | ![]() |
|||
18/04/13 | CAC 40 CASH | Short | 3635.32 | 3596 | 357 | 39 | ![]() |
|||
14/06/13 | CAC 40 CASH | Short | 3823.97 | 3772 | 500 | 52 | ![]() |
|||
20/05/13 | GOLD | Short | 1391.56 | 1333.54 | 4 154 | 58 | ![]() |
|||
14/05/13 | EURUSD | Long | 1.2952 | 1.30883 | 1 037 | 136 | ![]() |
|||
23/05/13 | CAC 40 CASH | Long | 3964.18 | 4046 | 778 | 82 | ![]() |
|||
21/05/13 | EURUSD | Short | 1.2925 | 1.2897 | 202 | 28 | ![]() |
|||
16/05/13 | CAC 40 CASH | Long | 3969 | 4051.13 | 781 | 82 | ![]() |
|||
18/04/13 | GOLD | Short | 1395.09 | 1385.58 | 667 | 10 | ![]() |
|||
13/05/13 | CAC 40 CASH | Long | 3939.58 | 3958 | 145 | 18 | ![]() |
|||
Enregistrements 1 à 100 sur 391 |