Positions en cours
| Enregistrements 1 à 0 sur 0 | ||||||||||
Positions soldées
| 08/07/11 | EURUSD
|
Long | 1.42548 | 1.3816 | -18 000 | -439 | |
|||
| 07/07/11 | EURUSD
|
Long | 1.4353 | 1.39548 | -8 490 | -398 | |
|||
| 08/07/11 | CAC 40 CASH
|
Long | 3990.07 | 3827.14 | -8 399 | -163 | |
|||
| 05/07/11 | USDJPY | Long | 81.07 | 81.33 | 840 | 26 | |
|||
| 01/07/11 | EURUSD | Long | 1.44874 | 1.45269 | 1 250 | 39 | |
|||
| 29/06/11 | EURUSD | Long | 1.44248 | 1.43648 | -2 150 | -60 | |
|||
| 28/06/11 | CAC 40 CASH | Long | 3817 | 3829 | 802 | 12 | |
|||
| 24/06/11 | EURUSD | Short | 1.41813 | 1.4148 | 600 | 33 | |
|||
| 20/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3758.98 | 3782 | -549 | -23 | |
|||
| 21/06/11 | EURUSD | Long | 1.44 | 1.44107 | 150 | 11 | |
|||
| 21/06/11 | EURUSD | Long | 1.4399 | 1.44 | -20 | 1 | |
|||
| 21/06/11 | CAC 40 CASH | Long | 3827 | 3840.21 | 478 | 13 | |
|||
| 20/06/11 | CAC 40 CASH | Long | 3779.29 | 3783 | 0 | 4 | |
|||
| 20/06/11 | EURUSD | Short | 1.424 | 1.42706 | -1 150 | -31 | |
|||
| 20/06/11 | CAC 40 CASH | Long | 3764.98 | 3771.79 | 151 | 7 | |
|||
| 15/06/11 | EURUSD | Long | 1.426 | 1.43082 | 1 550 | 48 | |
|||
| 17/06/11 | CAC 40 CASH | Long | 3774.55 | 3822.57 | 1 325 | 48 | |
|||
| 17/06/11 | EURUSD | Long | 1.4161 | 1.41643 | 50 | 3 | |
|||
| 15/06/11 | EURUSD | Short | 1.42708 | 1.42931 | -170 | -22 | |
|||
| 14/06/11 | EURUSD | Long | 1.4347 | 1.44482 | 6 800 | 101 | |
|||
| 04/06/11 | EURUSD | Long | 1.46368 | 1.46846 | 560 | 48 | |
|||
| 02/06/11 | SILVER | Long | 37.0867 | 37.0905 | 0 | 0 | |
|||
| Enregistrements 1 à 22 sur 22 | ||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский

