Portefeuille :
Valorisation | 23 986.79 EUR | +/- values | -6 013 EUR | -20.04% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
INRSGD | 03-03-18 | 100 000 E | V | 0.02 | 0.0202 | 0.00% | 0 | |
INRUSD | 05-03-18 | 100 000 E | A | 0.02 | 0.015375 | 0.00% | 0 | |
USDJPY | 09-04-18 | 100 000 E | V | 106.92 | 111.387 | -4.18% | -4 178 | |
Total investi : | 300 000 EUR | Perf en cours: | -13.93 % | -4 178 | ||||
Perf réalisée: | -6.12 % | -1 835 | ||||||
Perf globale: |
-20.04% |
-6 013 |