Website maintenance. We are changing data feed and doing some work. Sorry for the inconvenience.The site will work again in a couple of days.
Le site est en maintenance, nous changeons de fournisseur de données. Désolé pour cette interruption de quelques jours.
Le site est en maintenance, nous changeons de fournisseur de données. Désolé pour cette interruption de quelques jours.

Portefeuille :
Valorisation | 37 575.04 EUR | +/- values | 7 575 EUR | 25.25% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
GBPUSD | 10-01-19 | 100 000 E | A | 1.27 | 1.31991 | 3.61% | 3 612 | |
USDCHF | ![]() |
200 000 E | A | 0.98 | 0.99324 | 0.91% | 1 813 | |
EURUSD | 25-01-19 | 100 000 E | A | 1.13 | 1.14074 | 0.69% | 688 | |
EURGBP | 25-01-19 | 100 000 E | A | 0.86 | 0.86424 | 0.17% | 171 | |
EURCHF | 28-01-19 | 100 000 E | A | 1.13 | 1.1319 | 0.00% | 0 | |
SGDEUR | 28-01-19 | 100 000 E | A | 0.65 | 0.64757 | -0.04% | -36 | |
SGDAUD | 28-01-19 | 100 000 E | A | 1.03 | 1.02838 | -0.04% | -41 | |
Total investi : | 800 000 EUR | Perf en cours: | 20.69 % | 6 208 | ||||
Perf réalisée: | 4.56 % | 1 368 | ||||||
Perf globale: |
25.25% |
7 575 |