Portefeuille :
| Valorisation | 167 268.51 EUR | +/- values | 137 269 EUR | 457.56% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
| Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
| DOW JONES | 13-05-16 | 176 888 E | A | 17688.80 | 31055.9 | 75.57% | 133 671 | |
| EURJPY | 13-05-16 | 400 000 E | A | 123.82 | 124.947 | 0.91% | 3 641 | |
| Total investi : | 576 888 EUR | Perf en cours: | 457.70 % | 137 311 | ||||
| Perf réalisée: | -0.14 % | -43 | ||||||
Perf globale: |
457.56% |
137 269 | ||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский