Portefeuille :
| Valorisation | 30 601.00 EUR | +/- values | 601 EUR | 2.00% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
| Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
| DOW JONES | 03-12-18 | 258 161 E | V | 25816.10 | 31055.9 | -20.30% | -52 398 | |
| DOW JONES | 03-12-18 | 257 560 E | A | 25756.00 | 31055.9 | 20.58% | 52 999 | |
| Total investi : | 515 721 EUR | Perf en cours: | 2.00 % | 601 | ||||
| Perf réalisée: | 0.00 % | 0 | ||||||
Perf globale: |
2.00% |
601 | ||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский