Portefeuille :
| Valorisation | 34 024.60 EUR | +/- values | 4 025 EUR | 13.42% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
| Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
| EURJPY | 24-01-13 | 100 000 E | A | 120.87 | 124.947 | 3.37% | 3 373 | |
| EURUSD | 24-01-13 | 100 000 E | A | 1.34 | 1.12695 | -15.74% | -15 736 | |
| GBPUSD | 24-01-13 | 100 000 E | V | 1.58 | 1.31991 | 16.39% | 16 387 | |
| Total investi : | 300 000 EUR | Perf en cours: | 13.42 % | 4 025 | ||||
| Perf réalisée: | 0.00 % | 0 | ||||||
Perf globale: |
13.42% |
4 025 | ||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский