Portefeuille :
Valorisation | 41 749.21 EUR | +/- values | 11 749 EUR | 39.16% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
CNYAUD | 02-01-18 | 100 000 E | A | 0.20 | 0.2064 | 4.88% | 4 878 | |
EURCAD | 02-01-18 | 100 000 E | V | 1.51 | 1.50763 | 0.10% | 97 | |
EURUSD | 02-01-18 | 100 000 E | V | 1.20 | 1.12695 | 6.24% | 6 243 | |
USDJPY | 02-01-18 | 100 000 E | A | 112.70 | 111.387 | -1.17% | -1 165 | |
Total investi : | 400 000 EUR | Perf en cours: | 33.51 % | 10 053 | ||||
Perf réalisée: | 5.65 % | 1 696 | ||||||
Perf globale: |
39.16% |
11 749 |