Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
14/01/16 | EURCAD | Long | 1.563 | 1.5635 | 490 | 5 | ||||
14/01/16 | GBPUSD | Short | 1.4402 | 1.4406 | -212 | -4 | ||||
14/01/16 | AUDUSD | Short | 0.6934 | 0.6938 | -391 | -4 | ||||
14/01/16 | AUDUSD | Long | 0.6931 | 0.6936 | 1 293 | 5 | ||||
14/01/16 | USDCAD | Short | 1.4377 | 1.4372 | 546 | 5 | ||||
14/01/16 | AUDUSD | Short | 0.6926 | 0.6929 | -1 016 | -3 | ||||
14/01/16 | EURSGD | Long | 1.5688 | 1.5693 | 487 | 5 | ||||
14/01/16 | EURSGD | Long | 1.5689 | 1.5696 | 223 | 7 | ||||
14/01/16 | USDCHF | Short | 1.0068 | 1.0065 | 134 | 3 | ||||
14/01/16 | USDCAD | Long | 1.4369 | 1.4376 | 247 | 7 | ||||
14/01/16 | GBPUSD | Long | 1.4405 | 1.4401 | -212 | -4 | ||||
14/01/16 | EURGBP | Short | 0.7557 | 0.7561 | -363 | -4 | ||||
14/01/16 | USDJPY | Short | 117.51 | 117.55 | -415 | -4 | ||||
14/01/16 | AUDUSD | Long | 0.6941 | 0.6938 | -304 | -3 | ||||
13/01/16 | GBPUSD | Short | 1.4445 | 1.443 | 578 | 15 | ||||
13/01/16 | AUDUSD | Long | 0.6959 | 0.6967 | 645 | 8 | ||||
13/01/16 | USDJPY | Short | 117.85 | 117.85 | -45 | 0 | ||||
13/01/16 | EURCAD | Long | 1.5595 | 1.5625 | 1 109 | 30 | ||||
13/01/16 | USDJPY | Long | 117.84 | 117.81 | -165 | -3 | ||||
13/01/16 | USDCAD | Short | 1.4304 | 1.4341 | -266 | -37 | ||||
13/01/16 | GBPUSD | Short | 1.4455 | 1.4437 | 585 | 18 | ||||
13/01/16 | EURCAD | Short | 1.5528 | 1.5518 | 57 | 10 | ||||
13/01/16 | GOLD | Short | 1081.19 | 1092.11 | -1 017 | -11 | ||||
13/01/16 | EURJPY | Short | 128.33 | 128.23 | 70 | 10 | ||||
13/01/16 | AUDUSD | Short | 0.7017 | 0.7007 | 135 | 10 | ||||
13/01/16 | AUDUSD | Short | 0.7033 | 0.7034 | -43 | -1 | ||||
13/01/16 | AUDUSD | Short | 0.7014 | 0.7014 | -8 | 0 | ||||
13/01/16 | EURJPY | Short | 128.07 | 128.13 | -54 | -6 | ||||
13/01/16 | USDCAD | Short | 1.4242 | 1.4242 | -8 | 0 | ||||
13/01/16 | GBPUSD | Long | 1.4465 | 1.4459 | -49 | -6 | ||||
12/01/16 | EURCHF | Short | 1.0869 | 1.0882 | -127 | -13 | ||||
12/01/16 | DOW JONES | Short | 16534.8 | 16353.6 | 1 729 | 181 | ||||
12/01/16 | EURSGD | Short | 1.5578 | 1.5574 | 18 | 4 | ||||
12/01/16 | EURSGD | Short | 1.5586 | 1.5584 | 5 | 2 | ||||
12/01/16 | USDCAD | Short | 1.4273 | 1.4303 | -218 | -30 | ||||
12/01/16 | EURGBP | Short | 0.7536 | 0.753 | 72 | 6 | ||||
12/01/16 | AUDUSD | Long | 0.6984 | 0.6985 | 7 | 1 | ||||
12/01/16 | EURJPY | Short | 127.79 | 127.72 | 47 | 7 | ||||
12/01/16 | AUDUSD | Short | 0.7008 | 0.6992 | 221 | 16 | ||||
12/01/16 | USDCHF | Long | 1.0014 | 1.002 | 52 | 6 | ||||
12/01/16 | AUDUSD | Long | 0.6991 | 0.7003 | 164 | 12 | ||||
12/01/16 | USDJPY | Short | 117.71 | 117.75 | -41 | -4 | ||||
12/01/16 | EURUSD | Short | 1.08446 | 1.08552 | -105 | -11 | ||||
12/01/16 | EURJPY | Short | 127.82 | 127.73 | 63 | 9 | ||||
12/01/16 | GBPUSD | Long | 1.4528 | 1.4468 | -420 | -60 | ||||
12/01/16 | EURJPY | Short | 127.89 | 127.81 | 55 | 8 | ||||
12/01/16 | GOLD | Short | 1097 | 1096.14 | 71 | 1 | ||||
12/01/16 | EURUSD | Short | 1.0882 | 1.08798 | 13 | 2 | ||||
12/01/16 | GBPUSD | Short | 1.4528 | 1.4525 | 13 | 3 | ||||
12/01/16 | AUDUSD | Short | 0.6985 | 0.6979 | 78 | 6 | ||||
11/01/16 | AUDUSD | Short | 0.7014 | 0.6994 | 278 | 20 | ||||
Enregistrements 101 à 151 sur 151 |