
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
07/07/16 | DOW JONES | Short | 17860.6 | 18503 | -13 023 | -642 | ![]() |
|||
06/07/16 | SILVER | Long | 20.3631 | 20.366 | 7 | 0 | ![]() |
|||
06/07/16 | EURJPY | Short | 111.65 | 111.63 | 10 | 2 | ![]() |
|||
05/07/16 | CAC 40 CASH | Short | 4191.52 | 4167 | 224 | 25 | ![]() |
|||
05/07/16 | GBPUSD | Short | 1.3162 | 1.3144 | 129 | 18 | ![]() |
|||
04/07/16 | CAC 40 CASH | Short | 4241.49 | 4235.84 | 35 | 6 | ![]() |
|||
04/07/16 | CAC 40 CASH | Short | 4243.56 | 4237.1 | 43 | 6 | ![]() |
|||
04/07/16 | EURSGD | Short | 1.4983 | 1.4978 | 78 | 5 | ![]() |
|||
04/07/16 | EURSGD | Long | 1.4974 | 1.4979 | 52 | 5 | ![]() |
|||
04/07/16 | SILVER | Long | 20.089 | 20.4355 | 3 435 | 35 | ![]() |
|||
04/07/16 | AUDUSD | Long | 0.7506 | 0.7525 | 491 | 19 | ![]() |
|||
28/06/16 | EURUSD | Short | 1.10468 | 1.10448 | 42 | 2 | ![]() |
|||
28/07/15 | EURUSD | Short | 1.103 | 1.10194 | 354 | 11 | ![]() |
|||
24/07/15 | EURUSD | Short | 1.09389 | 1.09288 | 339 | 10 | ![]() |
|||
24/07/15 | GBPUSD | Long | 1.549 | 1.5498 | 88 | 8 | ![]() |
|||
23/07/15 | CAC 40 CASH | Long | 5116.19 | 5116.95 | -72 | 1 | ![]() |
|||
23/07/15 | EURUSD | Short | 1.09761 | 1.09421 | 605 | 34 | ![]() |
|||
23/07/15 | EURUSD | Long | 1.09962 | 1.0998 | 18 | 2 | ![]() |
|||
21/07/15 | SILVER | Short | 14.8404 | 14.7733 | 445 | 7 | ![]() |
|||
07/03/14 | EURUSD | Short | 1.38726 | 1.33709 | 10 827 | 502 | ![]() |
|||
07/03/14 | EURUSD | Long | 1.38699 | 1.38708 | -3 | 1 | ![]() |
|||
03/01/14 | CAC 40 CASH | Long | 4244.99 | 4323.56 | 764 | 79 | ![]() |
|||
03/01/14 | USDCHF | Long | 0.9045 | 0.9068 | 494 | 23 | ![]() |
|||
03/01/14 | EURUSD | Long | 1.36396 | 1.36353 | -78 | -4 | ![]() |
|||
30/12/13 | CAC 40 CASH | Short | 4269.45 | 4260.19 | 142 | 9 | ![]() |
|||
27/12/13 | EURUSD | Short | 1.3769 | 1.37363 | 230 | 33 | ![]() |
|||
27/12/13 | USDJPY | Long | 104.98 | 105.34 | 335 | 36 | ![]() |
|||
27/12/13 | EURUSD | Short | 1.37976 | 1.3799 | -53 | -1 | ![]() |
|||
27/12/13 | CAC 40 CASH | Long | 4255.05 | 4262.3 | 102 | 7 | ![]() |
|||
24/12/13 | SILVER | Short | 19.5076 | 19.6976 | -1 963 | -19 | ![]() |
|||
24/12/13 | EURUSD | Long | 1.36772 | 1.36838 | 82 | 7 | ![]() |
|||
18/11/13 | USDJPY | Long | 99.9 | 100.08 | 173 | 18 | ![]() |
|||
19/09/13 | EURUSD | Long | 1.35545 | 1.35111 | -655 | -43 | ![]() |
|||
19/09/13 | SILVER | Long | 23.038 | 22.9736 | -1 722 | -6 | ![]() |
|||
17/09/13 | CAC 40 CASH | Short | 4133.22 | 4154.44 | -1 164 | -21 | ![]() |
|||
13/09/13 | CAC 40 CASH | Short | 4097.26 | 4148.75 | -3 212 | -51 | ![]() |
|||
12/09/13 | GBPUSD | Short | 1.5825 | 1.5814 | 310 | 11 | ![]() |
|||
11/09/13 | CAC 40 CASH | Short | 4113.02 | 4117.57 | -330 | -5 | ![]() |
|||
06/09/13 | EURCAD | Long | 1.3713 | 1.3732 | 786 | 19 | ![]() |
|||
06/09/13 | EURCAD | Short | 1.3702 | 1.3711 | -366 | -9 | ![]() |
|||
04/09/13 | CAC 40 CASH | Short | 3961.24 | 3944.62 | 878 | 17 | ![]() |
|||
02/09/13 | EURCHF | Long | 1.2321 | 1.2328 | 296 | 7 | ![]() |
|||
24/08/13 | SILVER | Short | 24.0493 | 23.9992 | 201 | 5 | ![]() |
|||
21/06/13 | EURUSD | Short | 1.31345 | 1.33817 | -7 558 | -247 | ![]() |
|||
19/06/13 | EURUSD | Long | 1.33908 | 1.34008 | 269 | 10 | ![]() |
|||
18/06/13 | EURUSD | Short | 1.33821 | 1.34035 | -1 674 | -21 | ![]() |
|||
11/06/13 | GBPUSD | Long | 1.5582 | 1.5697 | 3 653 | 115 | ![]() |
|||
13/06/13 | EURJPY | Short | 125.68 | 125.49 | 575 | 19 | ![]() |
|||
10/06/13 | EURUSD | Short | 1.32266 | 1.33562 | -3 949 | -130 | ![]() |
|||
27/08/12 | EURUSD | Short | 1.24965 | 1.25528 | -4 800 | -56 | ![]() |
|||
20/08/12 | GOLD | Short | 1617.15 | 1664.47 | -2 980 | -47 | ![]() |
|||
10/08/12 | EURUSD | Short | 1.22938 | 1.22953 | -120 | -1 | ![]() |
|||
02/07/12 | CAC 40 CASH | Long | 3235.35 | 3254.13 | 1 042 | 19 | ![]() |
|||
02/07/12 | CAC 40 CASH | Long | 3237.63 | 3255.9 | 1 043 | 18 | ![]() |
|||
29/06/12 | GOLD | Short | 1567.8 | 1598.08 | -5 850 | -30 | ![]() |
|||
29/06/12 | GOLD | Long | 1571.28 | 1568.06 | -660 | -3 | ![]() |
|||
28/06/12 | SILVER | Short | 26.5186 | 26.4573 | 660 | 6 | ![]() |
|||
27/06/12 | GOLD | Short | 1574.36 | 1566 | 1 530 | 8 | ![]() |
|||
26/06/12 | SILVER | Short | 27.0896 | 26.881 | 2 250 | 21 | ![]() |
|||
26/06/12 | GOLD | Long | 1585.08 | 1576.88 | -2 650 | -8 | ![]() |
|||
22/06/12 | SILVER | Short | 26.8827 | 26.9362 | -630 | -5 | ![]() |
|||
22/06/12 | GOLD | Long | 1570.54 | 1564.04 | -1 290 | -7 | ![]() |
|||
22/06/12 | SILVER | Long | 26.9107 | 26.8727 | -480 | -4 | ![]() |
|||
21/06/12 | GOLD | Short | 1568.05 | 1571.08 | -840 | -3 | ![]() |
|||
21/06/12 | EURUSD | Short | 1.25748 | 1.25729 | 0 | 2 | ![]() |
|||
21/06/12 | EURUSD | Short | 1.26043 | 1.25842 | 980 | 20 | ![]() |
|||
21/06/12 | GOLD | Long | 1585.99 | 1586.01 | -40 | 0 | ![]() |
|||
21/06/12 | EURUSD | Short | 1.26075 | 1.2612 | -200 | -4 | ![]() |
|||
21/06/12 | GOLD | Short | 1583.82 | 1586.11 | -800 | -2 | ![]() |
|||
20/06/12 | GOLD | Long | 1608.64 | 1584.55 | -9 120 | -24 | ![]() |
|||
20/06/12 | SILVER | Short | 28.1776 | 28.5766 | -7 150 | -40 | ![]() |
|||
20/06/12 | GOLD | Long | 1618.71 | 1606.64 | -6 080 | -12 | ![]() |
|||
19/06/12 | SILVER | Long | 28.6313 | 28.3747 | -4 550 | -26 | ![]() |
|||
19/06/12 | EURUSD | Short | 1.26938 | 1.26873 | 240 | 6 | ![]() |
|||
19/06/12 | GOLD | Short | 1624.37 | 1618.39 | 700 | 6 | ![]() |
|||
19/06/12 | EURUSD | Short | 1.269 | 1.26864 | 40 | 4 | ![]() |
|||
19/06/12 | GOLD | Short | 1628.26 | 1625.98 | 520 | 2 | ![]() |
|||
19/06/12 | GOLD | Long | 1629.98 | 1627.24 | -900 | -3 | ![]() |
|||
19/06/12 | SILVER | Short | 28.7074 | 28.7659 | -880 | -6 | ![]() |
|||
19/06/12 | SILVER | Short | 28.8572 | 28.7981 | 760 | 6 | ![]() |
|||
19/06/12 | EURUSD | Long | 1.26256 | 1.2617 | -240 | -9 | ![]() |
|||
19/06/12 | GOLD | Short | 1628.16 | 1631.28 | -1 050 | -3 | ![]() |
|||
18/06/12 | GOLD | Long | 1628.46 | 1628.11 | -120 | -0 | ![]() |
|||
18/06/12 | GOLD | Short | 1624 | 1630 | -1 950 | -6 | ![]() |
|||
19/06/12 | SILVER | Long | 28.9247 | 28.8615 | -920 | -6 | ![]() |
|||
18/06/12 | SILVER | Short | 28.6906 | 28.9024 | -3 040 | -21 | ![]() |
|||
18/06/12 | EURUSD | Short | 1.26453 | 1.25977 | 3 600 | 48 | ![]() |
|||
18/06/12 | CAC 40 CASH | Long | 3095.71 | 3097 | -371 | 1 | ![]() |
|||
14/06/12 | CAC 40 CASH | Short | 3009.46 | 3001 | 542 | 8 | ![]() |
|||
14/06/12 | CAC 40 CASH | Short | 3008 | 3001 | 391 | 7 | ![]() |
|||
14/06/12 | CAC 40 CASH | Long | 3014.7 | 3014.7 | -603 | 0 | ![]() |
|||
13/06/12 | CAC 40 CASH
![]() |
Long | 3048.29 | 3021.25 | -15 089 | -27 | ![]() |
|||
12/06/12 | SILVER | Long | 28.8661 | 29.0112 | 2 880 | 15 | ![]() |
|||
11/06/12 | SILVER | Short | 28.606 | 28.5352 | 1 150 | 7 | ![]() |
|||
11/06/12 | SILVER | Long | 28.55 | 28.6157 | 1 100 | 7 | ![]() |
|||
08/06/12 | SILVER | Long | 28.2696 | 28.5023 | 5 460 | 23 | ![]() |
|||
08/06/12 | CAC 40 CASH | Short | 3055.4 | 3032 | 2 047 | 23 | ![]() |
|||
08/06/12 | SILVER | Long | 28.3309 | 28.2541 | -2 900 | -8 | ![]() |
|||
06/06/12 | SILVER | Long | 29.2283 | 29.7638 | 10 920 | 54 | ![]() |
|||
06/06/12 | GBPUSD | Long | 1.5476 | 1.5467 | -700 | -9 | ![]() |
|||
Enregistrements 1 à 100 sur 145 |