
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
12/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2857.19 | 2840.6 | 137 | 17 | ![]() |
|||
12/09/11 | USDCHF | Short | 0.8883 | 0.8869 | 140 | 14 | ![]() |
|||
12/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2845.61 | 2830.61 | 122 | 15 | ![]() |
|||
09/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3016.24 | 2996.24 | 169 | 20 | ![]() |
|||
09/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3041.28 | 3031.28 | 70 | 10 | ![]() |
|||
08/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3067.4 | 3067.29 | -31 | 0 | ![]() |
|||
08/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3102.28 | 3088.58 | 105 | 14 | ![]() |
|||
08/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3087.3 | 3068.3 | 161 | 19 | ![]() |
|||
08/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3078.79 | 3063.79 | 120 | 15 | ![]() |
|||
08/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3079.73 | 3074.45 | 22 | 5 | ![]() |
|||
08/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3108.81 | 3093.32 | 249 | 15 | ![]() |
|||
07/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3050.5 | 3037.5 | 101 | 13 | ![]() |
|||
07/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3050.45 | 3041.45 | 58 | 9 | ![]() |
|||
07/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3051.93 | 3043.05 | 58 | 9 | ![]() |
|||
07/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3031.16 | 3020.92 | 145 | 10 | ![]() |
|||
07/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3033.64 | 3021.64 | 91 | 12 | ![]() |
|||
06/09/11 | USDCHF | Short | 0.8476 | 0.8576 | -1 200 | -100 | ![]() |
|||
06/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3025.2 | 3001.93 | 203 | 23 | ![]() |
|||
06/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3021.2 | 3000.06 | 181 | 21 | ![]() |
|||
05/09/11 | EURUSD | Short | 1.4144 | 1.41311 | 80 | 13 | ![]() |
|||
05/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3067.05 | 3042.05 | 218 | 25 | ![]() |
|||
05/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3080.18 | 3072.77 | 43 | 7 | ![]() |
|||
17/08/11 | USDCHF | Short | 0.7833 | 0.7813 | 150 | 20 | ![]() |
|||
01/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3242 | 3221 | 350 | 21 | ![]() |
|||
01/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3282.77 | 3260.34 | 190 | 22 | ![]() |
|||
01/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3249.04 | 3269.04 | -234 | -20 | ![]() |
|||
29/08/11 | USDCHF | Short | 0.8216 | 0.8162 | 640 | 54 | ![]() |
|||
29/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3676.79 | 3607.79 | 647 | 69 | ![]() |
|||
01/08/11 | CAC 40 CASH | Short | 3718.38 | 3704.23 | 104 | 14 | ![]() |
|||
29/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3690 | 3684.5 | 18 | 6 | ![]() |
|||
28/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3715.25 | 3677.5 | 338 | 38 | ![]() |
|||
19/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3668.97 | 3664.34 | -11 | 5 | ![]() |
|||
28/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3695.73 | 3691.3 | 7 | 4 | ![]() |
|||
28/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3709.93 | 3698.92 | 74 | 11 | ![]() |
|||
28/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3716.53 | 3706.53 | 63 | 10 | ![]() |
|||
21/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3776.08 | 3754.88 | 162 | 21 | ![]() |
|||
26/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3793.69 | 3773.69 | 163 | 20 | ![]() |
|||
21/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3790.91 | 3779.02 | 72 | 12 | ![]() |
|||
21/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3794.01 | 3782.01 | 72 | 12 | ![]() |
|||
21/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3808.37 | 3801.9 | 15 | 6 | ![]() |
|||
25/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3843.94 | 3828.94 | 223 | 15 | ![]() |
|||
21/07/11 | USDCHF | Short | 0.8206 | 0.8197 | 90 | 9 | ![]() |
|||
21/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3751.27 | 3741.27 | 64 | 10 | ![]() |
|||
21/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3746.16 | 3727.45 | 150 | 19 | ![]() |
|||
20/07/11 | USDCHF | Short | 0.8219 | 0.8202 | 190 | 17 | ![]() |
|||
19/07/11 | USDCHF | Short | 0.8267 | 0.8243 | 280 | 24 | ![]() |
|||
19/07/11 | USDCHF | Short | 0.8201 | 0.8175 | 300 | 26 | ![]() |
|||
19/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3695.99 | 3679.99 | 122 | 16 | ![]() |
|||
19/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3681.36 | 3678.44 | -7 | 3 | ![]() |
|||
18/07/11 | USDCHF | Short | 0.8178 | 0.8163 | 160 | 15 | ![]() |
|||
18/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3681.87 | 3671.91 | 63 | 10 | ![]() |
|||
18/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3695.86 | 3678.86 | 133 | 17 | ![]() |
|||
15/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3730.5 | 3724.5 | 22 | 6 | ![]() |
|||
14/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3764.58 | 3724.58 | 361 | 40 | ![]() |
|||
13/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3793.54 | 3752.54 | 368 | 41 | ![]() |
|||
13/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3757.81 | 3749.89 | 41 | 8 | ![]() |
|||
13/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3784.91 | 3774.59 | 64 | 10 | ![]() |
|||
13/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3772 | 3762.7 | 57 | 9 | ![]() |
|||
13/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3771.03 | 3765.09 | 23 | 6 | ![]() |
|||
13/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3773.34 | 3762.34 | 72 | 11 | ![]() |
|||
12/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3764.26 | 3757.31 | 30 | 7 | ![]() |
|||
12/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3765.07 | 3755.07 | 64 | 10 | ![]() |
|||
12/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3766.63 | 3760.98 | 19 | 6 | ![]() |
|||
12/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3782.88 | 3772.88 | 61 | 10 | ![]() |
|||
07/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3987.35 | 3878.6 | 1 037 | 109 | ![]() |
|||
08/07/11 | USDCHF | Short | 0.8479 | 0.8379 | 1 160 | 100 | ![]() |
|||
07/07/11 | USDCHF | Short | 0.8386 | 0.8377 | 90 | 9 | ![]() |
|||
08/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3990.39 | 3937.9 | 1 931 | 52 | ![]() |
|||
07/07/11 | USDCHF | Short | 0.8435 | 0.8425 | 100 | 10 | ![]() |
|||
07/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3983.2 | 4007.2 | -279 | -24 | ![]() |
|||
07/07/11 | CAC 40 CASH | Long | 3967.64 | 3982.72 | 111 | 15 | ![]() |
|||
07/07/11 | EURUSD | Short | 1.43288 | 1.43092 | 240 | 20 | ![]() |
|||
07/07/11 | EURUSD | Short | 1.43212 | 1.43071 | 160 | 14 | ![]() |
|||
06/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3975.19 | 3966.06 | 52 | 9 | ![]() |
|||
04/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 4010.37 | 3967.37 | 385 | 43 | ![]() |
|||
23/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3782.81 | 3932.81 | -1 551 | -150 | ![]() |
|||
24/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3824.01 | 3791.01 | 291 | 33 | ![]() |
|||
24/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3848.39 | 3829.37 | 150 | 19 | ![]() |
|||
24/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3850.15 | 3825.15 | 424 | 25 | ![]() |
|||
23/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3827.28 | 3818.73 | 46 | 9 | ![]() |
|||
21/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3820.05 | 3826.58 | -321 | -7 | ![]() |
|||
23/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3843.55 | 3833.55 | 61 | 10 | ![]() |
|||
22/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3872.83 | 3831.83 | 736 | 41 | ![]() |
|||
21/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3840.79 | 3831.81 | 46 | 9 | ![]() |
|||
22/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3877.77 | 3845.8 | 279 | 32 | ![]() |
|||
20/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3782.78 | 3857.89 | -794 | -75 | ![]() |
|||
22/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3871.49 | 3864.82 | 81 | 7 | ![]() |
|||
22/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3875.5 | 3863.95 | 388 | 12 | ![]() |
|||
21/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3845.49 | 3835.41 | 62 | 10 | ![]() |
|||
17/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3831.55 | 3767.23 | 598 | 64 | ![]() |
|||
17/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3754.84 | 3809.84 | -586 | -55 | ![]() |
|||
16/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3776.02 | 3758.02 | 143 | 18 | ![]() |
|||
14/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3847.24 | 3812.27 | 308 | 35 | ![]() |
|||
09/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3841.43 | 3830.79 | 58 | 11 | ![]() |
|||
09/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3872.28 | 3832.28 | 349 | 40 | ![]() |
|||
03/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3902.45 | 3877.45 | 203 | 25 | ![]() |
|||
01/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 4012.48 | 3996.48 | 120 | 16 | ![]() |
|||
Enregistrements 201 à 297 sur 297 |