
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
29/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3018.43 | 3038.43 | -2 294 | -20 | ![]() |
|||
25/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 2868.49 | 2862.87 | 287 | 6 | ![]() |
|||
25/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2837.29 | 2851.28 | 2 213 | 14 | ![]() |
|||
25/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 2830.21 | 2840.21 | -1 274 | -10 | ![]() |
|||
25/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 2826.7 | 2841.7 | -1 781 | -15 | ![]() |
|||
25/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2827.41 | 2832.87 | 254 | 5 | ![]() |
|||
25/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 2805.79 | 2800.57 | 253 | 5 | ![]() |
|||
23/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2846.1 | 2851.02 | 199 | 5 | ![]() |
|||
23/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2856.24 | 2867.32 | 1 657 | 11 | ![]() |
|||
23/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2868.6 | 2853.35 | -1 807 | -15 | ![]() |
|||
23/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 2857.45 | 2872.45 | -1 772 | -15 | ![]() |
|||
22/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 2897.76 | 2892.75 | 203 | 5 | ![]() |
|||
22/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 2916.37 | 2913.83 | -29 | 3 | ![]() |
|||
22/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 2921.82 | 2917.03 | 175 | 5 | ![]() |
|||
18/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3012.12 | 3005.67 | 166 | 6 | ![]() |
|||
18/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3014.3 | 3007.35 | 196 | 7 | ![]() |
|||
17/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3027.72 | 3027.86 | -303 | 0 | ![]() |
|||
17/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3049.48 | 3043.05 | 168 | 6 | ![]() |
|||
17/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3047.93 | 3043.05 | 91 | 5 | ![]() |
|||
17/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3053.7 | 3047.86 | 275 | 6 | ![]() |
|||
17/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3028.8 | 3020.87 | 485 | 8 | ![]() |
|||
17/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3049.96 | 3044.11 | 274 | 6 | ![]() |
|||
15/11/11 | EURUSD | Long | 1.3539 | 1.35462 | 200 | 7 | ![]() |
|||
15/11/11 | EURUSD | Long | 1.35401 | 1.35466 | 150 | 7 | ![]() |
|||
15/11/11 | EURUSD | Short | 1.35436 | 1.35395 | 200 | 4 | ![]() |
|||
15/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3056.69 | 3061.31 | 153 | 5 | ![]() |
|||
15/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3070.38 | 3060.38 | -1 320 | -10 | ![]() |
|||
15/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3062.48 | 3054.45 | 490 | 8 | ![]() |
|||
08/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3177.6 | 3167.76 | 334 | 10 | ![]() |
|||
08/11/11 | EURUSD | Short | 1.37665 | 1.37651 | 0 | 1 | ![]() |
|||
08/11/11 | EURUSD | Short | 1.37654 | 1.37658 | -100 | -0 | ![]() |
|||
07/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3132.46 | 3121.05 | 407 | 11 | ![]() |
|||
10/10/11 | EURUSD | Long | 1.33906 | 1.35214 | 9 600 | 131 | ![]() |
|||
26/05/11 | EURUSD | Short | 1.41367 | 1.41517 | -1 300 | -15 | ![]() |
|||
20/04/11 | EURUSD | Long | 1.44992 | 1.45087 | 500 | 9 | ![]() |
|||
20/04/11 | CAC 40 CASH | Long | 3995.18 | 3998.33 | -80 | 3 | ![]() |
|||
20/04/11 | EURUSD | Long | 1.44994 | 1.45097 | 600 | 10 | ![]() |
|||
20/04/11 | EURUSD | Short | 1.45304 | 1.45277 | 0 | 3 | ![]() |
|||
20/04/11 | EURUSD | Long | 1.45287 | 1.45345 | 200 | 6 | ![]() |
|||
19/04/11 | EURUSD | Long | 1.43345 | 1.43382 | 100 | 4 | ![]() |
|||
19/04/11 | EURUSD | Short | 1.43306 | 1.43342 | -400 | -4 | ![]() |
|||
19/04/11 | EURUSD | Long | 1.43398 | 1.43297 | -900 | -10 | ![]() |
|||
19/04/11 | EURUSD | Long | 1.43215 | 1.43254 | 100 | 4 | ![]() |
|||
19/04/11 | EURUSD | Long | 1.42988 | 1.4302 | 100 | 3 | ![]() |
|||
19/04/11 | EURUSD | Long | 1.4288 | 1.42929 | 200 | 5 | ![]() |
|||
19/04/11 | EURUSD | Long | 1.42775 | 1.42888 | 600 | 11 | ![]() |
|||
18/04/11 | EURUSD | Short | 1.42381 | 1.42329 | 200 | 5 | ![]() |
|||
18/04/11 | EURUSD | Short | 1.42164 | 1.42112 | 200 | 5 | ![]() |
|||
18/04/11 | EURUSD | Long | 1.42726 | 1.42426 | -2 300 | -30 | ![]() |
|||
18/04/11 | EURUSD | Long | 1.42746 | 1.42446 | -2 300 | -30 | ![]() |
|||
18/04/11 | EURUSD | Long | 1.42884 | 1.43042 | 1 000 | 16 | ![]() |
|||
18/04/11 | CAC 40 CASH | Long | 3922.14 | 3892.14 | -3 373 | -30 | ![]() |
|||
18/04/11 | CAC 40 CASH | Long | 3918.85 | 3888.85 | -3 409 | -30 | ![]() |
|||
18/04/11 | CAC 40 CASH | Long | 3925.21 | 3932.41 | 314 | 7 | ![]() |
|||
18/04/11 | CAC 40 CASH | Long | 3926.97 | 3930.41 | -39 | 3 | ![]() |
|||
14/04/11 | EURUSD | Short | 1.44972 | 1.44883 | 500 | 9 | ![]() |
|||
14/04/11 | EURUSD | Short | 1.44902 | 1.44883 | 0 | 2 | ![]() |
|||
14/04/11 | EURUSD | Long | 1.44625 | 1.4472 | 500 | 9 | ![]() |
|||
14/04/11 | EURUSD | Long | 1.43862 | 1.44037 | 1 100 | 17 | ![]() |
|||
14/04/11 | EURUSD | Short | 1.43881 | 1.43887 | -200 | -1 | ![]() |
|||
14/04/11 | EURUSD | Long | 1.43893 | 1.43906 | -100 | 1 | ![]() |
|||
14/04/11 | CAC 40 CASH | Short | 3959.04 | 3964.15 | -911 | -5 | ![]() |
|||
14/04/11 | CAC 40 CASH | Long | 3961.8 | 3957.27 | -832 | -5 | ![]() |
|||
13/04/11 | CAC 40 CASH | Long | 4004.77 | 4011.91 | 320 | 7 | ![]() |
|||
12/04/11 | CAC 40 CASH | Long | 3978.7 | 3966.46 | -1 631 | -12 | ![]() |
|||
12/04/11 | CAC 40 CASH | Long | 3988.65 | 3966.46 | -2 633 | -22 | ![]() |
|||
12/04/11 | CAC 40 CASH | Long | 3998.73 | 3968.73 | -3 399 | -30 | ![]() |
|||
12/04/11 | EURUSD | Long | 1.44586 | 1.44637 | 200 | 5 | ![]() |
|||
12/04/11 | EURUSD | Long | 1.44603 | 1.44691 | 500 | 9 | ![]() |
|||
12/04/11 | EURUSD | Long | 1.44508 | 1.44522 | -100 | 1 | ![]() |
|||
12/04/11 | EURUSD | Short | 1.44319 | 1.44501 | -1 400 | -18 | ![]() |
|||
11/04/11 | EURUSD | Short | 1.44515 | 1.44469 | 200 | 5 | ![]() |
|||
11/04/11 | EURUSD | Short | 1.44541 | 1.44472 | 300 | 7 | ![]() |
|||
11/04/11 | EURUSD | Short | 1.44353 | 1.44479 | -1 000 | -13 | ![]() |
|||
11/04/11 | EURUSD | Long | 1.44403 | 1.44364 | -400 | -4 | ![]() |
|||
11/04/11 | EURUSD | Long | 1.44364 | 1.44364 | -200 | 0 | ![]() |
|||
11/04/11 | EURUSD | Long | 1.44282 | 1.44348 | 600 | 7 | ![]() |
|||
11/04/11 | EURUSD | Long | 1.44587 | 1.44683 | 500 | 10 | ![]() |
|||
11/04/11 | EURUSD | Long | 1.44582 | 1.44627 | 200 | 5 | ![]() |
|||
11/04/11 | CAC 40 CASH | Long | 4030.36 | 4035.22 | 81 | 5 | ![]() |
|||
11/04/11 | CAC 40 CASH | Long | 4029.88 | 4033.45 | -40 | 4 | ![]() |
|||
08/04/11 | CAC 40 CASH | Long | 4047.54 | 4052.61 | 0 | 5 | ![]() |
|||
08/04/11 | EURUSD | Short | 1.44372 | 1.44267 | 600 | 10 | ![]() |
|||
08/04/11 | EURUSD | Short | 1.4441 | 1.44364 | 200 | 5 | ![]() |
|||
08/04/11 | EURUSD | Short | 1.44362 | 1.44329 | 100 | 3 | ![]() |
|||
08/04/11 | EURUSD | Short | 1.44407 | 1.44344 | 300 | 6 | ![]() |
|||
08/04/11 | EURUSD | Long | 1.44402 | 1.44402 | -200 | 0 | ![]() |
|||
08/04/11 | EURUSD | Long | 1.44175 | 1.44116 | -600 | -6 | ![]() |
|||
08/04/11 | EURUSD | Short | 1.44014 | 1.44143 | -1 000 | -13 | ![]() |
|||
08/04/11 | EURUSD | Short | 1.44006 | 1.44135 | -1 000 | -13 | ![]() |
|||
07/04/11 | EURUSD | Long | 1.43149 | 1.42742 | -3 000 | -41 | ![]() |
|||
07/04/11 | EURUSD | Short | 1.42929 | 1.42985 | -500 | -6 | ![]() |
|||
07/04/11 | EURUSD | Short | 1.42449 | 1.42525 | -350 | -8 | ![]() |
|||
07/04/11 | EURUSD | Long | 1.42882 | 1.42482 | -2 900 | -40 | ![]() |
|||
07/04/11 | EURUSD | Long | 1.42809 | 1.42891 | 400 | 8 | ![]() |
|||
07/04/11 | EURUSD | Long | 1.42829 | 1.42828 | -200 | -0 | ![]() |
|||
07/04/11 | EURUSD | Long | 1.42715 | 1.42831 | 700 | 12 | ![]() |
|||
06/04/11 | EURUSD | Long | 1.4329 | 1.43317 | 0 | 3 | ![]() |
|||
06/04/11 | EURUSD | Long | 1.43314 | 1.43364 | 200 | 5 | ![]() |
|||
06/04/11 | EURUSD | Long | 1.43327 | 1.43345 | 0 | 2 | ![]() |
|||
Enregistrements 201 à 300 sur 356 |