
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
16/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3175.04 | 3181 | 143 | 6 | ![]() |
|||
13/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3164.59 | 3173.52 | 285 | 9 | ![]() |
|||
12/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3247.8 | 3239.38 | 260 | 8 | ![]() |
|||
12/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3234.42 | 3240.1 | 129 | 6 | ![]() |
|||
12/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3239.32 | 3233.16 | 292 | 6 | ![]() |
|||
11/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3185.13 | 3190.12 | 96 | 5 | ![]() |
|||
10/01/12 | GOLD | Long | 1633.85 | 1644.88 | 650 | 11 | ![]() |
|||
10/01/12 | EURUSD | Long | 1.27774 | 1.2784 | 200 | 7 | ![]() |
|||
10/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3202.86 | 3210.21 | 416 | 7 | ![]() |
|||
10/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3201.91 | 3206.58 | 160 | 5 | ![]() |
|||
10/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3213.34 | 3208.1 | 193 | 5 | ![]() |
|||
10/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3213.1 | 3215.53 | -129 | 2 | ![]() |
|||
10/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3206.98 | 3213.1 | -465 | -6 | ![]() |
|||
10/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3205.86 | 3213.53 | -545 | -8 | ![]() |
|||
09/01/12 | EURUSD | Short | 1.27717 | 1.27665 | 30 | 5 | ![]() |
|||
09/01/12 | EURUSD | Long | 1.27498 | 1.27582 | 500 | 8 | ![]() |
|||
09/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3143.28 | 3153.98 | 754 | 11 | ![]() |
|||
09/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3144.76 | 3153.48 | 566 | 9 | ![]() |
|||
09/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3134.62 | 3149.62 | -909 | -15 | ![]() |
|||
09/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3136.13 | 3147.31 | -721 | -11 | ![]() |
|||
06/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3134.94 | 3132.15 | -31 | 3 | ![]() |
|||
06/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3172.06 | 3164.34 | 222 | 8 | ![]() |
|||
05/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3149 | 3154.86 | 142 | 6 | ![]() |
|||
05/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3166.35 | 3160.74 | 253 | 6 | ![]() |
|||
04/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3217.8 | 3196.74 | 1 593 | 21 | ![]() |
|||
04/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3210.69 | 3217.57 | 706 | 7 | ![]() |
|||
04/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3212.63 | 3211.4 | -193 | 1 | ![]() |
|||
04/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3218.8 | 3212.63 | -467 | -6 | ![]() |
|||
04/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3218.8 | 3212.63 | -467 | -6 | ![]() |
|||
03/01/12 | GOLD | Long | 1586.25 | 1602.12 | 990 | 16 | ![]() |
|||
03/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3200.61 | 3205.54 | 80 | 5 | ![]() |
|||
03/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3199.45 | 3203.69 | 48 | 4 | ![]() |
|||
30/12/11 | GOLD | Short | 1561.99 | 1581.99 | -1 320 | -20 | ![]() |
|||
02/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3199.66 | 3203.54 | 64 | 4 | ![]() |
|||
02/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3189.05 | 3199.09 | -654 | -10 | ![]() |
|||
30/12/11 | CAC 40 CASH | Long | 3129.2 | 3126.75 | -282 | -2 | ![]() |
|||
29/12/11 | EURUSD | Short | 1.28878 | 1.28854 | 0 | 2 | ![]() |
|||
29/12/11 | EURUSD | Short | 1.28927 | 1.28872 | 150 | 6 | ![]() |
|||
29/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3073.49 | 3068.6 | 92 | 5 | ![]() |
|||
22/12/11 | CAC 40 CASH | Long | 3062.15 | 3100.26 | 3 491 | 38 | ![]() |
|||
22/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3054.17 | 3060.92 | -977 | -7 | ![]() |
|||
22/12/11 | CAC 40 CASH | Long | 3061.91 | 3074.98 | 1 010 | 13 | ![]() |
|||
22/12/11 | CAC 40 CASH | Long | 3071.95 | 3074.98 | 0 | 3 | ![]() |
|||
22/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3060.98 | 3075.98 | -1 806 | -15 | ![]() |
|||
21/12/11 | EURUSD | Long | 1.30366 | 1.30408 | 1 000 | 4 | ![]() |
|||
21/12/11 | EURUSD | Long | 1.31557 | 1.31437 | -2 200 | -12 | ![]() |
|||
21/12/11 | EURUSD | Short | 1.31456 | 1.31437 | 0 | 2 | ![]() |
|||
21/12/11 | EURUSD | Long | 1.31756 | 1.31556 | -1 700 | -20 | ![]() |
|||
21/12/11 | EURUSD | Long | 1.31382 | 1.31406 | 0 | 2 | ![]() |
|||
21/12/11 | EURUSD | Short | 1.31501 | 1.31477 | 0 | 2 | ![]() |
|||
21/12/11 | EURUSD | Long | 1.31515 | 1.31548 | 100 | 3 | ![]() |
|||
21/12/11 | EURUSD | Long | 1.3139 | 1.31429 | 100 | 4 | ![]() |
|||
20/12/11 | EURUSD | Long | 1.30801 | 1.3078 | -150 | -2 | ![]() |
|||
20/12/11 | EURUSD | Long | 1.30849 | 1.3075 | -450 | -10 | ![]() |
|||
20/12/11 | EURUSD | Short | 1.30784 | 1.30822 | -200 | -4 | ![]() |
|||
20/12/11 | EURUSD | Short | 1.31175 | 1.31115 | 300 | 6 | ![]() |
|||
19/12/11 | EURUSD | Short | 1.30141 | 1.3005 | 250 | 9 | ![]() |
|||
19/12/11 | EURUSD | Short | 1.301 | 1.3006 | 100 | 4 | ![]() |
|||
19/12/11 | EURUSD | Long | 1.30189 | 1.30129 | -600 | -6 | ![]() |
|||
19/12/11 | EURUSD | Short | 1.30315 | 1.30233 | 250 | 8 | ![]() |
|||
18/12/11 | EURUSD | Short | 1.3031 | 1.30263 | 100 | 5 | ![]() |
|||
16/12/11 | EURUSD | Long | 1.30279 | 1.30329 | 200 | 5 | ![]() |
|||
16/12/11 | EURUSD | Long | 1.30195 | 1.30265 | 200 | 7 | ![]() |
|||
16/12/11 | EURUSD | Short | 1.30163 | 1.30231 | -700 | -7 | ![]() |
|||
16/12/11 | EURUSD | Short | 1.30345 | 1.30256 | 50 | 9 | ![]() |
|||
16/12/11 | EURUSD | Long | 1.30428 | 1.30487 | 300 | 6 | ![]() |
|||
16/12/11 | CAC 40 CASH | Long | 2992.54 | 3000.24 | 479 | 8 | ![]() |
|||
15/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3015.7 | 3009.16 | 362 | 7 | ![]() |
|||
15/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 2989.73 | 2981.28 | 538 | 8 | ![]() |
|||
15/12/11 | CAC 40 CASH | Long | 2997.47 | 2990.34 | -1 019 | -7 | ![]() |
|||
12/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3142.3 | 3138.53 | 63 | 4 | ![]() |
|||
12/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3139.4 | 3131.41 | 424 | 8 | ![]() |
|||
09/12/11 | EURUSD | Short | 1.33494 | 1.33497 | -180 | -0 | ![]() |
|||
09/12/11 | EURUSD | Long | 1.33588 | 1.33732 | 900 | 14 | ![]() |
|||
09/12/11 | EURUSD | Short | 1.33542 | 1.33591 | -500 | -5 | ![]() |
|||
09/12/11 | EURUSD | Short | 1.33924 | 1.33847 | 800 | 8 | ![]() |
|||
09/12/11 | EURUSD | Long | 1.3416 | 1.3391 | -2 000 | -25 | ![]() |
|||
09/12/11 | EURUSD | Long | 1.34076 | 1.33926 | -1 300 | -15 | ![]() |
|||
09/12/11 | EURUSD | Short | 1.33676 | 1.33967 | -1 150 | -29 | ![]() |
|||
09/12/11 | EURUSD | Short | 1.33721 | 1.33971 | -1 000 | -25 | ![]() |
|||
09/12/11 | EURUSD | Short | 1.33638 | 1.33555 | 250 | 8 | ![]() |
|||
08/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3202.15 | 3197.1 | 192 | 5 | ![]() |
|||
07/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3235.77 | 3230.5 | 97 | 5 | ![]() |
|||
07/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3238.19 | 3230.35 | 227 | 8 | ![]() |
|||
06/12/11 | CAC 40 CASH | Long | 3190.34 | 3190.52 | -144 | 0 | ![]() |
|||
06/12/11 | CAC 40 CASH | Long | 3186.67 | 3190.66 | 191 | 4 | ![]() |
|||
06/12/11 | CAC 40 CASH | Long | 3190.34 | 3190.66 | -287 | 0 | ![]() |
|||
06/12/11 | CAC 40 CASH | Long | 3176.03 | 3183.05 | 1 143 | 7 | ![]() |
|||
05/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3214.27 | 3205.39 | 289 | 9 | ![]() |
|||
05/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3214.27 | 3209.74 | 64 | 5 | ![]() |
|||
05/12/11 | CAC 40 CASH | Long | 3194.64 | 3202.72 | 479 | 8 | ![]() |
|||
02/12/11 | CAC 40 CASH | Short | 3182.87 | 3176.6 | 318 | 6 | ![]() |
|||
02/12/11 | CAC 40 CASH | Long | 3176.1 | 3179.34 | 0 | 3 | ![]() |
|||
01/12/11 | CAC 40 CASH | Long | 3143.04 | 3149.13 | 283 | 6 | ![]() |
|||
01/12/11 | EURCAD | Short | 1.3738 | 1.3736 | 0 | 2 | ![]() |
|||
30/11/11 | CAC 40 CASH | Short | 3147.23 | 3131.38 | 1 259 | 16 | ![]() |
|||
30/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2992.69 | 3000.51 | 479 | 8 | ![]() |
|||
29/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3015.42 | 3017.48 | -181 | 2 | ![]() |
|||
29/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3013.68 | 3018.1 | 151 | 4 | ![]() |
|||
29/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3032.95 | 3044.47 | 1 698 | 12 | ![]() |
|||
Enregistrements 101 à 200 sur 356 |