
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
22/11/12 | EURJPY
![]() |
Short | 106.01 | 142.41 | -103 009 | -3 640 | ![]() |
|||
11/12/12 | SILVER | Long | 32.9298 | 33.0898 | 460 | 16 | ![]() |
|||
06/12/12 | EURJPY | Short | 106.71 | 106 | 1 920 | 71 | ![]() |
|||
21/09/12 | EURCHF | Long | 1.2114 | 1.215 | -340 | 36 | ![]() |
|||
18/10/12 | SILVER | Long | 33.0843 | 34 | 2 450 | 92 | ![]() |
|||
21/11/12 | GBPUSD | Long | 1.5944 | 1.6044 | 1 800 | 100 | ![]() |
|||
21/09/12 | GBPUSD | Long | 1.6254 | 1.604 | -1 850 | -214 | ![]() |
|||
21/09/12 | SILVER | Long | 34.5834 | 33.9251 | -2 430 | -66 | ![]() |
|||
23/10/12 | SILVER | Long | 31.6483 | 33.3065 | 4 960 | 166 | ![]() |
|||
23/10/12 | EURUSD | Short | 1.29798 | 1.29398 | 290 | 40 | ![]() |
|||
21/09/12 | USDCHF | Long | 0.9329 | 0.9331 | -270 | 2 | ![]() |
|||
21/09/12 | EURCAD | Long | 1.2683 | 1.2882 | 1 280 | 199 | ![]() |
|||
11/10/12 | GBPUSD | Long | 1.6017 | 1.6167 | 1 740 | 150 | ![]() |
|||
21/09/12 | EURGBP | Long | 0.7992 | 0.8033 | 330 | 41 | ![]() |
|||
19/04/12 | CAC 40 CASH ![]() |
Long | 3252.94 | 3302.94 | 566 | 50 | ![]() |
|||
18/04/12 | EURUSD | Long | 1.31231 | 1.31731 | 1 050 | 50 | ![]() |
|||
18/04/12 | SILVER | Long | 31.6254 | 31.8329 | 1 890 | 21 | ![]() |
|||
18/04/12 | EURJPY | Long | 106.66 | 107.16 | 1 380 | 50 | ![]() |
|||
02/04/12 | SILVER | Long | 33.0031 | 33.2031 | 1 740 | 20 | ![]() |
|||
02/04/12 | EURUSD | Long | 1.33242 | 1.33645 | 840 | 40 | ![]() |
|||
07/03/12 | SILVER
![]() |
Short | 33.3571 | 33.7877 | -26 200 | -43 | ![]() |
|||
05/03/12 | SILVER | Short | 33.9665 | 33.829 | 15 200 | 14 | ![]() |
|||
05/03/12 | EURUSD | Short | 1.32213 | 1.32073 | 900 | 14 | ![]() |
|||
28/02/12 | SILVER | Short | 36.906 | 37.206 | -41 500 | -30 | ![]() |
|||
28/02/12 | SILVER | Long | 37.197 | 36.927 | -29 600 | -27 | ![]() |
|||
27/02/12 | SILVER ![]() |
Short | 35.3261 | 37.1813 | -15 810 | -186 | ![]() |
|||
15/02/12 | EURUSD | Long | 1.30791 | 1.3409 | 4 820 | 330 | ![]() |
|||
10/02/12 | EURUSD | Long | 1.3245 | 1.3295 | 500 | 50 | ![]() |
|||
10/02/12 | CAC 40 CASH ![]() |
Short | 3401.73 | 3425.83 | -289 | -24 | ![]() |
|||
10/02/12 | CAC 40 CASH ![]() |
Short | 3399.09 | 3425.83 | -1 581 | -27 | ![]() |
|||
09/02/12 | EURJPY | Long | 103.22 | 103.82 | 1 040 | 60 | ![]() |
|||
30/01/12 | SILVER ![]() |
Short | 33.385 | 33.185 | 1 740 | 20 | ![]() |
|||
28/12/11 | EURJPY | Long | 100.89 | 100.99 | -2 600 | 10 | ![]() |
|||
20/01/12 | EURJPY | Short | 99.88 | 99.68 | 3 000 | 20 | ![]() |
|||
17/01/12 | GOLD | Long | 1652.49 | 1651.08 | -130 | -1 | ![]() |
|||
17/01/12 | SILVER ![]() |
Long | 30.0949 | 30.4649 | 1 190 | 37 | ![]() |
|||
13/01/12 | EURJPY | Short | 97.53 | 97.87 | -1 850 | -34 | ![]() |
|||
13/01/12 | SILVER ![]() |
Long | 29.8798 | 30.0898 | 1 950 | 21 | ![]() |
|||
12/01/12 | EURUSD | Short | 1.27603 | 1.27503 | 600 | 10 | ![]() |
|||
30/12/11 | SILVER | Long | 27.6625 | 30.4489 | 19 880 | 279 | ![]() |
|||
05/01/12 | SILVER ![]() |
Long | 29.4774 | 30.4489 | 3 220 | 97 | ![]() |
|||
31/10/11 | EURJPY | Long | 108.36 | 98.12 | -10 000 | -1 024 | ![]() |
|||
28/12/11 | GOLD | Long | 1560.92 | 1653.56 | 11 580 | 93 | ![]() |
|||
04/01/12 | GOLD | Long | 1614.97 | 1619.8 | 2 800 | 5 | ![]() |
|||
03/01/12 | GOLD | Long | 1595.48 | 1604.01 | 520 | 9 | ![]() |
|||
03/01/12 | SILVER | Long | 28.8507 | 29.1007 | 850 | 25 | ![]() |
|||
03/01/12 | EURUSD | Long | 1.30432 | 1.30632 | 700 | 20 | ![]() |
|||
03/01/12 | CAC 40 CASH ![]() |
Long | 3208.59 | 3223.59 | 1 187 | 15 | ![]() |
|||
03/01/12 | SILVER | Long | 28.8182 | 28.9182 | 1 650 | 10 | ![]() |
|||
28/12/11 | SILVER | Long | 27.2321 | 27.6428 | 14 800 | 41 | ![]() |
|||
04/11/11 | EURJPY
![]() |
Long | 107.9 | 100.35 | -7 420 | -755 | ![]() |
|||
31/10/11 | EURUSD
![]() |
Long | 1.38597 | 1.28901 | -7 470 | -970 | ![]() |
|||
25/11/11 | EURJPY
![]() |
Long | 103.09 | 100.38 | -2 900 | -271 | ![]() |
|||
21/12/11 | EURJPY
![]() |
Long | 101.89 | 100.54 | -1 390 | -135 | ![]() |
|||
21/12/11 | EURUSD
![]() |
Long | 1.30475 | 1.29201 | -1 060 | -127 | ![]() |
|||
16/12/11 | SILVER | Long | 29.5673 | 30.0673 | 16 300 | 50 | ![]() |
|||
14/12/11 | EURUSD | Short | 1.29826 | 1.29931 | -480 | -10 | ![]() |
|||
14/12/11 | SILVER | Long | 28.8899 | 28.7562 | -520 | -13 | ![]() |
|||
14/12/11 | GBPUSD | Short | 1.5461 | 1.5495 | -520 | -34 | ![]() |
|||
14/12/11 | EURJPY | Short | 101.31 | 101.4 | -480 | -9 | ![]() |
|||
15/12/11 | CAC 40 CASH ![]() ![]() |
Short | 2989.95 | 2974.2 | 359 | 16 | ![]() |
|||
07/12/11 | SILVER | Long | 32.5795 | 32.9295 | 6 300 | 35 | ![]() |
|||
02/12/11 | EURUSD | Short | 1.33952 | 1.33858 | 1 600 | 9 | ![]() |
|||
17/11/11 | EURUSD | Long | 1.34629 | 1.33959 | -640 | -67 | ![]() |
|||
25/11/11 | SILVER | Long | 31.5797 | 32.6285 | 3 250 | 105 | ![]() |
|||
31/10/11 | GOLD | Long | 1715.48 | 1747.76 | 1 600 | 32 | ![]() |
|||
02/12/11 | EURJPY | Long | 105.29 | 105.42 | 4 800 | 13 | ![]() |
|||
01/11/11 | CAC 40 CASH ![]() |
Long | 3185.3 | 3188.8 | -239 | 4 | ![]() |
|||
23/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2840.29 | 3151.35 | 3 059 | 311 | ![]() |
|||
25/11/11 | CAC 40 CASH ![]() |
Short | 2822.85 | 3151.35 | -9 959 | -329 | ![]() |
|||
25/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2822.85 | 3151.35 | 3 241 | 329 | ![]() |
|||
17/11/11 | EURJPY | Long | 103.63 | 104.24 | 960 | 61 | ![]() |
|||
24/11/11 | EURJPY | Long | 102.94 | 104.24 | 1 210 | 130 | ![]() |
|||
24/11/11 | SILVER | Long | 31.8622 | 32.8487 | 3 030 | 99 | ![]() |
|||
31/10/11 | SILVER ![]() |
Long | 34.3062 | 32.8906 | -4 380 | -142 | ![]() |
|||
21/11/11 | SILVER | Long | 31.3435 | 32.8906 | 4 840 | 155 | ![]() |
|||
18/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 2989.97 | 3139.97 | 1 438 | 150 | ![]() |
|||
22/11/11 | GOLD | Long | 1699.81 | 1714.81 | 820 | 15 | ![]() |
|||
23/11/11 | SILVER | Short | 31.8805 | 31.7305 | 2 300 | 15 | ![]() |
|||
17/11/11 | SILVER | Long | 31.598 | 32.8585 | 7 860 | 126 | ![]() |
|||
17/11/11 | EURJPY | Short | 103.57 | 104 | -440 | -43 | ![]() |
|||
31/10/11 | EURGBP | Long | 0.8617 | 0.8641 | 80 | 24 | ![]() |
|||
07/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3087.23 | 3122.23 | 636 | 35 | ![]() |
|||
04/11/11 | SILVER | Long | 34.1397 | 34.4897 | 980 | 35 | ![]() |
|||
02/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3117.88 | 3167.88 | 929 | 50 | ![]() |
|||
02/11/11 | GOLD | Long | 1725.45 | 1736.8 | 640 | 11 | ![]() |
|||
02/11/11 | SILVER | Long | 33.7012 | 34.1012 | 1 170 | 40 | ![]() |
|||
02/11/11 | EURUSD | Long | 1.37477 | 1.38162 | 960 | 69 | ![]() |
|||
18/07/11 | EURUSD | Short | 1.40333 | 1.4216 | -1 390 | -183 | ![]() |
|||
28/07/11 | EURUSD | Short | 1.43057 | 1.42157 | 1 770 | 90 | ![]() |
|||
01/08/11 | EURUSD | Short | 1.44098 | 1.43253 | 1 710 | 84 | ![]() |
|||
18/07/11 | EURJPY | Short | 110.79 | 110.8 | -70 | -1 | ![]() |
|||
28/07/11 | EURJPY | Short | 111.36 | 110.81 | 490 | 55 | ![]() |
|||
18/07/11 | GOLD | Long | 1597.56 | 1607.56 | 600 | 10 | ![]() |
|||
18/07/11 | CAC 40 CASH | Short | 3676.26 | 3666.2 | 62 | 10 | ![]() |
|||
18/07/11 | SILVER | Long | 39.8713 | 40.0713 | 980 | 20 | ![]() |
|||
14/07/11 | SILVER | Long | 38.4788 | 39.8483 | 7 020 | 137 | ![]() |
|||
12/07/11 | GOLD | Long | 1570.68 | 1586.24 | 9 600 | 16 | ![]() |
|||
12/07/11 | SILVER | Long | 36.1448 | 36.3948 | 13 400 | 25 | ![]() |
|||
01/07/11 | GOLD | Long | 1491.92 | 1508.92 | 2 180 | 17 | ![]() |
|||
Enregistrements 1 à 100 sur 185 |