
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
06/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4262.3 | 4253.99 | 309 | 8 | ![]() |
|||
05/04/16 | DOW JONES | Long | 17645.8 | 17638.4 | -1 298 | -7 | ![]() |
|||
04/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4341.61 | 4252.37 | 8 705 | 89 | ![]() |
|||
04/04/16 | GOLD | Long | 1222.51 | 1227.15 | 2 604 | 5 | ![]() |
|||
04/04/16 | EURUSD | Short | 1.1398 | 1.13998 | -116 | -2 | ![]() |
|||
01/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4317.67 | 4363.67 | -1 444 | -46 | ![]() |
|||
31/03/16 | GOLD | Long | 1235.87 | 1232.69 | -794 | -3 | ![]() |
|||
31/03/16 | DOW JONES | Short | 17747 | 17742.6 | -313 | 4 | ![]() |
|||
31/03/16 | CAC 40 CASH | Short | 4405.31 | 4392.14 | 767 | 13 | ![]() |
|||
30/03/16 | CAC 40 CASH | Short | 4444.57 | 4404.01 | 1 150 | 41 | ![]() |
|||
30/03/16 | DOW JONES | Short | 17719.5 | 17709.1 | 108 | 10 | ![]() |
|||
30/03/16 | SILVER | Long | 15.2373 | 15.2051 | -1 094 | -3 | ![]() |
|||
30/03/16 | DOW JONES | Short | 17733 | 17693.2 | 1 855 | 40 | ![]() |
|||
30/03/16 | GOLD | Short | 1233.62 | 1227.43 | 4 943 | 6 | ![]() |
|||
30/03/16 | CAC 40 CASH | Short | 4455.04 | 4448.43 | 394 | 7 | ![]() |
|||
30/03/16 | GOLD | Long | 1236.64 | 1237.62 | 717 | 1 | ![]() |
|||
30/03/16 | CAC 40 CASH | Short | 4444.01 | 4454.29 | -875 | -10 | ![]() |
|||
30/03/16 | GOLD | Long | 1241.52 | 1241.7 | 28 | 0 | ![]() |
|||
30/03/16 | CAC 40 CASH | Short | 4419.18 | 4432.1 | -303 | -13 | ![]() |
|||
30/03/16 | SILVER | Short | 15.3398 | 15.4313 | -1 812 | -9 | ![]() |
|||
30/03/16 | CAC 40 CASH | Long | 4387.36 | 4409.37 | 1 981 | 22 | ![]() |
|||
24/03/16 | GOLD | Long | 1218.34 | 1235.27 | 20 731 | 17 | ![]() |
|||
29/03/16 | AUDUSD | Long | 0.7526 | 0.7621 | 18 821 | 95 | ![]() |
|||
29/03/16 | DOW JONES | Short | 17475.8 | 17520.8 | -2 686 | -45 | ![]() |
|||
29/03/16 | CAC 40 CASH | Short | 4354.03 | 4374.49 | -1 358 | -20 | ![]() |
|||
24/03/16 | EURUSD | Short | 1.11767 | 1.11655 | 1 854 | 11 | ![]() |
|||
Enregistrements 101 à 126 sur 126 |