
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
03/04/17 | SGDEUR | Short | 0.6712 | 0.6727 | -1 155 | -15 | ![]() |
|||
03/04/17 | CAC 40 CASH | Short | 5109.35 | 5129.35 | -902 | -20 | ![]() |
|||
23/03/17 | CAC 40 CASH | Long | 4996.62 | 5005.81 | 268 | 9 | ![]() |
|||
20/02/17 | CAC 40 CASH | Long | 4861.61 | 4825.61 | -1 153 | -36 | ![]() |
|||
20/02/17 | SILVER | Long | 18.06 | 17.93 | -2 182 | -13 | ![]() |
|||
19/12/16 | CAC 40 CASH | Short | 4823.53 | 4859.8 | -1 547 | -36 | ![]() |
|||
19/12/16 | EURUSD | Short | 1.04385 | 1.04174 | 779 | 21 | ![]() |
|||
07/12/16 | CAC 40 CASH | Short | 4665.8 | 4709.89 | -1 856 | -44 | ![]() |
|||
07/12/16 | EURUSD | Long | 1.07397 | 1.07419 | 52 | 2 | ![]() |
|||
11/11/16 | DOW JONES | Short | 18799.4 | 18824.4 | -2 408 | -25 | ![]() |
|||
10/11/16 | CAC 40 CASH | Short | 4599.14 | 4587.06 | 489 | 12 | ![]() |
|||
09/11/16 | DOW JONES | Short | 18197.6 | 18435.3 | -22 207 | -238 | ![]() |
|||
09/11/16 | CAC 40 CASH | Short | 4350.07 | 4377.07 | -1 750 | -27 | ![]() |
|||
13/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4399.7 | 4383.7 | -910 | -16 | ![]() |
|||
13/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4435.14 | 4416.14 | -1 273 | -19 | ![]() |
|||
08/09/16 | DOW JONES | Short | 18470.1 | 18186 | 10 992 | 284 | ![]() |
|||
18/08/16 | GOLD | Long | 1348.41 | 1348.42 | -47 | 0 | ![]() |
|||
18/08/16 | CAC 40 CASH | Long | 4426.42 | 4410.72 | -1 433 | -16 | ![]() |
|||
18/08/16 | SILVER | Long | 19.7559 | 19.6759 | -2 062 | -8 | ![]() |
|||
18/08/16 | CAC 40 CASH | Long | 4419.69 | 4418.3 | -180 | -1 | ![]() |
|||
11/08/16 | DOW JONES | Short | 18619.1 | 18629 | -768 | -10 | ![]() |
|||
11/08/16 | DOW JONES | Long | 18628.3 | 18576.4 | -2 448 | -52 | ![]() |
|||
08/08/16 | GOLD | Long | 1336.45 | 1350.04 | 5 047 | 14 | ![]() |
|||
09/08/16 | DOW JONES | Short | 18560.7 | 18490.1 | 2 452 | 71 | ![]() |
|||
09/08/16 | CAC 40 CASH | Short | 4412.86 | 4437.12 | -1 323 | -24 | ![]() |
|||
28/07/16 | CAC 40 CASH | Short | 4431.99 | 4440.43 | -639 | -8 | ![]() |
|||
28/07/16 | EURUSD | Long | 1.10909 | 1.10719 | -715 | -19 | ![]() |
|||
28/07/16 | DOW JONES | Short | 18396.3 | 18415.3 | -1 692 | -19 | ![]() |
|||
28/07/16 | GOLD | Long | 1336.77 | 1333.77 | -1 855 | -3 | ![]() |
|||
27/07/16 | CAC 40 CASH | Short | 4424.6 | 4445.6 | -1 392 | -21 | ![]() |
|||
14/07/16 | DOW JONES | Short | 18479.2 | 18508.2 | -2 294 | -29 | ![]() |
|||
13/07/16 | CAC 40 CASH | Short | 4329.53 | 4347.53 | -1 210 | -18 | ![]() |
|||
08/07/16 | DOW JONES | Long | 18120 | 18029.9 | -5 948 | -90 | ![]() |
|||
08/07/16 | GOLD | Short | 1360.24 | 1364.24 | -905 | -4 | ![]() |
|||
28/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4115.34 | 4093.34 | -1 443 | -22 | ![]() |
|||
27/06/16 | DOW JONES | Short | 17167.7 | 17286.1 | -6 348 | -118 | ![]() |
|||
27/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4054.57 | 4024.57 | -2 241 | -30 | ![]() |
|||
24/06/16 | GOLD | Long | 1316.77 | 1325.57 | 2 643 | 9 | ![]() |
|||
24/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4137.2 | 4054.57 | 4 832 | 83 | ![]() |
|||
23/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4404.68 | 4431.68 | -1 460 | -27 | ![]() |
|||
22/06/16 | DOW JONES | Long | 17805.5 | 17790.5 | -1 673 | -15 | ![]() |
|||
21/06/16 | EURUSD | Long | 1.13427 | 1.13297 | -1 099 | -13 | ![]() |
|||
21/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4348.56 | 4366.56 | -1 210 | -18 | ![]() |
|||
20/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4314.83 | 4340.93 | 1 436 | 26 | ![]() |
|||
20/06/16 | DOW JONES | Long | 17873 | 17852 | -2 694 | -21 | ![]() |
|||
15/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4181.79 | 4191 | -339 | -9 | ![]() |
|||
13/06/16 | DOW JONES | Long | 17742.2 | 17713.2 | -1 136 | -29 | ![]() |
|||
14/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4175.21 | 4151.21 | -1 043 | -24 | ![]() |
|||
13/06/16 | GOLD | Long | 1284.28 | 1284.11 | -83 | -0 | ![]() |
|||
07/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4464.61 | 4253.98 | 14 584 | 211 | ![]() |
|||
02/06/16 | EURUSD | Long | 1.11521 | 1.11488 | -334 | -3 | ![]() |
|||
02/06/16 | GOLD | Long | 1211.36 | 1212.13 | 168 | 1 | ![]() |
|||
02/06/16 | DOW JONES | Short | 17809.2 | 17826.2 | -1 554 | -17 | ![]() |
|||
26/05/16 | CAC 40 CASH | Long | 4478.17 | 4510.4 | 899 | 32 | ![]() |
|||
25/05/16 | GOLD | Long | 1224.82 | 1210.82 | -4 602 | -14 | ![]() |
|||
10/05/16 | DOW JONES | Long | 17856.3 | 17792.7 | -2 900 | -64 | ![]() |
|||
11/05/16 | USDJPY | Short | 108.63 | 108.66 | -105 | -3 | ![]() |
|||
10/05/16 | CAC 40 CASH | Long | 4321.27 | 4335.14 | 1 171 | 14 | ![]() |
|||
10/05/16 | USDCAD | Long | 1.2963 | 1.2941 | -1 418 | -22 | ![]() |
|||
05/05/16 | DOW JONES | Short | 17642.4 | 17683 | -2 965 | -41 | ![]() |
|||
05/05/16 | CAC 40 CASH | Short | 4320.86 | 4283.43 | 1 058 | 37 | ![]() |
|||
05/05/16 | SILVER | Short | 17.3863 | 17.3871 | -36 | -0 | ![]() |
|||
02/05/16 | DOW JONES | Short | 17813.2 | 17846.2 | -1 257 | -33 | ![]() |
|||
02/05/16 | GOLD | Long | 1294.32 | 1296.12 | 395 | 2 | ![]() |
|||
02/05/16 | CAC 40 CASH | Short | 4455.18 | 4440.32 | 631 | 15 | ![]() |
|||
28/04/16 | DOW JONES | Short | 17927.6 | 17765.3 | 4 599 | 162 | ![]() |
|||
29/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4505.18 | 4485.74 | 515 | 19 | ![]() |
|||
28/04/16 | GOLD | Long | 1268.27 | 1274.21 | 1 843 | 6 | ![]() |
|||
26/04/16 | DOW JONES | Short | 18013.1 | 17970.5 | 2 351 | 43 | ![]() |
|||
27/04/16 | EURJPY | Short | 125.99 | 125.83 | 478 | 16 | ![]() |
|||
27/04/16 | EURUSD | Short | 1.13117 | 1.13116 | -33 | 0 | ![]() |
|||
27/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4540.72 | 4542.04 | -323 | -1 | ![]() |
|||
26/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4531.89 | 4534.99 | -429 | -3 | ![]() |
|||
26/04/16 | DOW JONES | Short | 18013.1 | 18013.1 | -540 | 0 | ![]() |
|||
25/04/16 | USDJPY | Long | 111.25 | 111.42 | 291 | 17 | ![]() |
|||
25/04/16 | GOLD | Short | 1237.35 | 1234.24 | 732 | 3 | ![]() |
|||
25/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4532.84 | 4566.85 | -2 901 | -34 | ![]() |
|||
25/04/16 | GOLD | Long | 1234.36 | 1237.45 | 728 | 3 | ![]() |
|||
22/04/16 | USDCHF | Short | 0.9764 | 0.9758 | 54 | 6 | ![]() |
|||
22/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4565.25 | 4530.17 | 1 639 | 35 | ![]() |
|||
21/04/16 | GOLD | Long | 1259.72 | 1238.72 | -3 349 | -21 | ![]() |
|||
22/04/16 | SILVER | Long | 17.3022 | 17.1622 | -3 266 | -14 | ![]() |
|||
21/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4587.65 | 4578.82 | 327 | 9 | ![]() |
|||
21/04/16 | DOW JONES | Short | 18049.4 | 17998.3 | 4 206 | 51 | ![]() |
|||
21/04/16 | EURJPY | Short | 123.9 | 124.44 | -1 330 | -54 | ![]() |
|||
19/04/16 | GOLD | Long | 1253.92 | 1254.2 | 59 | 0 | ![]() |
|||
19/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4528.21 | 4590.21 | -3 212 | -62 | ![]() |
|||
19/04/16 | DOW JONES | Short | 18018.3 | 18047.2 | -1 895 | -29 | ![]() |
|||
15/04/16 | EURUSD | Short | 1.12751 | 1.12848 | -187 | -10 | ![]() |
|||
15/04/16 | CAC 40 CASH | Long | 4491.42 | 4497.29 | 217 | 6 | ![]() |
|||
15/04/16 | GOLD | Short | 1230.34 | 1228.83 | 346 | 2 | ![]() |
|||
14/04/16 | GOLD | Long | 1235.3 | 1236.97 | 511 | 2 | ![]() |
|||
13/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4476.01 | 4503.45 | -1 187 | -27 | ![]() |
|||
12/04/16 | SILVER | Long | 16.1763 | 16.212 | 853 | 4 | ![]() |
|||
13/04/16 | DOW JONES | Short | 17850.3 | 17886.3 | -1 347 | -36 | ![]() |
|||
12/04/16 | DOW JONES | Short | 17708 | 17822.9 | -7 424 | -115 | ![]() |
|||
07/04/16 | GOLD | Long | 1240.87 | 1257.7 | 9 441 | 17 | ![]() |
|||
07/04/16 | CAC 40 CASH | Long | 4252.25 | 4305.98 | 3 095 | 54 | ![]() |
|||
07/04/16 | DOW JONES | Short | 17566.2 | 17594.2 | -1 471 | -28 | ![]() |
|||
05/04/16 | GOLD | Long | 1230.29 | 1224.29 | -2 476 | -6 | ![]() |
|||
Enregistrements 1 à 100 sur 126 |