
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
03/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4627.58 | 4577.58 | -523 | -50 | ![]() |
|||
03/09/15 | DOW JONES | Long | 16253.7 | 16464.9 | 2 030 | 211 | ![]() |
|||
28/08/15 | DOW JONES | Long | 16599.4 | 16160 | -4 476 | -439 | ![]() |
|||
27/08/15 | DOW JONES | Long | 16510 | 16410 | -1 082 | -100 | ![]() |
|||
26/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 4492.01 | 4631.66 | 1 374 | 140 | ![]() |
|||
02/06/15 | DOW JONES
![]() |
Long | 18001.3 | 16998.1 | -10 119 | -1 003 | ![]() |
|||
24/07/15 | CAC 40 CASH
![]() |
Long | 5075.25 | 4783.55 | -2 917 | -292 | ![]() |
|||
20/07/15 | GOLD
![]() |
Long | 1114.78 | 1084.27 | -2 737 | -31 | ![]() |
|||
02/06/15 | CAC 40 CASH | Long | 5027.62 | 5127.62 | 975 | 100 | ![]() |
|||
29/06/15 | EURUSD | Short | 1.10833 | 1.0945 | 1 240 | 138 | ![]() |
|||
11/03/15 | DOW JONES | Long | 17692.1 | 17588.5 | -1 124 | -104 | ![]() |
|||
23/02/15 | CAC 40 CASH | Long | 4845.53 | 5045.53 | 1 975 | 200 | ![]() |
|||
09/03/15 | DOW JONES | Long | 17948.3 | 17824.6 | -1 326 | -124 | ![]() |
|||
05/03/15 | DOW JONES | Long | 18139.8 | 17885.3 | -2 635 | -255 | ![]() |
|||
04/03/15 | DOW JONES | Long | 18128 | 18078 | -591 | -50 | ![]() |
|||
03/03/15 | DOW JONES | Long | 18214.6 | 18160 | -637 | -55 | ![]() |
|||
23/02/15 | DOW JONES | Long | 18075.7 | 18278.1 | 1 933 | 202 | ![]() |
|||
26/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4659.8 | 4872.13 | 2 099 | 212 | ![]() |
|||
26/01/15 | EURUSD | Short | 1.12699 | 1.12999 | -274 | -30 | ![]() |
|||
21/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4421.04 | 4620 | 1 967 | 199 | ![]() |
|||
20/01/15 | EURUSD | Short | 1.15747 | 1.13487 | 1 945 | 226 | ![]() |
|||
21/01/15 | DOW JONES | Long | 17443.6 | 17655.7 | 2 033 | 212 | ![]() |
|||
05/11/14 | GOLD | Long | 1145.45 | 1275 | 11 302 | 130 | ![]() |
|||
05/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4164.29 | 4380 | 2 136 | 216 | ![]() |
|||
06/01/15 | DOW JONES | Long | 17520.2 | 17420.2 | -1 087 | -100 | ![]() |
|||
05/01/15 | DOW JONES | Long | 17903 | 17673.5 | -2 384 | -230 | ![]() |
|||
30/12/14 | CAC 40 CASH | Long | 4283.25 | 4183.25 | -1 021 | -100 | ![]() |
|||
02/01/15 | DOW JONES | Long | 17903 | 17800 | -1 119 | -103 | ![]() |
|||
30/12/14 | DOW JONES | Long | 18011.7 | 17904 | -1 167 | -108 | ![]() |
|||
12/12/14 | CAC 40 CASH | Long | 4171.32 | 4071.32 | -1 021 | -100 | ![]() |
|||
15/12/14 | DOW JONES | Long | 17389.8 | 17277.4 | -1 211 | -112 | ![]() |
|||
12/12/14 | DOW JONES | Long | 17459 | 17357.4 | -1 103 | -102 | ![]() |
|||
10/12/14 | CAC 40 CASH | Long | 4272.61 | 4172.61 | -1 021 | -100 | ![]() |
|||
10/12/14 | DOW JONES | Long | 17651.6 | 17551.6 | -1 088 | -100 | ![]() |
|||
27/11/14 | DOW JONES | Long | 17826 | 17717.4 | -1 175 | -109 | ![]() |
|||
26/11/14 | CAC 40 CASH | Long | 4387.77 | 4280.34 | -1 096 | -107 | ![]() |
|||
04/11/14 | CAC 40 CASH | Long | 4201.21 | 4401.21 | 1 978 | 200 | ![]() |
|||
15/10/14 | GOLD | Long | 1236.5 | 1136.5 | -8 095 | -100 | ![]() |
|||
15/10/14 | CAC 40 CASH | Long | 3988.9 | 4213.47 | 2 225 | 225 | ![]() |
|||
17/10/14 | DOW JONES | Long | 16261.9 | 16468 | 1 979 | 206 | ![]() |
|||
15/10/14 | DOW JONES | Long | 16095.7 | 15895.7 | -2 080 | -200 | ![]() |
|||
08/10/14 | CAC 40 CASH | Long | 4177.46 | 3977.46 | -2 020 | -200 | ![]() |
|||
14/10/14 | DOW JONES | Short | 16382.3 | 16360.7 | 134 | 22 | ![]() |
|||
13/10/14 | DOW JONES | Long | 16511.7 | 16311.7 | -2 082 | -200 | ![]() |
|||
13/10/14 | DOW JONES | Long | 16511.7 | 16311.7 | -2 082 | -200 | ![]() |
|||
08/10/14 | DOW JONES | Long | 16730.4 | 16511.7 | -2 270 | -219 | ![]() |
|||
06/10/14 | CAC 40 CASH | Long | 4294.7 | 4094.07 | -2 027 | -201 | ![]() |
|||
08/10/14 | DOW JONES | Long | 16710 | 16941.6 | 2 232 | 232 | ![]() |
|||
06/10/14 | DOW JONES | Long | 17073.6 | 16864.7 | -2 174 | -209 | ![]() |
|||
Enregistrements 101 à 149 sur 149 |