
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
22/11/16 | GOLD | Long | 1213.96 | 1205.96 | -666 | -8 | ![]() |
|||
22/11/16 | EURUSD | Long | 1.06 | 1.0592 | -83 | -8 | ![]() |
|||
22/11/16 | SILVER | Long | 16.7 | 16.62 | -487 | -8 | ![]() |
|||
17/11/16 | SILVER | Long | 16.82 | 16.74 | -483 | -8 | ![]() |
|||
16/11/16 | GOLD | Long | 1224 | 1216 | -661 | -8 | ![]() |
|||
16/11/16 | EURUSD | Long | 1.069 | 1.0715 | 226 | 25 | ![]() |
|||
16/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4495 | 4487 | -102 | -8 | ![]() |
|||
15/11/16 | GOLD | Long | 1222 | 1227.49 | 442 | 5 | ![]() |
|||
15/11/16 | SILVER | Long | 16.9688 | 16.8888 | -479 | -8 | ![]() |
|||
14/11/16 | GOLD | Long | 1220 | 1212 | -663 | -8 | ![]() |
|||
14/11/16 | SILVER | Long | 17.0404 | 16.9604 | -477 | -8 | ![]() |
|||
14/11/16 | SILVER | Long | 17.12 | 17.04 | -475 | -8 | ![]() |
|||
14/11/16 | SILVER | Long | 17.2 | 17.12 | -473 | -8 | ![]() |
|||
10/11/16 | SILVER | Long | 18.5585 | 18.4785 | -439 | -8 | ![]() |
|||
10/11/16 | GOLD | Long | 1268.36 | 1260.36 | -638 | -8 | ![]() |
|||
10/11/16 | DOW JONES | Long | 18680.2 | 18672.2 | -173 | -8 | ![]() |
|||
10/11/16 | SILVER | Long | 18.5937 | 18.5137 | -438 | -8 | ![]() |
|||
10/11/16 | GOLD | Long | 1276 | 1268 | -634 | -8 | ![]() |
|||
09/11/16 | SILVER | Long | 18.6 | 18.52 | -438 | -8 | ![]() |
|||
09/11/16 | GOLD | Long | 1300 | 1292 | -623 | -8 | ![]() |
|||
09/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4350.07 | 4375.07 | 228 | 25 | ![]() |
|||
08/11/16 | GOLD | Long | 1284 | 1276 | -631 | -8 | ![]() |
|||
08/11/16 | SILVER | Long | 18.25 | 18.5 | 1 362 | 25 | ![]() |
|||
08/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4460 | 4452 | -102 | -8 | ![]() |
|||
07/11/16 | SILVER | Long | 18.165 | 18.085 | -448 | -8 | ![]() |
|||
07/11/16 | GOLD | Long | 1287.5 | 1279.5 | -629 | -8 | ![]() |
|||
07/11/16 | SILVER | Long | 18.1397 | 18.4268 | 1 575 | 29 | ![]() |
|||
03/11/16 | GOLD | Long | 1293 | 1302.5 | 727 | 10 | ![]() |
|||
04/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4362.38 | 4370.11 | 55 | 8 | ![]() |
|||
04/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4386.21 | 4377.76 | -106 | -8 | ![]() |
|||
03/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4432.66 | 4424.43 | -104 | -8 | ![]() |
|||
03/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4428.17 | 4453.17 | 228 | 25 | ![]() |
|||
02/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4425 | 4417 | -102 | -8 | ![]() |
|||
27/10/16 | GOLD | Long | 1269 | 1295 | 2 041 | 26 | ![]() |
|||
02/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4443.8 | 4435.64 | -104 | -8 | ![]() |
|||
02/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4437.99 | 4427.99 | -122 | -10 | ![]() |
|||
31/10/16 | SILVER | Long | 17.7996 | 18.0496 | 1 397 | 25 | ![]() |
|||
01/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4500 | 4492 | -102 | -8 | ![]() |
|||
31/10/16 | EURUSD | Long | 1.09505 | 1.09425 | -81 | -8 | ![]() |
|||
31/10/16 | EURUSD | Long | 1.09538 | 1.09458 | -81 | -8 | ![]() |
|||
27/10/16 | SILVER | Short | 17.6711 | 17.7511 | -460 | -8 | ![]() |
|||
26/10/16 | SILVER | Long | 17.73 | 17.65 | -459 | -8 | ![]() |
|||
26/10/16 | SILVER | Long | 17.7456 | 17.6656 | -458 | -8 | ![]() |
|||
26/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4510 | 4502 | -103 | -8 | ![]() |
|||
26/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4529.73 | 4521.73 | -103 | -8 | ![]() |
|||
24/10/16 | GOLD | Long | 1266.01 | 1275.01 | 703 | 9 | ![]() |
|||
26/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4525.37 | 4517.37 | -103 | -8 | ![]() |
|||
24/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4564.82 | 4559.82 | -73 | -5 | ![]() |
|||
24/10/16 | EURUSD | Long | 1.0888 | 1.0883 | -53 | -5 | ![]() |
|||
20/10/16 | SILVER | Short | 17.6886 | 17.4886 | 1 123 | 20 | ![]() |
|||
19/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4500.24 | 4514.24 | 117 | 14 | ![]() |
|||
11/10/16 | GOLD | Long | 1255.15 | 1270.61 | 1 224 | 15 | ![]() |
|||
18/10/16 | DOW JONES | Long | 18193 | 18222.4 | 203 | 29 | ![]() |
|||
18/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4479.68 | 4504.68 | 228 | 25 | ![]() |
|||
17/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4467.15 | 4457.15 | -122 | -10 | ![]() |
|||
17/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4464.29 | 4459.29 | -72 | -5 | ![]() |
|||
14/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4483.46 | 4478.46 | -72 | -5 | ![]() |
|||
14/10/16 | DOW JONES | Long | 18228.4 | 18248.8 | 113 | 20 | ![]() |
|||
14/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4487.56 | 4482.56 | -72 | -5 | ![]() |
|||
13/10/16 | DOW JONES | Long | 18019.8 | 18014.8 | -140 | -5 | ![]() |
|||
11/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4500.08 | 4511.07 | 87 | 11 | ![]() |
|||
29/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4873.72 | 4853.72 | -224 | -20 | ![]() |
|||
27/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4866.88 | 4846.88 | -224 | -20 | ![]() |
|||
27/10/15 | DOW JONES | Long | 17550.4 | 17652.2 | 930 | 102 | ![]() |
|||
26/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4899.84 | 4879.84 | -224 | -20 | ![]() |
|||
23/10/15 | DOW JONES | Long | 17610.2 | 17600.2 | -188 | -10 | ![]() |
|||
23/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4868.32 | 4918.32 | 476 | 50 | ![]() |
|||
22/10/15 | DOW JONES | Long | 17308.8 | 17280.4 | -370 | -28 | ![]() |
|||
20/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4656.39 | 4756.39 | 976 | 100 | ![]() |
|||
21/10/15 | DOW JONES | Long | 17240.6 | 17190.6 | -586 | -50 | ![]() |
|||
21/10/15 | DOW JONES | Short | 17181.2 | 17266.8 | -942 | -86 | ![]() |
|||
21/10/15 | DOW JONES | Long | 17181.2 | 17156.9 | -329 | -24 | ![]() |
|||
21/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4643.28 | 4701.43 | 558 | 58 | ![]() |
|||
16/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4687.36 | 4667.36 | -223 | -20 | ![]() |
|||
16/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4701.01 | 4681.01 | -223 | -20 | ![]() |
|||
16/10/15 | DOW JONES | Long | 17205.5 | 17170.5 | -436 | -35 | ![]() |
|||
14/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4609.7 | 4674 | 620 | 64 | ![]() |
|||
13/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4612.81 | 4587.81 | -273 | -25 | ![]() |
|||
08/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4657.24 | 4637.24 | -223 | -20 | ![]() |
|||
08/10/15 | DOW JONES | Long | 16881.8 | 16982.2 | 919 | 100 | ![]() |
|||
08/10/15 | DOW JONES | Long | 16883.9 | 16868.9 | -234 | -15 | ![]() |
|||
07/10/15 | DOW JONES | Long | 16896.2 | 16875.8 | -288 | -20 | ![]() |
|||
06/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4614 | 4714 | 977 | 100 | ![]() |
|||
06/10/15 | DOW JONES | Long | 16813.2 | 16792.3 | -293 | -21 | ![]() |
|||
06/10/15 | DOW JONES | Long | 16595.1 | 16828.7 | 2 252 | 234 | ![]() |
|||
05/10/15 | DOW JONES | Long | 16595.1 | 16646.7 | 433 | 52 | ![]() |
|||
30/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4433.76 | 4588 | 1 520 | 154 | ![]() |
|||
29/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4354.9 | 4332.99 | -241 | -22 | ![]() |
|||
29/09/15 | CAC 40 CASH | Short | 4327.96 | 4349.4 | -236 | -21 | ![]() |
|||
28/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4366.82 | 4297.19 | -718 | -70 | ![]() |
|||
28/09/15 | DOW JONES | Long | 16150.2 | 16100.2 | -581 | -50 | ![]() |
|||
28/09/15 | DOW JONES | Long | 16208.7 | 16184.9 | -319 | -24 | ![]() |
|||
28/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4389.52 | 4376.23 | -155 | -13 | ![]() |
|||
28/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4402.59 | 4392.59 | -122 | -10 | ![]() |
|||
28/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4467.72 | 4447.72 | -222 | -20 | ![]() |
|||
24/09/15 | DOW JONES | Long | 16035.2 | 16439.4 | 3 961 | 404 | ![]() |
|||
24/09/15 | DOW JONES | Long | 16149.9 | 16099.9 | -581 | -50 | ![]() |
|||
23/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4451.84 | 4401.84 | -522 | -50 | ![]() |
|||
04/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4523.15 | 4473.15 | -522 | -50 | ![]() |
|||
04/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4572.31 | 4522.31 | -523 | -50 | ![]() |
|||
Enregistrements 1 à 100 sur 149 |