Portefeuille :
Valorisation | 79 033.10 EUR | +/- values | 49 033 EUR | 163.44% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
GOLD | 04-10-11 | 100 000 E | A | 1646.85 | 1302.99 | -20.88% | -20 880 | |
CAC 40 CASH | 56 615 E | A | 2830.74 | 5559.57 | 96.40% | 54 576 | ||
USDCHF | 04-10-11 | 200 000 E | A | 0.92 | 0.99324 | 7.67% | 15 337 | |
Total investi : | 356 615 EUR | Perf en cours: | 163.44 % | 49 033 | ||||
Perf réalisée: | 0.00 % | 0 | ||||||
Perf globale: |
163.44% |
49 033 |