Portefeuille :
Valorisation | 175 579.59 EUR | +/- values | 145 580 EUR | 485.27% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
CAC 40 CASH | 91 016 E | A | 4550.82 | 5559.57 | 22.17% | 20 175 | ||
DOW JONES | 05-09-16 | 185 154 E | A | 18515.40 | 31055.9 | 67.73% | 125 405 | |
Total investi : | 276 170 EUR | Perf en cours: | 485.27 % | 145 580 | ||||
Perf réalisée: | 0.00 % | 0 | ||||||
Perf globale: |
485.27% |
145 580 |