
 Portefeuille :
 Portefeuille : 
 
| Valorisation | 18 774.09 EUR | +/- values | -11 226 EUR | -37.42% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) | 
| Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
| EURUSD | 10-09-17 | 100 000 E | A | 1.20 | 1.12695 | -6.39% | -6 386 | |
| Total investi : | 100 000 EUR | Perf en cours: | -21.29 % | -6 386 | ||||
| Perf réalisée: | -16.13 % | -4 840 | ||||||
| Perf globale: | -37.42% | -11 226 | ||||||
 FR
 FR 
 English
 English Español
 Español Português
 Português Deutsch
 Deutsch Svenska
 Svenska Italiano
 Italiano Nederlands
 Nederlands हिन्दी
 हिन्दी 中国
 中国 Tiếng Việt
 Tiếng Việt Indonesia
 Indonesia русский
 русский
 
     +0.00%
+0.00% 
