Portefeuille :
Valorisation | 176 480.68 EUR | +/- values | 146 481 EUR | 488.27% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
DOW JONES | 16-05-16 | 175 546 E | A | 17554.60 | 31055.9 | 76.91% | 135 013 | |
CAC 40 CASH | 16-05-16 | 42 907 E | A | 4290.65 | 5559.57 | 29.57% | 12 689 | |
AUDUSD | 15-05-16 | 100 000 E | A | 0.73 | 0.71832 | -1.22% | -1 221 | |
Total investi : | 318 453 EUR | Perf en cours: | 488.27 % | 146 481 | ||||
Perf réalisée: | 0.00 % | 0 | ||||||
Perf globale: |
488.27% |
146 481 |