Portefeuille :
Valorisation | 189 161.69 EUR | +/- values | 159 162 EUR | 530.54% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
DOW JONES | 10-04-14 | 163 192 E | A | 16319.20 | 31055.9 | 90.30% | 147 367 | |
CAC 40 CASH | 11-04-14 | 43 790 E | A | 4378.95 | 5559.57 | 26.96% | 11 806 | |
Total investi : | 206 982 EUR | Perf en cours: | 530.58 % | 159 173 | ||||
Perf réalisée: | -0.04 % | -11 | ||||||
Perf globale: |
530.54% |
159 162 |