Portefeuille :
Valorisation | 25 005.75 EUR | +/- values | -4 994 EUR | -16.65% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
EURUSD | 26-01-16 | 100 000 E | V | 1.09 | 1.12695 | -3.87% | -3 866 | |
USDCAD | 26-01-16 | 100 000 E | V | 1.41 | 1.32171 | 6.00% | 6 002 | |
USDCAD | 25-01-16 | 100 000 E | A | 1.43 | 1.32171 | -7.47% | -7 469 | |
Total investi : | 300 000 EUR | Perf en cours: | -17.78 % | -5 334 | ||||
Perf réalisée: | 1.13 % | 340 | ||||||
Perf globale: |
-16.65% |
-4 994 |