Portefeuille :
Valorisation | 53 243.85 EUR | +/- values | 23 244 EUR | 77.48% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
EURUSD | 01-03-18 | 100 000 E | V | 1.22 | 1.12695 | 7.39% | 7 394 | |
INRUSD | 01-03-18 | 100 000 E | V | 0.02 | 0.0152976 | 0.00% | 0 | |
GBPUSD | 01-03-18 | 100 000 E | V | 1.38 | 1.31991 | 4.16% | 4 160 | |
CNYUSD | 200 000 E | V | 0.16 | 0.1482 | 5.84% | 11 690 | ||
Total investi : | 500 000 EUR | Perf en cours: | 77.48 % | 23 244 | ||||
Perf réalisée: | 0.00 % | 0 | ||||||
Perf globale: |
77.48% |
23 244 |