Portefeuille :
Valorisation | 29 947.63 EUR | +/- values | -52 EUR | -0.17% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
USDJPY | 15-03-16 | 100 000 E | A | 113.01 | 111.387 | -1.44% | -1 436 | |
EURUSD | 15-03-16 | 100 000 E | A | 1.11 | 1.12695 | 1.38% | 1 377 | |
Total investi : | 200 000 EUR | Perf en cours: | -0.20 % | -59 | ||||
Perf réalisée: | 0.02 % | 7 | ||||||
Perf globale: |
-0.17% |
-52 |