Portefeuille :
Valorisation | 21 689.89 EUR | +/- values | -8 310 EUR | -27.70% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
EURJPY | 30-04-16 | 100 000 E | V | 121.75 | 124.947 | -2.63% | -2 626 | |
USDJPY | 30-04-16 | 100 000 E | V | 106.33 | 111.387 | -4.76% | -4 756 | |
USDCAD | 30-04-16 | 100 000 E | V | 1.26 | 1.32171 | -5.30% | -5 299 | |
Total investi : | 300 000 EUR | Perf en cours: | -42.27 % | -12 681 | ||||
Perf réalisée: | 14.57 % | 4 370 | ||||||
Perf globale: |
-27.70% |
-8 310 |